AT&T National
Thursday Jun 28 – Sunday Jul 1, 2012
Results
Tournament:AT&T National
Ending:July 3, 2011
Purse: $6,200,000
Total FedExCup Points: 3,513
Course:Aronimink Golf Club
Par:70
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
FedExCup
POINTS
1 2 3 4
Nick Watney 1 70 69 62 66 267 $ 1,116,000.00 500.00
K.J. Choi 2 69 64 69 67 269 $ 669,600.00 300.00
Charles Howell III T3 68 68 69 66 271 $ 322,400.00 145.00
Jeff Overton T3 71 65 68 67 271 $ 322,400.00 145.00
Adam Scott T3 66 71 66 68 271 $ 322,400.00 145.00
Robert Allenby T6 71 68 68 65 272 $ 215,450.00 95.00
Chris Stroud T6 70 68 66 68 272 $ 215,450.00 95.00
Chris Kirk T8 70 71 63 69 273 $ 179,800.00 80.00
Bryce Molder T8 69 67 68 69 273 $ 179,800.00 80.00
Webb Simpson T8 69 70 64 70 273 $ 179,800.00 80.00
Kevin Stadler T11 73 69 64 68 274 $ 148,800.00 67.50
Bo Van Pelt T11 69 66 71 68 274 $ 148,800.00 67.50
Chris DiMarco T13 71 70 70 64 275 $ 124,000.00 58.50
Rickie Fowler T13 68 69 64 74 275 $ 124,000.00 58.50
Spencer Levin T15 70 68 68 70 276 $ 99,200.00 54.00
John Merrick T15 68 70 68 70 276 $ 99,200.00 54.00
Joe Ogilvie T15 67 70 70 69 276 $ 99,200.00 54.00
Justin Rose T15 70 72 65 69 276 $ 99,200.00 54.00
Kevin Streelman T15 71 69 68 68 276 $ 99,200.00 54.00
Robert Garrigus T20 68 72 68 69 277 $ 72,230.00 49.00
Steve Marino T20 70 70 63 74 277 $ 72,230.00 49.00
Troy Matteson T20 68 70 68 71 277 $ 72,230.00 49.00
Michael Putnam T20 72 70 69 66 277 $ 72,230.00 49.00
Patrick Cantlay T20 70 69 71 67 277
Tom Gillis T25 72 69 68 69 278 $ 51,460.00 44.00
J.J. Henry T25 70 69 68 71 278 $ 51,460.00 44.00
Charley Hoffman T25 71 69 70 68 278 $ 51,460.00 44.00
George McNeill T25 70 70 69 69 278 $ 51,460.00 44.00
Cameron Tringale T25 75 68 64 71 278 $ 51,460.00 44.00
Hunter Mahan T30 72 71 66 70 279 $ 41,230.00 39.50
Troy Merritt T30 74 68 70 67 279 $ 41,230.00 39.50
Chris Riley T30 69 66 75 69 279 $ 41,230.00 39.50
Andres Romero T30 71 70 67 71 279 $ 41,230.00 39.50
Bill Haas T34 68 70 66 76 280 $ 34,255.00 35.50
Ryuji Imada T34 72 70 69 69 280 $ 34,255.00 35.50
Carl Pettersson T34 73 70 70 67 280 $ 34,255.00 35.50
Kyle Stanley T34 67 69 71 73 280 $ 34,255.00 35.50
Cameron Beckman T38 73 69 70 69 281 $ 25,420.00 29.00
Trevor Immelman T38 69 70 70 72 281 $ 25,420.00 29.00
Kent Jones T38 71 72 67 71 281 $ 25,420.00 29.00
Justin Leonard T38 68 67 71 75 281 $ 25,420.00 29.00
Scott McCarron T38 70 73 65 73 281 $ 25,420.00 29.00
Rod Pampling T38 74 69 72 66 281 $ 25,420.00 29.00
Pat Perez T38 68 74 70 69 281 $ 25,420.00 29.00
Michael Thompson T38 70 69 71 71 281 $ 25,420.00 29.00
Dean Wilson T38 67 73 69 72 281 $ 25,420.00 29.00
J.B. Holmes T47 73 67 69 73 282 $ 17,577.00 22.50
D.A. Points T47 68 71 73 70 282 $ 17,577.00 22.50
D.J. Trahan T47 70 72 66 74 282 $ 17,577.00 22.50
Gary Woodland T47 69 71 74 68 282 $ 17,577.00 22.50
Stephen Ames T51 72 71 68 72 283 $ 14,838.67 17.50
Michael Connell T51 74 69 68 72 283 $ 14,838.67 17.50
Brian Davis T51 71 72 68 72 283 $ 14,838.67 17.50
Hunter Haas T51 66 74 70 73 283 $ 14,838.67 17.50
Vaughn Taylor T51 70 71 71 71 283 $ 14,838.66 17.50
Charlie Wi T51 69 66 69 79 283 $ 14,838.66 17.50
David Hearn T57 69 70 73 72 284 $ 13,764.00 11.00
William McGirt T57 72 67 74 71 284 $ 13,764.00 11.00
Kevin Na T57 69 69 71 75 284 $ 13,764.00 11.00
Geoff Ogilvy T57 71 71 69 73 284 $ 13,764.00 11.00
Tag Ridings T57 70 72 73 69 284 $ 13,764.00 11.00
Johnson Wagner T57 71 68 70 75 284 $ 13,764.00 11.00
Garrett Willis T57 73 69 72 70 284 $ 13,764.00 11.00
Ricky Barnes T64 70 73 72 70 285 $ 13,082.00 5.50
Kris Blanks T64 70 71 72 72 285 $ 13,082.00 5.50
Tim Herron T64 71 71 69 74 285 $ 13,082.00 5.50
Jhonattan Vegas T64 67 71 69 78 285 $ 13,082.00 5.50
Brendon de Jonge T68 70 71 72 73 286 $ 12,710.00 2.50
Ryan Moore T68 72 70 71 73 286 $ 12,710.00 2.50
Mike Weir T70 71 70 73 74 288 $ 12,524.00 .99
Peter Uihlein T70 73 69 71 75 288
Kevin Chappell T72 70 72 72 75 289 $ 12,338.00 .95
Joe Durant T72 72 71 76 70 289 $ 12,338.00 .95
Bill Lunde 74 74 68 73 75 290 $ 12,152.00 .92
Steve Flesch 75 73 70 74 75 292 $ 12,028.00 .90
Paul Goydos 76 75 66 79 75 295 $ 11,904.00 .88
The following players did not finish
Keegan Bradley CUT 74 70 144
Ben Curtis CUT 74 70 144
Harrison Frazar CUT 71 73 144
Brian Gay CUT 69 75 144
Billy Hurley III CUT 75 69 144
David Mathis CUT 71 73 144
Billy Mayfair CUT 71 73 144
Shaun Micheel CUT 73 71 144
Tim Petrovic CUT 73 71 144
Michael Sim CUT 73 71 144
Scott Stallings CUT 69 75 144
Jason Dufner CUT 72 73 145
Tommy Gainey CUT 72 73 145
Bobby Gates CUT 73 72 145
Josh Teater CUT 72 73 145
Roland Thatcher CUT 72 73 145
Camilo Villegas CUT 74 71 145
Mark Wilson CUT 74 71 145
Michael Bradley CUT 73 73 146
Matt Jones CUT 77 69 146
Nick O'Hern CUT 72 74 146
Greg Chalmers CUT 75 72 147
Sean O'Hair CUT 76 71 147
Arjun Atwal CUT 77 71 148
Matt Bettencourt CUT 74 74 148
Joseph Bramlett CUT 74 74 148
Jim Furyk CUT 77 71 148
Anthony Kim CUT 73 75 148
Chez Reavie CUT 72 76 148
Steven Bowditch CUT 77 73 150
Billy Horschel CUT 77 73 150
Marc Leishman CUT 80 70 150
Blake Adams CUT 74 77 151
Jimmy Walker CUT 76 75 151
Erik Compton CUT 76 76 152
Notah Begay III CUT 74 79 153
Zack Miller CUT 73 80 153
Alex Prugh CUT 77 76 153
Vijay Singh W/D 68 70 138
Stuart Appleby DQ 72 72
Chris Couch W/D 73 73
Boo Weekley W/D 75 75
Graham DeLaet W/D --
Lucas Glover W/D --
KENNY PERRY FITNESS VIDEOS
SHOP.PGATOUR.COM
PGATOUR shop

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FANTASY

Click Here
© 1995-2012 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
Turner PGATOUR.com is part of Turner Sports Digital, part of the Turner Sports & Entertainment Digital Network