Tournament: 
Ending:  March 5, 2006
Purse: $5,500,000
 
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
 1   2   3   4 
Tiger Woods 1 64 67 68 69 268 $ 990,000.00
David Toms T2 66 66 70 67 269 $ 484,000.00
Camilo Villegas T2 65 66 71 67 269 $ 484,000.00
Fredrik Jacobson 4 70 67 68 68 273 $ 264,000.00
Lucas Glover T5 67 67 71 69 274 $ 209,000.00
Tag Ridings T5 68 69 66 71 274 $ 209,000.00
Rich Beem T7 65 67 69 74 275 $ 160,050.00
Ernie Els T7 72 65 69 69 275 $ 160,050.00
Carlos Franco T7 69 67 70 69 275 $ 160,050.00
Jerry Kelly T7 69 70 68 68 275 $ 160,050.00
Jeff Sluman T7 69 68 72 66 275 $ 160,050.00
David Howell T12 69 70 69 68 276 $ 115,500.00
Davis Love III T12 68 69 67 72 276 $ 115,500.00
Phil Mickelson T12 65 66 72 73 276 $ 115,500.00
Harrison Frazar T15 69 67 71 70 277 $ 88,000.00
Retief Goosen T15 70 69 72 66 277 $ 88,000.00
Zach Johnson T15 69 65 71 72 277 $ 88,000.00
Vijay Singh T15 67 73 70 67 277 $ 88,000.00
Scott Verplank T15 66 65 74 72 277 $ 88,000.00
Stephen Ames T20 69 66 74 69 278 $ 59,583.34
John Senden T20 70 68 72 68 278 $ 59,583.34
Daniel Chopra T20 66 67 68 77 278 $ 59,583.33
Greg Owen T20 70 68 68 72 278 $ 59,583.33
Tom Pernice, Jr. T20 69 68 72 69 278 $ 59,583.33
Mark Wilson T20 65 67 75 71 278 $ 59,583.33
Shane Bertsch T26 68 67 74 70 279 $ 37,430.56
Ken Duke T26 69 69 71 70 279 $ 37,430.56
Kent Jones T26 71 67 71 70 279 $ 37,430.56
Jesper Parnevik T26 72 66 73 68 279 $ 37,430.56
Brett Quigley T26 70 70 69 70 279 $ 37,430.56
Padraig Harrington T26 68 70 69 72 279 $ 37,430.55
Lee Janzen T26 72 65 70 72 279 $ 37,430.55
Shaun Micheel T26 69 67 70 73 279 $ 37,430.55
Dean Wilson T26 66 68 69 76 279 $ 37,430.55
Arjun Atwal T35 68 69 74 69 280 $ 25,967.86
Tim Clark T35 68 67 74 71 280 $ 25,967.86
Billy Mayfair T35 68 71 74 67 280 $ 25,967.86
Kevin Na T35 69 67 72 72 280 $ 25,967.86
Paul Stankowski T35 70 69 72 69 280 $ 25,967.86
Chad Campbell T35 68 66 71 75 280 $ 25,967.85
Chris DiMarco T35 71 68 68 73 280 $ 25,967.85
Woody Austin T42 69 67 71 74 281 $ 18,700.00
Briny Baird T42 68 67 72 74 281 $ 18,700.00
Craig Barlow T42 68 70 72 71 281 $ 18,700.00
Fred Funk T42 69 70 72 70 281 $ 18,700.00
Kenny Perry T42 69 70 70 72 281 $ 18,700.00
Charles Warren T42 69 66 73 73 281 $ 18,700.00
Brian Gay T48 69 71 74 68 282 $ 13,432.23
Joe Ogilvie T48 68 72 72 70 282 $ 13,432.23
James Driscoll T48 72 67 72 71 282 $ 13,432.22
Troy Matteson T48 70 64 72 76 282 $ 13,432.22
Rocco A. Mediate T48 68 70 71 73 282 $ 13,432.22
Sean O'Hair T48 70 69 70 73 282 $ 13,432.22
Ryan Palmer T48 65 70 74 73 282 $ 13,432.22
Joey Snyder III T48 67 70 71 74 282 $ 13,432.22
Bo Van Pelt T48 69 68 71 74 282 $ 13,432.22
Angel Cabrera T57 70 68 72 73 283 $ 12,375.00
Sergio Garcia T57 69 69 71 74 283 $ 12,375.00
Wes Short, Jr. T59 73 67 72 72 284 $ 11,990.00
Joey Sindelar T59 72 68 75 69 284 $ 11,990.00
Duffy Waldorf T59 68 70 74 72 284 $ 11,990.00
Jimmy Walker T59 69 70 77 68 284 $ 11,990.00
Bubba Watson T59 69 70 68 77 284 $ 11,990.00
Jeff Brehaut T64 70 67 72 76 285 $ 11,605.00
Trevor Immelman T64 68 71 70 76 285 $ 11,605.00
Todd Fischer T66 70 70 71 75 286 $ 11,330.00
Todd Hamilton T66 69 70 76 71 286 $ 11,330.00
Heath Slocum T66 71 69 70 76 286 $ 11,330.00
Jason Bohn T69 67 70 80 70 287 $ 11,000.00
Robert Damron T69 69 70 74 74 287 $ 11,000.00
Justin Leonard T69 68 69 75 75 287 $ 11,000.00
Ryuji Imada 72 72 68 75 73 288 $ 10,780.00
The following players did not finish
Henrik Bjornstad CUT 72 69     141  
Mark Brooks CUT 71 70     141  
Bart Bryant CUT 72 69     141  
Joe Durant CUT 75 66     141  
Steve Elkington CUT 67 74     141  
Brent Geiberger CUT 70 71     141  
Mathias Gronberg CUT 74 67     141  
Tim Herron CUT 73 68     141  
Charley Hoffman CUT 67 74     141  
Richard S. Johnson CUT 70 71     141  
Hank Kuehne CUT 68 73     141  
Bernhard Langer CUT 70 71     141  
Ian Leggatt CUT 72 69     141  
Pat Perez CUT 70 71     141  
Bob Tway CUT 72 69     141  
Jay Williamson CUT 70 71     141  
Paul Azinger CUT 70 72     142  
Doug Barron CUT 71 71     142  
Michael Bradley CUT 66 76     142  
Bob Estes CUT 73 69     142  
Gonzalo Fernandez CUT 71 71     142  
Paul Goydos CUT 70 72     142  
Stephen Leaney CUT 70 72     142  
Graeme McDowell CUT 73 69     142  
Mark O'Meara CUT 69 73     142  
Tim Petrovic CUT 71 71     142  
John Riegger CUT 67 75     142  
Chris Riley CUT 67 75     142  
Patrick Sheehan CUT 70 72     142  
Steve Stricker CUT 72 70     142  
Billy Andrade CUT 74 69     143  
Tommy Armour III CUT 75 68     143  
David Branshaw CUT 72 71     143  
Jonathan Byrd CUT 73 70     143  
Brad Faxon CUT 72 71     143  
John Huston CUT 75 68     143  
Shigeki Maruyama CUT 72 71     143  
Chris Smith CUT 72 71     143  
Nick Watney CUT 71 72     143  
Brian Davis CUT 72 72     144  
Jim Furyk CUT 73 71     144  
Dudley Hart CUT 71 73     144  
Steve Lowery CUT 69 75     144  
Jeff Maggert CUT 70 74     144  
Justin Rose CUT 73 71     144  
Steve Flesch CUT 71 74     145  
Nathan Green CUT 71 74     145  
J.B. Holmes CUT 71 74     145  
Nicholas Thompson CUT 71 74     145  
Robert Gamez CUT 69 77     146  
J.J. Henry CUT 71 75     146  
Thomas Levet CUT 71 75     146  
Craig Perks CUT 74 72     146  
Gabriel Hjertstedt CUT 74 73     147  
Craig Parry CUT 72 75     147  
Chris Perry CUT 72 75     147  
Cameron Beckman CUT 75 73     148  
John Cook CUT 77 71     148  
Nick Price CUT 75 73     148  
Ben Curtis CUT 74 75     149  
Dave Kelly CUT 73 76     149  
Nick Faldo CUT 72 78     150  
Adam Adams CUT 79 72     151  
J.L. Lewis CUT 74 77     151  
Lee Rinker CUT 74 77     151  
Chris Toulson CUT 76 75     151  
D.J. Trahan CUT 75 77     152  
Hidemichi Tanaka CUT 76 77     153  
Keith Burt CUT 78 80     158  
Mark Calcavecchia DQ 71       71  
Darren Clarke W/D 75       75  
Hector Zapata DQ