Sony Open in Hawaii

 
 
 
Tournament: Sony Open in Hawaii
Ending:  January 14, 2007
Purse: $5,200,000
Total FedExCup Points:  25,000
Course: Waialae CC
Par: 70
 
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
FedExCup
POINTS
 1   2   3   4 
Paul Goydos 1 66 63 70 67 266 $ 936,000.00 4,500
Luke Donald T2 63 66 69 69 267 $ 457,600.00 2,200
Charles Howell III T2 69 63 65 70 267 $ 457,600.00 2,200
K.J. Choi T4 64 71 68 68 271 $ 204,750.00 984
Jim Furyk T4 65 68 69 69 271 $ 204,750.00 984
Doug LaBelle II T4 69 71 66 65 271 $ 204,750.00 984
Steve Stricker T4 67 67 67 70 271 $ 204,750.00 984
Robert Allenby T8 67 66 70 69 272 $ 156,000.00 750
Geoff Ogilvy T8 67 72 69 64 272 $ 156,000.00 750
Craig Kanada T10 72 65 66 70 273 $ 130,000.00 625
Steve Lowery T10 72 67 67 67 273 $ 130,000.00 625
Pat Perez T10 68 70 69 66 273 $ 130,000.00 625
Jason Dufner T13 67 68 70 69 274 $ 89,142.86 429
Jerry Kelly T13 69 65 71 69 274 $ 89,142.86 429
George McNeill T13 70 66 70 68 274 $ 89,142.86 429
David Toms T13 70 68 68 68 274 $ 89,142.86 429
Bo Van Pelt T13 69 70 66 69 274 $ 89,142.86 429
Paul Azinger T13 68 66 68 72 274 $ 89,142.85 429
Bart Bryant T13 69 69 66 70 274 $ 89,142.85 429
John Rollins T20 66 70 72 67 275 $ 54,228.58 252
Ryuji Imada T20 66 70 68 71 275 $ 54,228.57 252
Jeff Maggert T20 73 65 67 70 275 $ 54,228.57 252
Ted Purdy T20 67 68 66 74 275 $ 54,228.57 252
John Senden T20 69 67 68 71 275 $ 54,228.57 252
Heath Slocum T20 66 68 71 70 275 $ 54,228.57 252
Boo Weekley T20 69 67 71 68 275 $ 54,228.57 252
Tadd Fujikawa T20 71 66 66 72 275    
Andrew Buckle T28 70 66 70 70 276 $ 36,140.00 166
Daniel Chopra T28 68 72 70 66 276 $ 36,140.00 166
John Daly T28 69 68 71 68 276 $ 36,140.00 166
Robert Garrigus T28 68 72 67 69 276 $ 36,140.00 166
Troy Matteson T28 69 68 69 70 276 $ 36,140.00 166
Jesper Parnevik T28 69 67 68 72 276 $ 36,140.00 166
Harrison Frazar T34 71 67 69 70 277 $ 26,325.00 121
Nathan Green T34 67 71 70 69 277 $ 26,325.00 121
Craig Lile T34 70 67 71 69 277 $ 26,325.00 121
Stephen Marino T34 68 71 66 72 277 $ 26,325.00 121
Daisuke Maruyama T34 66 72 69 70 277 $ 26,325.00 121
Rory Sabbatini T34 69 71 70 67 277 $ 26,325.00 121
Vijay Singh T34 71 67 70 69 277 $ 26,325.00 121
Johnson Wagner T34 70 67 70 70 277 $ 26,325.00 121
Shane Bertsch T42 66 70 71 71 278 $ 19,760.00 90
Trevor Immelman T42 67 70 68 73 278 $ 19,760.00 90
Jarrod Lyle T42 68 71 71 68 278 $ 19,760.00 90
Will MacKenzie T42 65 68 74 71 278 $ 19,760.00 90
Chad Campbell T46 66 65 75 73 279 $ 16,640.00 75
Kaname Yokoo T46 69 70 70 70 279 $ 16,640.00  
Eric Axley T48 72 67 75 66 280 $ 13,537.34 63
Jeff Sluman T48 66 72 75 67 280 $ 13,537.34 63
David Branshaw T48 67 69 76 68 280 $ 13,537.33 63
Yusaku Miyazato T48 69 70 71 70 280 $ 13,537.33  
Rod Pampling T48 71 66 71 72 280 $ 13,537.33 63
Bubba Watson T48 71 66 72 71 280 $ 13,537.33 63
Rich Beem T54 69 66 71 75 281 $ 11,980.80 57
Glen Day T54 71 69 72 69 281 $ 11,980.80 57
Brian Gay T54 68 69 70 74 281 $ 11,980.80 57
J.P. Hayes T54 70 70 71 70 281 $ 11,980.80 57
Kenny Perry T54 71 66 70 74 281 $ 11,980.80 57
Briny Baird T59 67 72 72 71 282 $ 11,492.00 55
Cliff Kresge T59 71 67 71 73 282 $ 11,492.00 55
Tim Petrovic T59 70 68 74 70 282 $ 11,492.00 55
Brett Quigley T59 70 70 73 69 282 $ 11,492.00 55
Gavin Coles T63 71 67 69 76 283 $ 11,180.00 53
Ken Duke T63 69 69 71 74 283 $ 11,180.00 53
Cameron Beckman T65 69 70 70 75 284 $ 10,920.00 52
Joe Daley T65 70 69 74 71 284 $ 10,920.00  
Azuma Yano T65 73 66 74 71 284 $ 10,920.00  
J.J. Henry T68 68 72 70 75 285 $ 10,608.00 51
Davis Love III T68 70 70 71 74 285 $ 10,608.00 51
Michael Putnam T68 71 69 70 75 285 $ 10,608.00 51
Jeff Quinney 71 69 71 73 74 287 $ 10,400.00 50
Tom Lehman 72 68 72 76 75 291 $ 10,296.00 49
The following players did not finish
Ryan Armour CUT 69 72     141    
Craig Bowden CUT 72 69     141    
Mark Calcavecchia CUT 71 70     141    
Chris Couch CUT 73 68     141    
Brendon de Jonge CUT 69 72     141    
Fred Funk CUT 69 72     141    
Paul Gow CUT 69 72     141    
Bob Heintz CUT 72 69     141    
Mark Hensby CUT 72 69     141    
Richard S. Johnson CUT 72 69     141    
Matt Kuchar CUT 68 73     141    
John Mallinger CUT 73 68     141    
Shigeki Maruyama CUT 70 71     141    
Parker McLachlin CUT 72 69     141    
Shaun Micheel CUT 69 72     141    
Brett Wetterich CUT 69 72     141    
Dean Wilson CUT 72 69     141    
Jason Bohn CUT 74 68     142    
Stewart Cink CUT 72 70     142    
Robert Gamez CUT 70 72     142    
Mathias Gronberg CUT 71 71     142    
Bill Haas CUT 75 67     142    
Dudley Hart CUT 72 70     142    
Tim Herron CUT 72 70     142    
Tripp Isenhour CUT 68 74     142    
Anthony Kim CUT 72 70     142    
Ryan Palmer CUT 67 75     142    
Tom Pernice, Jr. CUT 72 70     142    
Paul Stankowski CUT 69 73     142    
Chris Tidland CUT 70 72     142    
Charlie Wi CUT 70 72     142    
Michael Allen CUT 73 70     143    
Stuart Appleby CUT 72 71     143    
Bob Estes CUT 71 72     143    
Scott Gutschewski CUT 73 70     143    
Peter Lonard CUT 73 70     143    
Billy Mayfair CUT 69 74     143    
Scott Piercy CUT 70 73     143    
Steve Wheatcroft CUT 75 68     143    
Rich Barcelo CUT 72 72     144    
Ben Curtis CUT 72 72     144    
John Merrick CUT 70 74     144    
Joe Ogilvie CUT 73 71     144    
Corey Pavin CUT 72 72     144    
Darron Stiles CUT 72 72     144    
Steve Flesch CUT 69 76     145    
Jim Rutledge CUT 73 72     145    
Chris Smith CUT 72 73     145    
Joe Durant CUT 70 76     146    
Brian Miller CUT 77 69     146    
Carl Pettersson CUT 71 75     146    
Paul Sheehan CUT 74 72     146    
Kevin Hayashi CUT 74 73     147    
John Huston CUT 77 70     147    
Bryce Molder CUT 76 71     147    
Juvic Pagunsan CUT 75 72     147    
Dicky Pride CUT 74 73     147    
Brandt Snedeker CUT 73 74     147    
Aaron Baddeley CUT 73 75     148    
Craig Barlow CUT 72 76     148    
J.B. Holmes CUT 70 78     148    
Chris Stroud CUT 75 73     148    
D.J. Trahan CUT 74 74     148    
Wes Short, Jr. CUT 73 77     150    
Kevin Stadler CUT 71 79     150    
Hideto Tanihara CUT 76 77     153    
Michelle Wie CUT 78 76     154    
David Chin CUT 76 84     160    
Abe Mariano CUT 83 82     165    
Tom Johnson DQ 67       67    
Stephen Ames DQ 72       72    
Mathew Goggin DQ         --