Stadion Classic at UGA
Thursday May 3 – Sunday May 6, 2012
Results
Tournament:Stadion Classic at UGA
Ending:May 6, 2012
Purse: $550,000
Course:University of Georgia GC
Par:71
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
1 2 3 4
Hudson Swafford 1 66 70 69 62 267 $ 99,000.00
Lee Janzen T2 65 72 66 65 268 $ 48,400.00
Luke List T2 66 67 70 65 268 $ 48,400.00
Billy Horschel 4 69 63 69 68 269 $ 26,400.00
Tyrone Van Aswegen 5 67 68 65 70 270 $ 22,000.00
Jim Herman 6 66 66 70 69 271 $ 19,800.00
Justin Bolli T7 70 69 66 67 272 $ 15,445.84
Kevin Foley T7 68 69 68 67 272 $ 15,445.84
Woody Austin T7 67 68 66 71 272 $ 15,445.83
Paul Claxton T7 68 71 66 67 272 $ 15,445.83
James Hahn T7 70 65 69 68 272 $ 15,445.83
Bio Kim T7 70 67 64 71 272 $ 15,445.83
Bubba Dickerson T13 70 69 67 67 273 $ 10,633.34
Jason Gore T13 68 65 71 69 273 $ 10,633.33
David May T13 70 66 68 69 273 $ 10,633.33
Steven Alker T16 70 68 72 64 274 $ 8,250.00
Cliff Kresge T16 68 66 68 72 274 $ 8,250.00
Aron Price T16 67 66 71 70 274 $ 8,250.00
Shawn Stefani T16 68 68 66 72 274 $ 8,250.00
Andrew Svoboda T16 69 69 68 68 274 $ 8,250.00
Jason Allred T21 69 68 69 69 275 $ 6,160.00
Martin Piller T21 67 69 71 68 275 $ 6,160.00
Robert Streb T21 69 68 72 66 275 $ 6,160.00
Nicholas Thompson T24 68 71 68 69 276 $ 4,913.34
Brandon Brown T24 65 69 69 73 276 $ 4,913.33
Justin Hicks T24 70 68 67 71 276 $ 4,913.33
Joe Durant T27 68 69 71 69 277 $ 4,070.00
Paul Haley II T27 71 69 71 66 277 $ 4,070.00
Chris Nallen T27 66 72 67 72 277 $ 4,070.00
Andre Stolz T27 73 67 68 69 277 $ 4,070.00
Brad Adamonis T31 72 68 69 69 278 $ 3,520.00
Erik Flores T31 69 69 73 67 278 $ 3,520.00
Peter Malnati T31 68 70 70 70 278 $ 3,520.00
Christopher DeForest T34 72 67 74 66 279 $ 2,915.00
Aaron Goldberg T34 70 70 72 67 279 $ 2,915.00
Kent Jones T34 63 73 71 72 279 $ 2,915.00
Tag Ridings T34 68 68 71 72 279 $ 2,915.00
Oscar Serna T34 69 70 70 70 279 $ 2,915.00
David Skinns T34 65 70 74 70 279 $ 2,915.00
B.J. Staten T34 70 68 72 69 279 $ 2,915.00
Lee Williams T34 70 69 70 70 279 $ 2,915.00
Rahil Gangjee T42 69 70 70 71 280 $ 2,310.00
Matt Hendrix T42 68 71 70 71 280 $ 2,310.00
Brian Smock T42 74 65 70 71 280 $ 2,310.00
Joseph Bramlett T45 74 66 73 68 281 $ 2,090.00
Josh Broadaway T45 67 66 72 76 281 $ 2,090.00
Brice Garnett T45 69 71 71 70 281 $ 2,090.00
Shane Bertsch T48 69 70 70 73 282 $ 1,897.50
Bart Bryant T48 69 70 70 73 282 $ 1,897.50
Daniel Chopra T48 70 69 74 69 282 $ 1,897.50
Adam Hadwin T48 70 70 71 71 282 $ 1,897.50
Doug LaBelle II T48 66 70 74 72 282 $ 1,897.50
Brenden Pappas T48 70 70 71 71 282 $ 1,897.50
Roger Tambellini T48 70 70 68 74 282 $ 1,897.50
Cameron Percy 55 67 70 74 72 283 $ 1,787.50
Steve LeBrun 56 67 71 69 77 284 $ 1,760.00
Alex Cejka T57 69 70 72 74 285 $ 1,691.25
Will Collins T57 68 71 75 71 285 $ 1,691.25
Brad Fritsch T57 71 68 73 73 285 $ 1,691.25
Fran Quinn T57 67 71 75 72 285 $ 1,691.25
Fabian Gomez T61 69 71 76 71 287 $ 1,608.75
Luke Hickmott T61 71 69 71 76 287 $ 1,608.75
Tim Wilkinson 63 68 72 72 77 289 $ 1,567.50
The following players did not finish
Michael Connell CUT 69 72 141
Jeff Cuzzort CUT 72 69 141
Reid Edstrom CUT 73 68 141
Steve Friesen CUT 70 71 141
Scott Gardiner CUT 73 68 141
Tom Hoge CUT 71 70 141
John Kimbell CUT 71 70 141
Will MacKenzie CUT 71 70 141
Fernando Mechereffe CUT 71 70 141
Bill Murchison, Jr. CUT 73 68 141
Glenn Northcutt CUT 72 69 141
Rob Oppenheim CUT 72 69 141
Alex Prugh CUT 68 73 141
Anthony Rodriguez CUT 72 69 141
Jesse Schutte CUT 73 68 141
Brian Stuard CUT 72 69 141
Brent Witcher CUT 71 70 141
Casey Wittenberg CUT 73 68 141
Brian Anderson CUT 69 73 142
Ryan Blaum CUT 73 69 142
Ben Briscoe CUT 70 72 142
Andres Gonzales CUT 69 73 142
Jeff Gove CUT 71 71 142
Alex Hamilton CUT 70 72 142
Mike Lavery CUT 70 72 142
Michael Letzig CUT 71 71 142
Matt McQuillan CUT 71 71 142
Scott Parel CUT 73 69 142
Justin Peters CUT 72 70 142
Michael Sim CUT 74 68 142
Diego Velasquez CUT 74 68 142
Chris Wilson CUT 72 70 142
Stuart Anderson CUT 73 70 143
Alex Aragon CUT 71 72 143
Craig Bowden CUT 72 71 143
Jeff Corr CUT 74 69 143
Mathias Gronberg CUT 73 70 143
Russell Henley CUT 69 74 143
Kevin Johnson CUT 74 69 143
Troy Merritt CUT 72 71 143
James Sacheck CUT 73 70 143
Darron Stiles CUT 74 69 143
Jerod Turner CUT 69 74 143
Aaron Watkins CUT 72 71 143
Ron Whittaker CUT 72 71 143
Andy Bare CUT 76 68 144
Camilo Benedetti CUT 70 74 144
Andrew Buckle CUT 74 70 144
Brian Carter CUT 72 72 144
Alex Coe CUT 68 76 144
Scott Dunlap CUT 69 75 144
Derek Fathauer CUT 72 72 144
Neal Lancaster CUT 72 72 144
Nate Smith CUT 72 72 144
Joey Snyder III CUT 71 73 144
Scott Sterling CUT 70 74 144
Craig Stevens CUT 73 71 144
Kevin Tway CUT 71 73 144
Ryan Armour CUT 72 73 145
Steven Bowditch CUT 75 70 145
Jeff Curl CUT 73 72 145
Johnny DelPrete CUT 71 74 145
Brad Elder CUT 71 74 145
Peter Lonard CUT 73 72 145
Alistair Presnell CUT 73 72 145
Richard Scott CUT 75 70 145
Manuel Villegas CUT 70 75 145
Glen Day CUT 72 74 146
Ryan Hietala CUT 72 74 146
Bronson La'Cassie CUT 72 74 146
Corey Nagy CUT 76 70 146
Jim Renner CUT 73 73 146
Paul Stankowski CUT 75 71 146
Charles Warren CUT 71 75 146
Carlos Franco CUT 70 77 147
Travis Hampshire CUT 72 75 147
James Nitties CUT 74 73 147
Andy Pope CUT 75 72 147
Nicholas Reach CUT 75 72 147
Steve Allan CUT 74 74 148
Robert Damron CUT 72 76 148
Philip Pettitt, Jr. CUT 73 75 148
Ryan Yip CUT 74 74 148
D.J. Brigman CUT 75 74 149
Matthew Giles CUT 71 78 149
David Lingmerth CUT 75 74 149
Sam Saunders CUT 73 76 149
Sung Back CUT 77 73 150
Marc Turnesa CUT 76 74 150
Omar Uresti CUT 74 77 151
Brian Prouty CUT 74 78 152
Tim Weinhart CUT 72 80 152
Zack Miller W/D 79 79
SHOP.PGATOUR.COM
PGATOUR shop

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FANTASY

Click Here
© 1995-2012 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
Turner PGATOUR.com is part of Turner Sports Digital, part of the Turner Sports & Entertainment Digital Network