Chattanooga Classic presented by Black Creek
Monday Oct 13 – Sunday Oct 19, 2008

Results

Chattanooga Classic
Tournament:Chattanooga Classic
Ending:October 21, 2007
Purse: $475,000
Course:Black Creek Club
Par:72
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
1 2 3 4
Ron Whittaker 1 66 67 68 70 271 $ 85,500.00
David McKenzie 2 67 68 69 68 272 $ 51,300.00
Tag Ridings T3 62 69 74 68 273 $ 24,700.00
Patrick Sheehan T3 72 65 67 69 273 $ 24,700.00
Tommy Tolles T3 66 71 68 68 273 $ 24,700.00
Henrik Bjornstad T6 69 66 67 72 274 $ 16,506.25
Brad Elder T6 68 69 68 69 274 $ 16,506.25
Camilo Benedetti T8 66 74 67 68 275 $ 13,775.00
Scott Sterling T8 64 67 73 71 275 $ 13,775.00
Zoran Zorkic T8 67 69 69 70 275 $ 13,775.00
Justin Bolli T11 68 67 72 69 276 $ 9,737.50
Martin Laird T11 64 75 65 72 276 $ 9,737.50
David Lutterus T11 68 71 70 67 276 $ 9,737.50
Aron Price T11 68 65 70 73 276 $ 9,737.50
Fran Quinn T11 69 71 68 68 276 $ 9,737.50
Marc Turnesa T11 69 67 73 67 276 $ 9,737.50
Tommy Biershenk T17 69 69 69 70 277 $ 5,805.56
David Mathis T17 69 70 68 70 277 $ 5,805.56
Justin Smith T17 67 71 72 67 277 $ 5,805.56
Chris Thompson T17 71 69 70 67 277 $ 5,805.56
Jon Turcott T17 66 70 70 71 277 $ 5,805.56
Scott Gardiner T17 66 71 68 72 277 $ 5,805.55
Brenden Pappas T17 67 69 70 71 277 $ 5,805.55
Bryn Parry T17 70 63 72 72 277 $ 5,805.55
Nicholas Thompson T17 66 67 69 75 277 $ 5,805.55
Tom Carter T26 69 68 69 72 278 $ 3,610.00
Todd Demsey T26 67 70 70 71 278 $ 3,610.00
Stephen Gangluff T26 69 65 68 76 278 $ 3,610.00
Tom Gillis T26 69 69 67 73 278 $ 3,610.00
John Morse T26 65 72 71 70 278 $ 3,610.00
Danny Ellis T31 68 69 70 72 279 $ 3,040.00
Brian Guetz T31 69 70 69 71 279 $ 3,040.00
Daniel Summerhays T31 70 68 69 72 279 $ 3,040.00
Matt Hansen T34 67 71 67 75 280 $ 2,517.50
Brock Mackenzie T34 73 67 75 65 280 $ 2,517.50
Garth Mulroy T34 70 67 70 73 280 $ 2,517.50
Michael Sims T34 71 69 71 69 280 $ 2,517.50
Roger Tambellini T34 69 70 69 72 280 $ 2,517.50
Esteban Toledo T34 68 69 67 76 280 $ 2,517.50
Omar Uresti T34 69 68 73 70 280 $ 2,517.50
Vance Veazey T34 68 69 70 73 280 $ 2,517.50
Bob Burns T42 64 70 74 73 281 $ 2,042.50
Mario Tiziani T42 70 69 71 71 281 $ 2,042.50
Ben Bates 44 67 70 72 73 282 $ 1,900.00
Jason Caron T45 69 68 73 73 283 $ 1,828.75
Joe Daley T45 70 67 69 77 283 $ 1,828.75
Tee McCabe T47 67 71 73 73 284 $ 1,653.60
Keith Nolan T47 70 70 73 71 284 $ 1,653.60
Rick Price T47 73 67 71 73 284 $ 1,653.60
Ryan Blaum T47 64 71 75 74 284 $ 1,653.59
Luke List T47 73 67 70 74 284 $ 1,653.59
Edward Loar T47 67 72 71 74 284 $ 1,653.59
Tim Wilkinson T47 68 69 71 76 284 $ 1,653.59
Lee M. Williamson T47 68 68 74 74 284 $ 1,653.59
Chris Smith T55 67 73 72 73 285 $ 1,508.13
Matt Weibring T55 64 75 76 70 285 $ 1,508.13
Justin Hicks T55 72 68 71 74 285 $ 1,508.12
Tim O'Neal T55 70 70 70 75 285 $ 1,508.12
Chris Anderson T59 70 69 74 73 286 $ 1,436.88
Sal Spallone T59 68 68 72 78 286 $ 1,436.87
James Driscoll T61 72 68 75 72 287 $ 1,389.38
Aaron Watkins T61 74 66 72 75 287 $ 1,389.37
Chez Reavie T63 67 70 77 74 288 $ 1,341.88
Todd Fischer T63 68 71 73 76 288 $ 1,341.87
Curtis Malm 65 71 68 75 84 298 $ 1,306.25
The following players did not finish
Brad Adamonis CUT 70 71 141
Arjun Atwal CUT 70 71 141
Ricky Barnes CUT 68 73 141
Chris Baryla CUT 67 74 141
Danny Briggs CUT 68 73 141
Greg Chalmers CUT 71 70 141
Gary Christian CUT 66 75 141
Jess Daley CUT 69 72 141
Jim Gallagher, Jr. CUT 71 70 141
Kevin Gessino-Kraft CUT 74 67 141
Hunter Haas CUT 72 69 141
Andrew Johnson CUT 70 71 141
Matt Jones CUT 70 71 141
Skip Kendall CUT 67 74 141
Jon Mills CUT 69 72 141
Chris Nallen CUT 68 73 141
Deane Pappas CUT 66 75 141
Kris Blanks CUT 69 73 142
Josh Broadaway CUT 72 70 142
Gibby Gilbert III CUT 69 73 142
Fabian Gomez CUT 70 72 142
Ryan Howison CUT 71 71 142
Jeff Klauk CUT 68 74 142
Franklin Langham CUT 69 73 142
Ian Leggatt CUT 70 72 142
Michael Letzig CUT 73 69 142
Josh McCumber CUT 75 67 142
Fernando Mechereffe CUT 71 71 142
Brad Ott CUT 70 72 142
Brian Smock CUT 69 73 142
Jimmy Walker CUT 71 71 142
Scott Weatherly CUT 72 70 142
Jason Allred CUT 77 66 143
Dustin Bray CUT 73 70 143
Elliot Gealy CUT 74 69 143
Kelly Grunewald CUT 72 71 143
Michael Long CUT 70 73 143
Jim McGovern CUT 72 71 143
Jonathan Moore CUT 70 73 143
Scott Parel CUT 71 72 143
D.A. Points CUT 71 72 143
Chris Rogers CUT 68 75 143
Peter Tomasulo CUT 67 76 143
Lee Williams CUT 72 71 143
Jeremy Anderson CUT 70 74 144
Mike Bennett CUT 70 74 144
Paul Claxton CUT 74 70 144
Jason Enloe CUT 74 70 144
David Hearn CUT 71 73 144
Andy Morse CUT 69 75 144
Andrew Pratt CUT 70 74 144
Kenneth Staton CUT 69 75 144
Phil Tataurangi CUT 70 74 144
Roland Thatcher CUT 69 75 144
Jeff Wood CUT 67 77 144
Jamie Frazier CUT 72 73 145
Ian Parnaby CUT 72 73 145
Brad Fritsch CUT 71 75 146
Richard Johnson CUT 70 76 146
B.J. Staten CUT 74 72 146
Bradley Hughes CUT 74 73 147
Audie Johnson CUT 69 78 147
David Morland IV CUT 72 75 147
Keoke Cotner CUT 72 76 148
Scott Dunlap CUT 74 74 148
Scott Masters CUT 75 73 148
Kyle Thompson CUT 75 73 148
Mike Heinen CUT 72 77 149
Len Mattiace CUT 74 76 150
John Powell CUT 77 73 150
Miguel Angel Carballo CUT 74 77 151
Adam Meyer CUT 75 76 151
Kyle McCarthy CUT 79 73 152
Ted Potter, Jr. CUT 74 78 152
Dan Payton CUT 80 73 153
Steven Bowditch CUT 75 82 157
Mike Capone W/D 74 74
John Kimbell W/D 75 75
Guy Boros W/D 76 76
SHOP.PGATOUR.COM

Get the best deals on the best equipment all at the SHOP.PGATOUR.COM.

WATCH LIVE!

Watch Live
© 1995-2008 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
TurnerPGATOUR.com is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network