2007 PGA TOUR Rough Proximity

 
 
Select Year:
Y-T-D statistics through: Target World Challenge Dec 16, 2007
Rank
This
Week
Rank
Last
Week
Player Rounds Value Total Distance (inches) Attempts Total Distance (feet) Relative to par
1 1 Craig Bowden   78 39' 1" 91,052 194 7,587.667 +18.00
2 2 Bob Heintz   85 39' 8" 113,360 238 9,446.667 +33.00
3 3 Brett Wetterich   88 39' 9" 133,206 279 11,100.500 +22.00
4 4 Joey Sindelar   75 39' 10" 94,248 197 7,854.000 +28.00
T5 T5 Mark Brooks 53 40' 0" 48,048 100 4,004.000 +25.00
T5 T5 Vijay Singh   102 40' 0" 152,522 318 12,710.167 +26.00
7 7 Ken Duke   112 40' 2" 146,942 305 12,245.167 +1.00
8 8 Kyle Reifers   71 40' 4" 105,431 218 8,785.917 +46.00
T9 T9 Luke Donald   69 40' 6" 68,493 141 5,707.750 +26.00
T9 T9 Steve Flesch 100 40' 6" 139,864 288 11,655.333 +41.00
T11 T11 Tommy Armour III   81 40' 7" 83,790 172 6,982.500 +15.00
T11 T11 Ernie Els 59 40' 7" 87,245 179 7,270.417 +9.00
13 13 Daniel Chopra   106 40' 9" 195,601 400 16,300.083 +25.00
T14 T14 Tim Clark 66 40' 11" 70,655 144 5,887.917 +23.00
T14 T14 Tiger Woods 63 40' 11" 81,031 165 6,752.583 -11.00
T16 T16 J.B. Holmes   71 41' 0" 123,504 251 10,292.000 +23.00
T16 T16 Pat Perez   84 41' 0" 118,527 241 9,877.250 +36.00
T16 T16 Jason Schultz   63 41' 0" 92,015 187 7,667.917 +29.00
T16 T16 D.J. Trahan   99 41' 0" 142,236 289 11,853.000 +46.00
T20 T20 Jeff Brehaut   59 41' 3" 74,789 151 6,232.417 +30.00
T20 T20 Greg Owen   81 41' 3" 116,774 236 9,731.167 +50.00
T20 T20 Heath Slocum   101 41' 3" 121,682 246 10,140.167 +19.00
23 23 Jaco Van Zyl 51 41' 4" 72,381 146 6,031.750 +32.00
24 24 Sergio Garcia 68 41' 5" 117,319 236 9,776.583 +14.00
25 25 Ted Purdy   102 41' 6" 135,373 272 11,281.083 +32.00
26 26 Jeff Sluman   60 41' 7" 70,859 142 5,904.917 +36.00
27 27 Craig Barlow   52 41' 8" 80,529 161 6,710.750 +29.00
T28 T28 Michael Boyd   61 41' 9" 73,678 147 6,139.833 +20.00
T28 T28 David Toms   80 41' 9" 100,717 201 8,393.083 +18.00
30 30 Bob Estes   88 41' 10" 131,075 261 10,922.917 +31.00
T31 T31 Robert Garrigus   95 41' 11" 191,022 380 15,918.500 +20.00
T31 T31 Kenny Perry   83 41' 11" 118,152 235 9,846.000 +25.00
T31 T31 John Rollins 102 41' 11" 135,328 269 11,277.333 +29.00
T34 T34 Cameron Beckman   96 42' 0" 124,522 247 10,376.833 +26.00
T34 T34 Joe Durant 88 42' 0" 98,238 195 8,186.500 +23.00
T34 T34 John Senden   97 42' 0" 139,511 277 11,625.917 +22.00
T34 T34 Bob Tway   103 42' 0" 155,595 309 12,966.250 +20.00
T34 T34 Charles Warren   101 42' 0" 136,970 272 11,414.167 +56.00
T39 T39 Michael Allen   74 42' 1" 102,507 203 8,542.250 +46.00
T39 T39 David Branshaw   83 42' 1" 126,791 251 10,565.917 +54.00
T41 T41 Padraig Harrington   64 42' 2" 91,070 180 7,589.167 -5.00
T41 T41 Bubba Watson   80 42' 2" 139,050 275 11,587.500 +18.00
43 43 Steve Allan   63 42' 3" 103,508 204 8,625.667 +12.00
T44 T44 Jose Coceres   50 42' 4" 48,809 96 4,067.417 +23.00
T44 T44 Kevin Stadler 95 42' 4" 148,255 292 12,354.583 +43.00
T46 T46 Briny Baird   115 42' 5" 159,331 313 13,277.583 +45.00
T46 T46 Michael Putnam   96 42' 5" 149,049 293 12,420.750 +36.00
T46 T46 Chris Riley   59 42' 5" 76,920 151 6,410.000 +20.00
49 49 George McNeill   95 42' 6" 143,773 282 11,981.083 +30.00
50 50 J.P. Hayes   89 42' 7" 147,197 288 12,266.417 +32.00
T51 T51 Charley Hoffman   97 42' 9" 155,327 303 12,943.917 +49.00
T51 T51 Frank Lickliter II   95 42' 9" 127,119 248 10,593.250 +46.00
T51 T51 Shaun Micheel   91 42' 9" 105,195 205 8,766.250 +37.00
T51 T51 Jeff Quinney   95 42' 9" 131,888 257 10,990.667 +44.00
T55 T55 Chris Couch 76 42' 10" 150,497 293 12,541.417 +38.00
T55 T55 Geoff Ogilvy   84 42' 10" 116,627 227 9,718.917 +11.00
T55 T55 Dicky Pride   71 42' 10" 105,980 206 8,831.667 +44.00
T58 T58 Jason Bohn   57 42' 11" 93,759 182 7,813.250 +32.00
T58 T58 Fred Funk 65 42' 11" 61,747 120 5,145.583 +28.00
T60 T60 Davis Love III   66 43' 0" 109,301 212 9,108.417 +21.00
T60 T60 Jarrod Lyle   77 43' 0" 125,818 244 10,484.833 +27.00
T62 T62 Jesper Parnevik   88 43' 2" 140,441 271 11,703.417 +13.00
T62 T62 Brandt Snedeker 105 43' 2" 153,794 297 12,816.167 +32.00
T64 T64 Robert Allenby 90 43' 3" 149,970 289 12,497.500 +32.00
T64 T64 Brian Davis 101 43' 3" 117,772 227 9,814.333 +19.00
T64 T64 Charles Howell III 89 43' 3" 158,663 306 13,221.917 +33.00
T64 T64 Sean O'Hair 98 43' 3" 138,533 267 11,544.417 +20.00
T64 T64 Arron Oberholser   69 43' 3" 103,736 200 8,644.667 +19.00
T64 T64 Carl Pettersson 111 43' 3" 175,009 337 14,584.083 +24.00
T70 T70 Ryan Armour   107 43' 4" 149,343 287 12,445.250 +64.00
T70 T70 Tag Ridings   52 43' 4" 93,615 180 7,801.250 +19.00
T70 T70 Nick Watney   87 43' 4" 132,159 254 11,013.250 +46.00
T70 T70 Boo Weekley   101 43' 4" 143,545 276 11,962.083 +41.00
T74 T74 Harrison Frazar   88 43' 5" 158,237 304 13,186.417 +50.00
T74 T74 John Mallinger   96 43' 5" 145,763 280 12,146.917 +45.00
T74 T74 Michael Sim   52 43' 5" 84,946 163 7,078.833 +24.00
77 77 Kirk Triplett 77 43' 6" 99,216 190 8,268.000 +55.00
T78 T78 Stuart Appleby 74 43' 7" 101,406 194 8,450.500 +31.00
T78 T78 Robert Gamez   88 43' 7" 118,769 227 9,897.417 +56.00
T78 T78 Anders Hansen   55 43' 7" 58,053 111 4,837.750 +26.00
T78 T78 Will MacKenzie 100 43' 7" 179,815 344 14,984.583 +57.00
T82 T82 Bubba Dickerson   51 43' 8" 87,539 167 7,294.917 +27.00
T82 T82 Vaughn Taylor   91 43' 8" 123,195 235 10,266.250 +31.00
84 84 Steve Wheatcroft   73 43' 9" 104,982 200 8,748.500 +42.00
T85 T85 Jim Furyk 84 43' 11" 85,872 163 7,156.000 +15.00
T85 T85 Mark Hensby   81 43' 11" 122,752 233 10,229.333 +42.00
T85 T85 Rory Sabbatini 81 43' 11" 134,280 255 11,190.000 +22.00
T85 T85 Henrik Stenson 52 43' 11" 71,150 135 5,929.167 +19.00
T89 T89 Billy Andrade   88 44' 0" 159,338 302 13,278.167 +51.00
T89 T89 Eric Axley 107 44' 0" 195,709 371 16,309.083 +56.00
T89 T89 Tom Johnson   74 44' 0" 114,510 217 9,542.500 +44.00
T92 T92 Alex Cejka 80 44' 1" 115,906 219 9,658.833 +30.00
T92 T92 Scott Gutschewski   67 44' 1" 120,557 228 10,046.417 +37.00
T92 T92 Trevor Immelman 74 44' 1" 85,177 161 7,098.083 +32.00
T92 T92 Troy Matteson   87 44' 1" 150,634 285 12,552.833 +41.00
T92 T92 Phil Mickelson 73 44' 1" 113,127 214 9,427.250 +19.00
T92 T92 Scott Verplank   82 44' 1" 85,716 162 7,143.000 +15.00
T98 T98 D.J. Brigman   67 44' 2" 100,679 190 8,389.917 +35.00
T98 T98 Brian Gay   107 44' 2" 128,813 243 10,734.417 +38.00
T100 T100 Todd Hamilton   76 44' 3" 114,190 215 9,515.833 +51.00
T100 T100 Fredrik Jacobson   70 44' 3" 127,870 241 10,655.833 +32.00
T100 T100 Nick O'Hern   72 44' 3" 94,530 178 7,877.500 +29.00
T100 T100 Joe Ogilvie   102 44' 3" 158,304 298 13,192.000 +35.00
104 104 Tim Petrovic 106 44' 4" 192,429 362 16,035.750 +47.00
T105 T105 Rich Beem 89 44' 5" 128,020 240 10,668.333 +42.00
T105 T105 Jonathan Byrd   73 44' 5" 113,432 213 9,452.667 +35.00
T105 T105 Stephen Leaney   82 44' 5" 126,303 237 10,525.250 +31.00
T105 T105 Ryan Palmer   91 44' 5" 170,041 319 14,170.083 +59.00
T105 T105 Bo Van Pelt 104 44' 5" 174,957 328 14,579.750 +26.00
T110 T110 Paul Goydos   60 44' 6" 76,410 143 6,367.500 +39.00
T110 T110 John Merrick   92 44' 6" 161,358 302 13,446.500 +43.00
T112 T112 Chris Stroud   66 44' 7" 103,186 193 8,598.833 +41.00
T112 T112 Jay Williamson 50 44' 7" 72,736 136 6,061.333 +18.00
T114 T114 Rich Barcelo 80 44' 8" 154,990 289 12,915.833 +57.00
T114 T114 John Daly 59 44' 8" 139,801 261 11,650.083 +29.00
T114 T114 Brendon De Jonge   76 44' 8" 130,666 244 10,888.833 +53.00
T114 T114 Matt Hendrix   63 44' 8" 97,557 182 8,129.750 +52.00
T114 T114 Rocco Mediate 72 44' 8" 107,229 200 8,935.750 +46.00
T119 T119 Stewart Cink 91 44' 9" 141,643 264 11,803.583 +24.00
T119 T119 Mathias Gronberg   95 44' 9" 180,318 336 15,026.500 +34.00
T121 T121 Shigeki Maruyama 84 44' 10" 142,162 264 11,846.833 +50.00
T121 T121 Kevin Sutherland   85 44' 10" 134,478 250 11,206.500 +28.00
T123 T123 Woody Austin   95 44' 11" 162,305 301 13,525.417 +44.00
T123 T123 Lucas Glover 98 44' 11" 131,990 245 10,999.167 +27.00
T123 T123 Anthony Kim 93 44' 11" 153,652 285 12,804.333 +32.00
T123 T123 Craig Lile 77 44' 11" 135,704 252 11,308.667 +40.00
T123 T123 Charlie Wi   90 44' 11" 138,976 258 11,581.333 +37.00
T128 T128 Jeff Gove   103 45' 0" 157,105 291 13,092.083 +47.00
T128 T128 Ryan Moore   92 45' 0" 135,089 250 11,257.417 +20.00
T128 T128 Kevin Na   84 45' 0" 151,128 280 12,594.000 +38.00
T128 T128 Johnson Wagner   97 45' 0" 162,549 301 13,545.750 +46.00
132 132 Daisuke Maruyama   86 45' 1" 134,633 249 11,219.417 +47.00
T133 T133 Mark Calcavecchia 93 45' 2" 129,068 238 10,755.667 +38.00
T133 T133 Ryuji Imada   104 45' 2" 181,037 334 15,086.417 +34.00
T133 T133 Steve Marino   106 45' 2" 180,622 333 15,051.833 +24.00
T133 T133 Darron Stiles   65 45' 2" 79,175 146 6,597.917 +35.00
T133 T133 Duffy Waldorf   69 45' 2" 96,537 178 8,044.750 +26.00
T138 T138 Stephen Ames 81 45' 3" 110,258 203 9,188.167 +32.00
T138 T138 Bart Bryant   87 45' 3" 111,833 206 9,319.417 +26.00
T138 T138 Andrew Buckle   77 45' 3" 142,350 262 11,862.500 +42.00
T138 T138 Justin Leonard 95 45' 3" 118,986 219 9,915.500 +30.00
T142 T142 Paul Stankowski 52 45' 4" 80,497 148 6,708.083 +38.00
T142 T142 Mike Weir   82 45' 4" 103,862 191 8,655.167 +27.00
T144 T144 J.J. Henry   86 45' 5" 117,752 216 9,812.667 +24.00
T144 T144 Tim Herron   98 45' 5" 152,110 279 12,675.833 +40.00
T144 T144 Tom Lehman 62 45' 5" 77,352 142 6,446.000 +35.00
T144 T144 Bryce Molder   56 45' 5" 105,252 193 8,771.000 +29.00
T144 T144 Adam Scott   69 45' 5" 104,595 192 8,716.250 +30.00
149 149 Cliff Kresge   107 45' 6" 193,854 355 16,154.500 +57.00
T150 T150 Jason Gore 86 45' 8" 126,115 230 10,509.583 +30.00
T150 T150 Rod Pampling   92 45' 8" 140,405 256 11,700.417 +35.00
T152 T152 Gavin Coles   87 45' 9" 119,041 217 9,920.083 +33.00
T152 T152 Mathew Goggin   97 45' 9" 150,360 274 12,530.000 +34.00
T152 T152 Paul Gow 70 45' 9" 104,402 190 8,700.167 +34.00
T152 T152 Jeff Overton 60 45' 9" 108,057 197 9,004.750 +6.00
T152 T152 Steve Stricker   81 45' 9" 115,934 211 9,661.167 +27.00
157 157 Chad Campbell 96 45' 10" 135,915 247 11,326.250 +55.00
158 158 Chris Tidland   59 45' 11" 84,816 154 7,068.000 +20.00
159 159 Jerry Kelly   101 46' 1" 125,452 227 10,454.333 +30.00
T160 T160 Brian Bateman   55 46' 3" 83,771 151 6,980.917 +31.00
T160 T160 Chris DiMarco   79 46' 3" 123,105 222 10,258.750 +39.00
T160 T160 Richard S. Johnson   93 46' 3" 163,195 294 13,599.583 +66.00
163 163 Bill Haas   93 46' 4" 158,940 286 13,245.000 +33.00
T164 T164 Glen Day 85 46' 5" 119,835 215 9,986.250 +32.00
T164 T164 Jim Rutledge   59 46' 5" 71,358 128 5,946.500 +31.00
T164 T164 Camilo Villegas   82 46' 5" 148,278 266 12,356.500 +29.00
T167 T167 Matt Kuchar 85 46' 7" 129,623 232 10,801.917 +32.00
T167 T167 Brett Quigley   79 46' 7" 145,854 261 12,154.500 +44.00
T169 T169 Jason Dufner   100 46' 8" 176,324 315 14,693.667 +51.00
T169 T169 Nathan Green   103 46' 8" 171,967 307 14,330.583 +33.00
T169 T169 Peter Lonard 85 46' 8" 123,843 221 10,320.250 +24.00
T169 T169 Jeff Maggert   79 46' 8" 139,934 250 11,661.167 +38.00
173 173 Steve Lowery   74 46' 9" 133,604 238 11,133.667 +50.00
174 174 Corey Pavin   81 46' 11" 116,557 207 9,713.083 +42.00
175 175 Kent Jones   97 47' 0" 138,707 246 11,558.917 +55.00
176 176 Craig Kanada 109 47' 1" 167,177 296 13,931.417 +58.00
177 177 Ian Poulter   63 47' 2" 76,466 135 6,372.167 +10.00
178 178 Marco Dawson 73 47' 3" 136,175 240 11,347.917 +20.00
179 179 Parker McLachlin   83 47' 4" 157,452 277 13,121.000 +47.00
180 180 Mark Wilson   87 47' 6" 116,847 205 9,737.250 +33.00
T181 T181 Justin Rose 63 47' 8" 70,923 124 5,910.250 +26.00
T181 T181 Dean Wilson   92 47' 8" 140,028 245 11,669.000 +24.00
183 183 Steve Elkington   87 48' 2" 110,375 191 9,197.917 +33.00
T184 T184 Billy Mayfair   98 48' 3" 120,992 209 10,082.667 +16.00
T184 T184 Jose Maria Olazabal   52 48' 3" 89,800 155 7,483.333 +23.00
186 186 Tom Byrum   50 48' 4" 69,028 119 5,752.333 +26.00
187 187 Hunter Mahan   91 48' 8" 114,491 196 9,540.917 +27.00
188 188 Doug LaBelle II   104 48' 10" 150,503 257 12,541.917 +56.00
T189 T189 K.J. Choi 87 49' 0" 145,805 248 12,150.417 +32.00
T189 T189 Zach Johnson   76 49' 0" 82,869 141 6,905.750 +36.00
191 191 Tripp Isenhour   86 49' 2" 141,124 239 11,760.333 +63.00
192 192 Tom Pernice, Jr.   104 49' 8" 147,831 248 12,319.250 +31.00
193 193 Ben Curtis   80 49' 9" 121,223 203 10,101.917 +47.00
194 194 Lee Janzen 66 50' 0" 110,461 184 9,205.083 +41.00
195 195 Retief Goosen 50 50' 7" 81,392 134 6,782.667 +24.00
196 196 Aaron Baddeley   83 50' 11" 158,753 260 13,229.417 +29.00
The average distance remaining to the hole for all approach shots hit from the rough, but not around the green. The approach shot must end on or around the green or in the hole. Note: 'Around the green' indicates the ball is within 30 yards of the