2007 PGA TOUR 3-Putt Avoidance

 
 
Select Year:
Y-T-D statistics through: Target World Challenge Dec 16, 2007
Rank
This
Week
Rank
Last
Week
Player Rounds % Total 3 Putts Total Holes (overall)
1 1 Sergio Garcia 68 1.60 19 1,188
2 2 Heath Slocum   101 1.71 31 1,818
3 3 Brandt Snedeker 105 1.75 33 1,890
4 4 Jose Maria Olazabal   52 1.78 16 900
5 5 Tiger Woods 63 1.85 20 1,080
6 6 Jay Williamson 50 1.89 17 900
7 7 Fredrik Jacobson   70 1.98 25 1,260
8 8 Zach Johnson   76 2.00 27 1,350
9 9 Anders Hansen   55 2.02 20 990
10 10 Tag Ridings   52 2.03 19 936
11 11 Steve Stricker   81 2.08 30 1,440
T12 T12 Brian Gay   107 2.13 41 1,926
T12 T12 Tripp Isenhour   86 2.13 33 1,548
14 14 Phil Mickelson 73 2.19 28 1,278
15 15 Charlie Wi   90 2.22 36 1,620
16 16 Tim Clark 66 2.26 26 1,152
T17 T17 Nathan Green   103 2.27 42 1,854
T17 T17 Bob Tway   103 2.27 42 1,854
19 19 Nick O'Hern   72 2.29 28 1,224
20 20 Shigeki Maruyama 84 2.31 35 1,512
21 21 Aaron Baddeley   83 2.36 34 1,440
22 22 Scott Verplank   82 2.40 35 1,458
23 23 Gavin Coles   87 2.43 38 1,566
T24 T24 Richard S. Johnson   93 2.45 41 1,674
T24 T24 Arron Oberholser   69 2.45 30 1,224
26 26 Bob Heintz   85 2.48 38 1,530
27 27 Steve Elkington   87 2.49 39 1,566
28 28 Bo Van Pelt 104 2.51 47 1,872
29 29 Craig Lile 77 2.53 35 1,386
30 30 Dean Wilson   92 2.54 42 1,656
31 31 Matt Kuchar 85 2.55 39 1,530
T32 T32 Doug LaBelle II   104 2.56 48 1,872
T32 T32 Joe Ogilvie   102 2.56 47 1,836
T32 T32 Michael Sim   52 2.56 24 936
35 35 Mark Brooks 53 2.62 25 954
T36 T36 Craig Kanada 109 2.65 52 1,962
T36 T36 Jesper Parnevik   88 2.65 42 1,584
T38 T38 Jonathan Byrd   73 2.66 35 1,314
T38 T38 Henrik Stenson 52 2.66 22 828
T40 T40 Tommy Armour III   81 2.67 39 1,458
T40 T40 Mark Hensby   81 2.67 39 1,458
42 42 Ryan Armour   107 2.70 52 1,926
43 43 Stephen Leaney   82 2.71 40 1,476
T44 T44 Daniel Chopra   106 2.73 52 1,908
T44 T44 Chris Tidland   59 2.73 29 1,062
T46 T46 Stephen Ames 81 2.74 38 1,386
T46 T46 Chris DiMarco   79 2.74 38 1,386
T48 T48 Cliff Kresge   107 2.75 53 1,926
T48 T48 George McNeill   95 2.75 47 1,710
T50 T50 Ken Duke   112 2.78 56 2,016
T50 T50 Retief Goosen 50 2.78 24 864
T52 T52 K.J. Choi 87 2.81 43 1,530
T52 T52 Glen Day 85 2.81 43 1,530
54 54 Michael Boyd   61 2.82 31 1,098
T55 T55 Stewart Cink 91 2.84 45 1,584
T55 T55 Robert Gamez   88 2.84 45 1,584
T57 T57 Michael Allen   74 2.85 38 1,332
T57 T57 Jim Furyk 84 2.85 42 1,476
T59 T59 Bryce Molder   56 2.88 29 1,008
T59 T59 Rory Sabbatini 81 2.88 41 1,422
T61 T61 Charley Hoffman   97 2.92 51 1,746
T61 T61 Johnson Wagner   97 2.92 51 1,746
T63 T63 Ryuji Imada   104 2.94 55 1,872
T63 T63 Vijay Singh   102 2.94 53 1,800
65 65 David Toms   80 2.96 41 1,386
66 66 Marco Dawson 73 2.97 39 1,314
67 67 Rich Barcelo 80 2.99 43 1,440
68 68 Todd Hamilton   76 3.00 41 1,368
69 69 Kevin Sutherland   85 3.01 46 1,530
T70 T70 Brian Davis 101 3.03 55 1,818
T70 T70 Lee Janzen 66 3.03 36 1,188
T72 T72 Kevin Na   84 3.04 46 1,512
T72 T72 Jeff Quinney   95 3.04 52 1,710
74 74 Jeff Overton 60 3.06 33 1,080
75 75 Carl Pettersson 111 3.08 61 1,980
76 76 Bob Estes   88 3.09 49 1,584
77 77 Paul Gow 70 3.10 39 1,260
T78 T78 Pat Perez   84 3.11 47 1,512
T78 T78 Vaughn Taylor   91 3.11 51 1,638
80 80 J.P. Hayes   89 3.12 50 1,602
81 81 Brett Quigley   79 3.13 44 1,404
82 82 Brendon De Jonge   76 3.14 43 1,368
T83 T83 Luke Donald   69 3.15 38 1,206
T83 T83 Parker McLachlin   83 3.15 47 1,494
T85 T85 Matt Hendrix   63 3.17 36 1,134
T85 T85 Jarrod Lyle   77 3.17 44 1,386
T87 T87 Alex Cejka 80 3.19 46 1,440
T87 T87 Ben Curtis   80 3.19 46 1,440
T87 T87 Adam Scott   69 3.19 39 1,224
90 90 Chris Riley   59 3.20 34 1,062
T91 T91 Craig Bowden   78 3.21 45 1,404
T91 T91 Dicky Pride   71 3.21 41 1,278
93 93 Corey Pavin   81 3.22 47 1,458
T94 T94 Padraig Harrington   64 3.23 36 1,116
T94 T94 Tim Herron   98 3.23 57 1,764
T94 T94 Jeff Maggert   79 3.23 46 1,422
97 97 Hunter Mahan   91 3.24 53 1,638
T98 T98 Ernie Els 59 3.26 34 1,044
T98 T98 Lucas Glover 98 3.26 57 1,746
T100 T100 Bubba Dickerson   51 3.27 30 918
T100 T100 Justin Leonard 95 3.27 56 1,710
T102 T102 Bart Bryant   87 3.29 51 1,548
T102 T102 Charles Howell III 89 3.29 51 1,548
104 104 Ryan Palmer   91 3.30 54 1,638
105 105 Paul Stankowski 52 3.31 31 936
106 106 Rocco Mediate 72 3.32 43 1,296
T107 T107 Steve Allan   63 3.35 38 1,134
T107 T107 Anthony Kim 93 3.35 56 1,674
109 109 Mike Weir   82 3.36 49 1,458
T110 T110 Eric Axley 107 3.37 65 1,926
T110 T110 Chris Stroud   66 3.37 40 1,188
112 112 Mark Wilson   87 3.38 53 1,566
T113 T113 Cameron Beckman   96 3.41 59 1,728
T113 T113 Tom Lehman 62 3.41 38 1,116
T113 T113 Tim Petrovic 106 3.41 65 1,908
116 116 Tom Pernice, Jr.   104 3.42 64 1,872
117 117 Ted Purdy   102 3.43 63 1,836
T118 T118 Bill Haas   93 3.46 58 1,674
T118 T118 J.J. Henry   86 3.46 53 1,530
T118 T118 Rod Pampling   92 3.46 56 1,620
T118 T118 Duffy Waldorf   69 3.46 43 1,242
122 122 Scott Gutschewski   67 3.48 42 1,206
T123 T123 Mathias Gronberg   95 3.51 60 1,710
T123 T123 Billy Mayfair   98 3.51 62 1,764
T125 T125 John Rollins 102 3.52 64 1,818
T125 T125 Camilo Villegas   82 3.52 52 1,476
127 127 Peter Lonard 85 3.53 54 1,530
128 128 Paul Goydos   60 3.58 38 1,062
129 129 Michael Putnam   96 3.59 62 1,728
T130 T130 Jason Bohn   57 3.61 37 1,026
T130 T130 Kenny Perry   83 3.61 54 1,494
T132 T132 Frank Lickliter II   95 3.63 62 1,710
T132 T132 Geoff Ogilvy   84 3.63 51 1,404
T132 T132 Joey Sindelar   75 3.63 49 1,350
135 135 Troy Matteson   87 3.64 57 1,566
T136 T136 Tom Byrum   50 3.67 33 900
T136 T136 Jose Coceres   50 3.67 33 900
T138 T138 Robert Garrigus   95 3.68 63 1,710
T138 T138 Daisuke Maruyama   86 3.68 57 1,548
T140 T140 John Mallinger   96 3.70 64 1,728
T140 T140 Jason Schultz   63 3.70 42 1,134
142 142 Stuart Appleby 74 3.73 49 1,314
143 143 Boo Weekley   101 3.74 68 1,818
144 144 Mark Calcavecchia 93 3.76 63 1,674
145 145 Justin Rose 63 3.77 40 1,062
T146 T146 Ryan Moore   92 3.80 63 1,656
T146 T146 Ian Poulter   63 3.80 41 1,080
T146 T146 Jeff Sluman   60 3.80 41 1,080
149 149 D.J. Brigman   67 3.81 46 1,206
150 150 Andrew Buckle   77 3.82 53 1,386
151 151 Kent Jones   97 3.84 67 1,746
T152 T152 Fred Funk 65 3.85 45 1,170
T152 T152 Jerry Kelly   101 3.85 70 1,818
T154 T154 David Branshaw   83 3.88 58 1,494
T154 T154 Steve Marino   106 3.88 74 1,908
T156 T156 Trevor Immelman 74 3.92 48 1,224
T156 T156 Kevin Stadler 95 3.92 67 1,710
158 158 Steve Wheatcroft   73 3.96 52 1,314
T159 T159 Briny Baird   115 4.01 83 2,070
T159 T159 Jason Gore 86 4.01 62 1,548
161 161 Davis Love III   66 4.02 47 1,170
162 162 Bubba Watson   80 4.03 58 1,440
T163 T163 Harrison Frazar   88 4.04 64 1,584
T163 T163 Shaun Micheel   91 4.04 64 1,584
165 165 Steve Flesch 100 4.06 73 1,800
166 166 Chris Couch 76 4.09 56 1,368
T167 T167 Jeff Brehaut   59 4.14 44 1,062
T167 T167 Chad Campbell 96 4.14 67 1,620
169 169 Craig Barlow   52 4.17 39 936
170 170 John Senden   97 4.18 73 1,746
T171 T171 Tom Johnson   74 4.20 56 1,332
T171 T171 Steve Lowery   74 4.20 56 1,332
173 173 D.J. Trahan   99 4.21 75 1,782
174 174 Brian Bateman   55 4.24 42 990
175 175 Woody Austin   95 4.27 73 1,710
176 176 John Merrick   92 4.29 71 1,656
T177 T177 Jason Dufner   100 4.33 78 1,800
T177 T177 Jim Rutledge   59 4.33 46 1,062
179 179 Billy Andrade   88 4.36 69 1,584
180 180 Will MacKenzie 100 4.39 79 1,800
T181 T181 Mathew Goggin   97 4.41 77 1,746
T181 T181 Nick Watney   87 4.41 69 1,566
T183 T183 Rich Beem 89 4.43 71 1,602
T183 T183 John Daly 59 4.43 47 1,062
185 185 Charles Warren   101 4.46 81 1,818
T186 T186 Jeff Gove   103 4.48 83 1,854
T186 T186 Sean O'Hair 98 4.48 79 1,764
T188 T188 Joe Durant 88 4.60 72 1,566
T188 T188 Greg Owen   81 4.60 67 1,458
190 190 Kirk Triplett 77 4.69 65 1,386
T191 T191 Darron Stiles   65 4.79 56 1,170
T191 T191 Jaco Van Zyl 51 4.79 44 918
193 193 Robert Allenby 90 4.81 77 1,602
T194 T194 J.B. Holmes   71 4.85 62 1,278
T194 T194 Brett Wetterich   88 4.85 76 1,566
196 196 Kyle Reifers   71 4.93 63 1,278
The percent of time 3 or more putts were taken for a hole (total 3-putts, 4-putts, etc./ total holes played). (426)
signifies Titleist golf ball usage only.
signifies the golfer is a 2006 Nationwide Tour graduate.
signifies the golfer is a 2006 Q-School graduate.
 
ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.