2007 PGA TOUR Putting Average

 
 
Select Year:
Y-T-D statistics through: Target World Challenge Dec 16, 2007
Rank
This
Week
Rank
Last
Week
Player Rounds Avg. GIR Putts Greens Hit Birdie Conversion GIR Rank
1 1 Tim Clark 66 1.727 1,221 707 30.16 176
2 2 Jonathan Byrd   73 1.728 1,443 835 33.45 136
3 3 Fredrik Jacobson   70 1.729 1,442 834 32.13 46
4 4 Tiger Woods 63 1.733 1,329 767 31.98 1
5 5 Ryuji Imada   104 1.740 1,964 1,129 31.76 159
T6 T6 Brian Gay   107 1.743 2,034 1,167 28.87 153
T6 T6 Steve Stricker   81 1.743 1,652 948 29.74 T55
T8 T8 Bob Estes   88 1.745 1,747 1,001 30.53 T143
T8 T8 Nathan Green   103 1.745 1,925 1,103 30.55 169
T8 T8 Justin Rose 63 1.745 1,218 698 31.41 58
11 11 Shigeki Maruyama 84 1.746 1,591 911 29.03 182
12 12 Vaughn Taylor   91 1.748 1,757 1,005 31.44 120
13 13 Bob Heintz   85 1.749 1,611 921 31.38 146
14 14 Jesper Parnevik   88 1.750 1,761 1,006 31.84 T33
T15 T15 Aaron Baddeley   83 1.751 1,522 869 31.80 188
T15 T15 Sergio Garcia 68 1.751 1,343 767 30.16 105
T15 T15 Phil Mickelson 73 1.751 1,453 830 31.60 T84
T15 T15 Heath Slocum   101 1.751 2,115 1,208 28.80 36
T19 T19 Kevin Na   84 1.752 1,642 937 32.08 167
T19 T19 Tag Ridings   52 1.752 990 565 32.09 157
T21 T21 Padraig Harrington   64 1.755 1,181 673 31.35 189
T21 T21 Adam Scott   69 1.755 1,406 801 32.75 72
23 23 Joe Ogilvie   102 1.756 1,910 1,088 31.58 172
24 24 Mark Calcavecchia 93 1.758 1,805 1,027 32.75 T121
T25 T25 Brendon De Jonge   76 1.759 1,467 834 31.17 113
T25 T25 Tim Petrovic 106 1.759 2,111 1,200 30.60 155
T25 T25 Rory Sabbatini 81 1.759 1,541 876 31.54 174
T28 T28 Chris Riley   59 1.761 1,083 615 30.24 165
T28 T28 Charlie Wi   90 1.761 1,851 1,051 28.41 38
30 30 Jay Williamson 50 1.762 1,052 597 29.65 40
31 31 Charley Hoffman   97 1.763 1,971 1,118 30.91 123
32 32 Ernie Els 59 1.764 1,191 675 30.46 98
T33 T33 Rocco Mediate 72 1.766 1,485 841 28.91 90
T33 T33 Brandt Snedeker 105 1.766 2,073 1,174 27.65 103
T35 T35 Geoff Ogilvy   84 1.767 1,557 881 31.14 158
T35 T35 Jeff Quinney   95 1.767 1,983 1,122 28.99 61
T37 T37 Daniel Chopra   106 1.768 2,200 1,244 29.81 75
T37 T37 Carl Pettersson 111 1.768 2,235 1,264 30.80 126
T37 T37 Vijay Singh   102 1.768 2,107 1,192 30.08 45
40 40 David Toms   80 1.769 1,564 884 28.43 128
T41 T41 Steve Allan   63 1.770 1,218 688 31.24 95
T41 T41 Paul Goydos   60 1.770 1,117 631 27.98 192
T41 T41 Frank Lickliter II   95 1.770 1,972 1,114 29.25 77
T41 T41 Craig Lile 77 1.770 1,506 851 28.44 150
T41 T41 Scott Verplank   82 1.770 1,660 938 27.09 T114
T46 T46 Rich Barcelo 80 1.771 1,569 886 29.35 147
T46 T46 Alex Cejka 80 1.771 1,727 975 28.25 T6
T46 T46 Brian Davis 101 1.771 2,091 1,181 28.66 83
T46 T46 Craig Kanada 109 1.771 2,159 1,219 27.16 T108
T46 T46 Dean Wilson   92 1.771 1,858 1,049 27.67 142
51 51 George McNeill   95 1.772 1,841 1,039 29.34 139
52 52 Jose Maria Olazabal   52 1.773 867 489 27.25 196
T53 T53 Luke Donald   69 1.774 1,352 762 28.55 145
T53 T53 Jarrod Lyle   77 1.774 1,506 849 29.23 T100
T53 T53 Arron Oberholser   69 1.774 1,352 762 27.20 163
T56 T56 Lucas Glover 98 1.775 2,054 1,157 30.74 44
T56 T56 Bo Van Pelt 104 1.775 2,206 1,243 28.95 37
T58 T58 Chris DiMarco   79 1.776 1,490 839 26.26 187
T58 T58 Michael Sim   52 1.776 1,073 604 27.57 106
T60 T60 John Daly 59 1.777 1,157 651 32.20 179
T60 T60 Zach Johnson   76 1.777 1,546 870 26.81 111
T60 T60 Anthony Kim 93 1.777 1,944 1,094 30.10 73
T60 T60 Ryan Moore   92 1.777 1,932 1,087 29.22 60
T60 T60 Pat Perez   84 1.777 1,676 943 28.72 T68
T60 T60 Mike Weir   82 1.777 1,633 919 28.20 151
T66 T66 K.J. Choi 87 1.778 1,776 999 28.61 74
T66 T66 Ken Duke   112 1.778 2,351 1,322 27.58 T62
T66 T66 Jim Furyk 84 1.778 1,822 1,025 27.83 T6
T66 T66 Bob Tway   103 1.778 2,013 1,132 27.76 138
T70 T70 Marco Dawson 73 1.779 1,446 813 28.33 134
T70 T70 Jason Gore 86 1.779 1,806 1,015 30.21 T64
T70 T70 Cliff Kresge   107 1.779 2,219 1,247 27.54 96
T70 T70 Parker McLachlin   83 1.779 1,532 861 29.10 186
T74 T74 Ryan Armour   107 1.780 2,188 1,229 28.01 T41
T74 T74 Jeff Maggert   79 1.780 1,684 946 27.36 T33
T76 T76 Michael Allen   74 1.781 1,494 839 28.11 32
T76 T76 J.P. Hayes   89 1.781 1,795 1,008 29.92 154
T76 T76 Mark Hensby   81 1.781 1,646 924 27.74 T140
T79 T79 Bart Bryant   87 1.782 1,830 1,027 28.75 39
T79 T79 Mathias Gronberg   95 1.782 1,965 1,103 30.09 T108
T79 T79 Tripp Isenhour   86 1.782 1,593 894 27.10 184
T82 T82 Rich Beem 89 1.783 1,838 1,031 30.87 112
T82 T82 Craig Bowden   78 1.783 1,583 888 28.15 T88
T82 T82 Jeff Overton 60 1.783 1,282 719 28.59 10
85 85 Stewart Cink 91 1.784 1,870 1,048 28.87 48
T86 T86 Henrik Stenson 52 1.785 905 507 27.22 180
T86 T86 Camilo Villegas   82 1.785 1,731 970 29.31 59
T86 T86 Duffy Waldorf   69 1.785 1,485 832 26.96 26
T86 T86 Bubba Watson   80 1.785 1,683 943 31.28 T68
T90 T90 Woody Austin   95 1.786 2,000 1,120 28.92 67
T90 T90 Cameron Beckman   96 1.786 2,066 1,157 28.29 4
T90 T90 Glen Day 85 1.786 1,675 938 26.89 T114
T90 T90 Steve Lowery   74 1.786 1,577 883 29.69 T41
T90 T90 Hunter Mahan   91 1.786 1,958 1,096 28.55 29
T95 T95 Steve Elkington   87 1.787 1,683 942 27.07 149
T95 T95 Robert Garrigus   95 1.787 2,048 1,146 30.51 25
T95 T95 Ryan Palmer   91 1.787 1,867 1,045 28.05 127
T95 T95 John Rollins 102 1.787 2,068 1,157 28.01 T131
T99 T99 Robert Gamez   88 1.788 1,779 995 27.04 57
T99 T99 Tom Pernice, Jr.   104 1.788 2,070 1,158 29.00 170
T99 T99 Ian Poulter   63 1.788 1,191 666 27.26 173
T102 T102 Tommy Armour III   81 1.789 1,732 968 26.50 5
T102 T102 Gavin Coles   87 1.789 1,673 935 26.77 161
T102 T102 Kent Jones   97 1.789 2,091 1,169 28.53 T27
T105 T105 Will MacKenzie 100 1.790 2,132 1,191 29.09 47
T105 T105 Troy Matteson   87 1.790 1,781 995 29.03 137
T105 T105 Dicky Pride   71 1.790 1,373 767 26.89 135
T105 T105 Johnson Wagner   97 1.790 2,117 1,183 27.16 19
T109 T109 Paul Gow 70 1.791 1,356 757 26.92 130
T109 T109 John Mallinger   96 1.791 1,949 1,088 27.74 152
T111 T111 Retief Goosen 50 1.792 912 509 26.28 194
T111 T111 Nick O'Hern   72 1.792 1,321 737 25.92 190
T111 T111 Kevin Sutherland   85 1.792 1,796 1,002 27.97 T68
T114 T114 Bubba Dickerson   51 1.793 900 502 28.34 193
T114 T114 Chris Stroud   66 1.793 1,366 762 27.11 49
T116 T116 Eric Axley 107 1.794 2,119 1,181 26.64 178
T116 T116 Tim Herron   98 1.794 1,961 1,093 27.68 102
T116 T116 Matt Kuchar 85 1.794 1,699 947 26.67 T84
T119 T119 Steve Flesch 100 1.795 2,127 1,185 27.12 T55
T119 T119 Justin Leonard 95 1.795 1,989 1,108 26.61 94
T121 T121 D.J. Brigman   67 1.796 1,345 749 27.14 51
T121 T121 J.B. Holmes   71 1.796 1,440 802 31.38 104
T121 T121 Jerry Kelly   101 1.796 2,033 1,132 27.22 93
T121 T121 Sean O'Hair 98 1.796 2,126 1,184 28.98 23
T121 T121 Charles Warren   101 1.796 2,232 1,243 29.83 14
126 126 Stephen Ames 81 1.797 1,617 900 26.22 T86
T127 T127 Chris Couch 76 1.798 1,577 877 28.69 T121
T127 T127 Steve Marino   106 1.798 2,181 1,213 29.37 50
T129 T129 Lee Janzen 66 1.799 1,333 741 26.79 117
T129 T129 Daisuke Maruyama   86 1.799 1,723 958 27.23 T88
T129 T129 Billy Mayfair   98 1.799 2,161 1,201 26.96 18
132 132 Brett Quigley   79 1.800 1,570 872 27.27 166
T133 T133 Jason Bohn   57 1.801 1,201 667 28.08 82
T133 T133 Andrew Buckle   77 1.801 1,520 844 29.10 162
T133 T133 Harrison Frazar   88 1.801 1,774 985 29.67 133
T133 T133 Doug LaBelle II   104 1.801 2,086 1,158 24.65 T114
T133 T133 Stephen Leaney   82 1.801 1,819 1,010 24.60 13
T133 T133 Michael Putnam   96 1.801 1,999 1,110 27.50 24
T133 T133 Boo Weekley   101 1.801 2,071 1,150 27.81 54
T133 T133 Steve Wheatcroft   73 1.801 1,437 798 27.80 118
T141 T141 Billy Andrade   88 1.802 1,856 1,030 28.79 81
T141 T141 Stuart Appleby 74 1.802 1,458 809 27.39 175
T141 T141 Richard S. Johnson   93 1.802 1,908 1,059 23.56 99
T141 T141 Corey Pavin   81 1.802 1,597 886 25.71 183
145 145 Tom Johnson   74 1.803 1,507 836 27.58 107
T146 T146 Briny Baird   115 1.804 2,497 1,384 28.39 8
T146 T146 Michael Boyd   61 1.804 1,167 647 25.97 148
T146 T146 Bill Haas   93 1.804 1,907 1,057 28.63 53
T146 T146 Matt Hendrix   63 1.804 1,286 713 26.51 T86
T146 T146 Bryce Molder   56 1.804 1,043 578 26.82 191
T146 T146 Paul Stankowski 52 1.804 985 546 28.94 T143
152 152 Kirk Triplett 77 1.805 1,641 909 26.41 T62
T153 T153 Peter Lonard 85 1.806 1,701 942 26.94 T100
T153 T153 Kenny Perry   83 1.806 1,822 1,009 26.44 20
T153 T153 Chris Tidland   59 1.806 1,138 630 26.59 T131
T156 T156 Ben Curtis   80 1.807 1,576 872 25.49 185
T156 T156 Charles Howell III 89 1.807 1,773 981 27.32 T140
T156 T156 Shaun Micheel   91 1.807 1,890 1,046 26.12 52
T156 T156 Mark Wilson   87 1.807 1,751 969 26.37 91
T160 T160 Anders Hansen   55 1.808 1,043 577 24.26 156
T160 T160 J.J. Henry   86 1.808 1,844 1,020 26.82 T30
T162 T162 Chad Campbell 96 1.809 1,869 1,033 26.80 129
T162 T162 Rod Pampling   92 1.809 1,909 1,055 26.57 78
164 164 Jason Dufner   100 1.810 2,119 1,171 27.29 80
165 165 John Merrick   92 1.811 1,983 1,095 27.58 9
T166 T166 Craig Barlow   52 1.812 1,140 629 29.14 22
T166 T166 Scott Gutschewski   67 1.812 1,288 711 29.58 160
T166 T166 Tom Lehman 62 1.812 1,379 761 25.30 16
169 169 Brett Wetterich   88 1.813 1,882 1,038 29.25 43
T170 T170 Robert Allenby 90 1.814 1,985 1,094 29.16 15
T170 T170 Mathew Goggin   97 1.814 2,181 1,202 26.94 11
T172 T172 Jose Coceres   50 1.815 931 513 25.39 168
T172 T172 Nick Watney   87 1.815 1,889 1,041 28.54 35
T174 T174 Jeff Brehaut   59 1.816 1,213 668 25.94 79
T174 T174 Fred Funk 65 1.816 1,231 678 24.96 171
T174 T174 Darron Stiles   65 1.816 1,306 719 28.07 71
T177 T177 Jeff Gove   103 1.820 2,368 1,301 25.83 3
T177 T177 Todd Hamilton   76 1.820 1,418 779 24.39 195
T177 T177 Ted Purdy   102 1.820 2,159 1,186 26.24 21
T177 T177 Jason Schultz   63 1.820 1,203 661 26.52 164
T177 T177 Joey Sindelar   75 1.820 1,638 900 26.17 T30
182 182 Brian Bateman   55 1.822 1,026 563 26.82 177
183 183 D.J. Trahan   99 1.823 2,175 1,193 26.15 T27
184 184 Greg Owen   81 1.827 1,770 969 26.40 17
185 185 John Senden   97 1.830 2,247 1,228 26.89 2
186 186 Tom Byrum   50 1.833 1,032 563 22.36 76
187 187 David Branshaw   83 1.835 1,774 967 24.82 97
188 188 Jeff Sluman   60 1.836 1,129 615 24.55 181
189 189 Mark Brooks 53 1.837 1,051 572 21.85 92
190 190 Kevin Stadler 95 1.839 1,975 1,074 25.54 T64
T191 T191 Kyle Reifers   71 1.846 1,479 801 25.22 110
T191 T191 Jaco Van Zyl 51 1.846 1,041 564 25.00 125
193 193 Trevor Immelman 74 1.847 1,481 802 24.19 66
194 194 Joe Durant 88 1.851 1,986 1,073 24.32 12
195 195 Davis Love III   66 1.852 1,387 749 26.03 124
196 196 Jim Rutledge   59 1.871 1,190 636 21.96 119
The average number of putts per green in regulation. By using greens hit in regulation, we are able to eliminate the effects of chipping close and one-putting in the computation. (104)
signifies Titleist golf ball usage only.
signifies the golfer is a 2006 Nationwide Tour graduate.
signifies the golfer is a 2006 Q-School graduate.
 
ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.