![]() |
|
|
|
|
2002 PGA TOUR Scoring Average |
|
Y-T-D statistics through: Through Week Ending: 12/30/2002 |
| Rank This Week |
Rank Last Week |
Player | Rounds | Avg. | Tot. Strks | Tot. Adj. | ||
| 1 | 1 | Tiger Woods | 68 | 68.56 | 4,692 | 29.831- | ||
| 2 | 2 | Vijay Singh | 96 | 69.47 | 6,697 | 27.804- | ||
| 3 | 3 | Ernie Els | 62 | 69.50 | 4,357 | 48.243- | ||
| 4 | 4 | Phil Mickelson | 94 | 69.58 | 6,553 | 12.336- | ||
| 5 | 5 | Nick Price | 66 | 69.59 | 4,623 | 29.930- | ||
| 6 | 6 | Retief Goosen | 54 | 69.69 | 3,787 | 23.605- | ||
| 7 | 7 | David Toms | 102 | 69.73 | 7,103 | 9.860 | ||
| 8 | 8 | Justin Leonard | 94 | 69.86 | 6,572 | 5.437- | ||
| 9 | 9 | Fred Funk | 106 | 69.99 | 7,382 | 36.853 | ||
| T10 | T10 | Sergio Garcia | 72 | 70.00 | 5,081 | 41.096- | ||
| T10 | T10 | Peter Lonard | 93 | 70.00 | 6,520 | 9.537- | ||
| 12 | 12 | Charles Howell III | 112 | 70.02 | 7,839 | 3.040 | ||
| 13 | 13 | Davis Love III | 87 | 70.09 | 6,108 | 10.253- | ||
| T14 | T14 | Chris DiMarco | 106 | 70.11 | 7,423 | 8.552 | ||
| T14 | T14 | Loren Roberts | 93 | 70.11 | 6,508 | 12.563 | ||
| 16 | 16 | Jim Furyk | 85 | 70.16 | 5,963 | .311 | ||
| 17 | 17 | Chris Riley | 100 | 70.17 | 6,990 | 27.130 | ||
| T18 | T18 | John Huston | 96 | 70.21 | 6,720 | 20.111 | ||
| T18 | T18 | Kenny Perry | 95 | 70.21 | 6,652 | 17.478 | ||
| T20 | T20 | Robert Allenby | 95 | 70.26 | 6,674 | 1.096 | ||
| T20 | T20 | Shigeki Maruyama | 87 | 70.26 | 6,149 | 36.645- | ||
| 22 | 22 | Scott Hoch | 70 | 70.27 | 4,936 | 17.101- | ||
| 23 | 23 | Bob Estes | 87 | 70.28 | 6,122 | 7.386- | ||
| 24 | 24 | K.J. Choi | 89 | 70.31 | 6,280 | 22.563- | ||
| 25 | 25 | Rocco A. Mediate | 75 | 70.36 | 5,280 | 2.948- | ||
| 26 | 26 | Jerry Kelly | 98 | 70.42 | 6,900 | 1.295 | ||
| 27 | 27 | Scott Verplank | 91 | 70.50 | 6,390 | 25.909 | ||
| 28 | 28 | Bob Tway | 99 | 70.51 | 6,968 | 12.646 | ||
| T29 | T29 | Stuart Appleby | 94 | 70.53 | 6,628 | 2.274 | ||
| T29 | T29 | Steve Flesch | 105 | 70.53 | 7,418 | 12.241- | ||
| 31 | 31 | Joel Edwards | 101 | 70.54 | 7,084 | 40.212 | ||
| T32 | T32 | Len Mattiace | 106 | 70.55 | 7,487 | 8.913- | ||
| T32 | T32 | Jose Maria Olazabal | 64 | 70.55 | 4,552 | 36.750- | ||
| 34 | 34 | Tom Lehman | 70 | 70.56 | 4,970 | 30.506- | ||
| 35 | 35 | Duffy Waldorf | 87 | 70.59 | 6,127 | 14.407 | ||
| 36 | 36 | Donnie Hammond | 60 | 70.60 | 4,226 | 9.745 | ||
| 37 | 37 | Jay Haas | 79 | 70.61 | 5,581 | 2.996- | ||
| T38 | T38 | Phil Tataurangi | 84 | 70.62 | 5,929 | 3.295 | ||
| T38 | T38 | Kirk Triplett | 79 | 70.62 | 5,566 | 12.635 | ||
| 40 | 40 | Luke Donald | 104 | 70.64 | 7,349 | 2.053- | ||
| T41 | T41 | Brad Faxon | 85 | 70.66 | 6,025 | 18.904- | ||
| T41 | T41 | John Rollins | 120 | 70.66 | 8,426 | 53.058 | ||
| T43 | T43 | Billy Andrade | 96 | 70.67 | 6,779 | 4.943 | ||
| T43 | T43 | Jeff Sluman | 117 | 70.67 | 8,241 | 27.362 | ||
| T45 | T45 | Stephen Ames | 87 | 70.68 | 6,149 | .124- | ||
| T45 | T45 | Tim Herron | 99 | 70.68 | 6,988 | 8.831 | ||
| 47 | 47 | Cameron Beckman | 85 | 70.70 | 5,976 | 33.307 | ||
| 48 | 48 | David Duval | 75 | 70.71 | 5,295 | 8.352 | ||
| 49 | 49 | Glen Hnatiuk | 93 | 70.73 | 6,529 | 48.967 | ||
| 50 | 50 | Dudley Hart | 84 | 70.74 | 5,956 | 13.563- | ||
| 51 | 51 | David Peoples | 105 | 70.75 | 7,370 | 58.695 | ||
| 52 | 52 | Tom Byrum | 77 | 70.76 | 5,451 | 2.472- | ||
| T53 | T53 | Stewart Cink | 88 | 70.77 | 6,227 | 1.195 | ||
| T53 | T53 | Lee Janzen | 96 | 70.77 | 6,796 | 2.524- | ||
| 55 | 55 | Scott McCarron | 98 | 70.78 | 6,921 | 15.795 | ||
| 56 | 56 | Dan Forsman | 81 | 70.79 | 5,691 | 43.099 | ||
| 57 | 57 | Shaun Micheel | 97 | 70.80 | 6,844 | 24.063 | ||
| 58 | 58 | John Senden | 93 | 70.84 | 6,561 | 27.224 | ||
| 59 | 59 | Rod Pampling | 94 | 70.85 | 6,627 | 32.476 | ||
| 60 | 60 | Steve Elkington | 79 | 70.86 | 5,624 | 25.830- | ||
| T61 | T61 | Brian Gay | 115 | 70.87 | 8,117 | 33.065 | ||
| T61 | T61 | Ian Leggatt | 93 | 70.87 | 6,580 | 10.722 | ||
| T61 | T61 | Steve Stricker | 63 | 70.87 | 4,481 | 16.304- | ||
| T64 | T64 | Steve Lowery | 92 | 70.88 | 6,510 | 11.078 | ||
| T64 | T64 | Mike Weir | 92 | 70.88 | 6,513 | 8.316 | ||
| 66 | 66 | Hidemichi Tanaka | 102 | 70.89 | 7,213 | 17.581 | ||
| 67 | 67 | Robert Gamez | 69 | 70.91 | 4,870 | 22.536 | ||
| 68 | 68 | Fred Couples | 60 | 70.92 | 4,228 | 26.936 | ||
| T69 | T69 | Briny Baird | 108 | 70.93 | 7,642 | 18.241 | ||
| T69 | T69 | Jonathan Byrd | 94 | 70.93 | 6,617 | 50.242 | ||
| T69 | T69 | Corey Pavin | 76 | 70.93 | 5,409 | 18.309- | ||
| 72 | 72 | Rory Sabbatini | 64 | 70.95 | 4,540 | .759 | ||
| 73 | 73 | Rich Beem | 95 | 70.97 | 6,703 | 38.965 | ||
| T74 | T74 | Jim Carter | 98 | 70.98 | 6,965 | 8.910- | ||
| T74 | T74 | Chris Smith | 100 | 70.98 | 7,072 | 26.178 | ||
| T76 | T76 | Brent Geiberger | 92 | 71.02 | 6,503 | 30.738 | ||
| T76 | T76 | Bernhard Langer | 54 | 71.02 | 3,860 | 24.719- | ||
| T76 | T76 | Billy Mayfair | 94 | 71.02 | 6,680 | 4.332- | ||
| T79 | T79 | Pat Bates | 91 | 71.04 | 6,404 | 60.947 | ||
| T79 | T79 | Matt Kuchar | 82 | 71.04 | 5,822 | 3.102 | ||
| T81 | T81 | Olin Browne | 104 | 71.05 | 7,353 | 36.312 | ||
| T81 | T81 | Per-Ulrik Johansson | 87 | 71.05 | 6,156 | 24.974 | ||
| T83 | T83 | Jonathan Kaye | 81 | 71.07 | 5,752 | 4.724 | ||
| T83 | T83 | Frank Lickliter II | 89 | 71.07 | 6,326 | .702- | ||
| T83 | T83 | Pat Perez | 87 | 71.07 | 6,182 | 1.439 | ||
| 86 | 86 | Peter Jacobsen | 67 | 71.08 | 4,743 | 19.506 | ||
| 87 | 87 | Bart Bryant | 66 | 71.09 | 4,659 | 33.182 | ||
| 88 | 88 | Chad Campbell | 109 | 71.10 | 7,689 | 60.866 | ||
| T89 | T89 | Tripp Isenhour | 68 | 71.13 | 4,825 | 11.932 | ||
| T89 | T89 | Craig Parry | 69 | 71.13 | 4,897 | 11.092 | ||
| T89 | T89 | Kevin Sutherland | 90 | 71.13 | 6,406 | 4.181- | ||
| T92 | T92 | J.L. Lewis | 98 | 71.14 | 6,922 | 49.929 | ||
| T92 | T92 | Craig Stadler | 68 | 71.14 | 4,834 | 3.296 | ||
| T94 | T94 | Ben Crane | 89 | 71.16 | 6,289 | 43.808 | ||
| T94 | T94 | Glen Day | 103 | 71.16 | 7,272 | 57.375 | ||
| T94 | T94 | Bob May | 89 | 71.16 | 6,282 | 51.444 | ||
| T97 | T97 | Jay Don Blake | 105 | 71.17 | 7,447 | 25.442 | ||
| T97 | T97 | John Cook | 82 | 71.17 | 5,809 | 27.151 | ||
| T97 | T97 | Skip Kendall | 101 | 71.17 | 7,149 | 39.341 | ||
| T97 | T97 | John Riegger | 86 | 71.17 | 6,074 | 46.730 | ||
| T97 | T97 | Esteban Toledo | 102 | 71.17 | 7,223 | 36.314 | ||
| T102 | T102 | Mathew Goggin | 64 | 71.19 | 4,553 | 3.433 | ||
| T102 | T102 | Tim Petrovic | 89 | 71.19 | 6,289 | 47.219 | ||
| T102 | T102 | Joey Sindelar | 102 | 71.19 | 7,239 | 22.322 | ||
| T105 | T105 | Bob Burns | 96 | 71.20 | 6,785 | 50.030 | ||
| T105 | T105 | Kent Jones | 103 | 71.20 | 7,320 | 13.958 | ||
| 107 | 107 | Brandt Jobe | 94 | 71.23 | 6,642 | 53.262 | ||
| T108 | T108 | Mark O'Meara | 66 | 71.25 | 4,715 | 12.761- | ||
| T108 | T108 | Jesper Parnevik | 84 | 71.25 | 5,999 | 14.022- | ||
| 110 | 110 | Brian Henninger | 66 | 71.26 | 4,683 | 20.281 | ||
| 111 | 111 | Steve Allan | 91 | 71.27 | 6,450 | 35.512 | ||
| T112 | T112 | Joe Durant | 86 | 71.28 | 6,107 | 23.150 | ||
| T112 | T112 | Neal Lancaster | 101 | 71.28 | 7,181 | 18.729 | ||
| 114 | 114 | Jeff Maggert | 83 | 71.29 | 5,935 | 17.668- | ||
| T115 | T115 | Craig Barlow | 58 | 71.30 | 4,120 | 15.280 | ||
| T115 | T115 | J.P. Hayes | 76 | 71.30 | 5,387 | 31.838 | ||
| 117 | 117 | J.J. Henry | 108 | 71.31 | 7,666 | 35.942 | ||
| 118 | 118 | Tim Clark | 73 | 71.34 | 5,178 | 29.691 | ||
| T119 | T119 | Mark Calcavecchia | 79 | 71.35 | 5,638 | 1.545- | ||
| T119 | T119 | Bryce Molder | 63 | 71.35 | 4,482 | 12.899 | ||
| 121 | 121 | Carlos Franco | 105 | 71.36 | 7,420 | 72.426 | ||
| 122 | 122 | Geoff Ogilvy | 86 | 71.37 | 6,094 | 44.024 | ||
| T123 | T123 | Greg Chalmers | 91 | 71.38 | 6,483 | 12.832 | ||
| T123 | T123 | Jay Williamson | 91 | 71.38 | 6,467 | 28.329 | ||
| 125 | 125 | David Frost | 90 | 71.39 | 6,418 | 6.959 | ||
| T126 | T126 | Harrison Frazar | 88 | 71.40 | 6,266 | 17.638 | ||
| T126 | T126 | David Gossett | 93 | 71.40 | 6,585 | 54.889 | ||
| T126 | T126 | Paul Stankowski | 98 | 71.40 | 6,981 | 16.167 | ||
| 129 | 129 | David Berganio, Jr. | 79 | 71.44 | 5,597 | 46.998 | ||
| 130 | 130 | Frank Nobilo | 94 | 71.48 | 6,688 | 31.179 | ||
| T131 | T131 | Steve Pate | 60 | 71.49 | 4,265 | 24.673 | ||
| T131 | T131 | Tom Pernice, Jr. | 99 | 71.49 | 7,053 | 24.924 | ||
| 133 | 133 | Paul Goydos | 66 | 71.52 | 4,711 | 9.457 | ||
| T134 | T134 | Paul Azinger | 63 | 71.54 | 4,513 | 5.802- | ||
| T134 | T134 | Mark Brooks | 93 | 71.54 | 6,655 | 1.519- | ||
| T134 | T134 | Grant Waite | 96 | 71.54 | 6,821 | 46.471 | ||
| 137 | 137 | Matt Gogel | 76 | 71.55 | 5,429 | 8.793 | ||
| 138 | 138 | Craig Perks | 87 | 71.56 | 6,240 | 14.064- | ||
| 139 | 139 | Mike Sposa | 109 | 71.57 | 7,747 | 54.555 | ||
| 140 | 140 | Matt Peterson | 80 | 71.58 | 5,691 | 35.682 | ||
| 141 | 141 | Andrew Magee | 88 | 71.59 | 6,258 | 41.663 | ||
| 142 | 142 | Dicky Pride | 51 | 71.60 | 3,635 | 16.490 | ||
| 143 | 143 | Brandel Chamblee | 84 | 71.61 | 5,981 | 33.866 | ||
| 144 | 144 | Stephen Gangluff | 75 | 71.63 | 5,346 | 26.105 | ||
| 145 | 145 | Carl Paulson | 82 | 71.64 | 5,869 | 5.810 | ||
| T146 | T146 | Jeff Brehaut | 87 | 71.67 | 6,194 | 41.044 | ||
| T146 | T146 | Dennis Paulson | 87 | 71.67 | 6,191 | 44.147 | ||
| 148 | 148 | Brian Bateman | 91 | 71.70 | 6,497 | 27.699 | ||
| 149 | 149 | Michael Clark II | 95 | 71.71 | 6,770 | 42.145 | ||
| T150 | T150 | Brett Quigley | 92 | 71.72 | 6,583 | 14.902 | ||
| T150 | T150 | Tommy Tolles | 64 | 71.72 | 4,569 | 21.283 | ||
| 152 | 152 | Jose Coceres | 51 | 71.73 | 3,670 | 11.558- | ||
| 153 | 153 | Steve Jones | 68 | 71.74 | 4,867 | 11.292 | ||
| 154 | 154 | Tommy Armour III | 81 | 71.76 | 5,800 | 12.295 | ||
| T155 | T155 | Miguel A. Jimenez | 58 | 71.78 | 4,158 | 5.212 | ||
| T155 | T155 | Franklin Langham | 69 | 71.78 | 4,959 | 6.134- | ||
| T155 | T155 | Blaine McCallister | 75 | 71.78 | 5,367 | 16.755 | ||
| T158 | T158 | Notah Begay III | 74 | 71.79 | 5,260 | 52.659 | ||
| T158 | T158 | Paul Claxton | 83 | 71.79 | 5,938 | 20.351 | ||
| 160 | 160 | Spike McRoy | 67 | 71.81 | 4,796 | 15.527 | ||
| 161 | 161 | Brad Elder | 74 | 71.84 | 5,277 | 39.202 | ||
| T162 | T162 | Tom Scherrer | 95 | 71.85 | 6,789 | 36.337 | ||
| T162 | T162 | Heath Slocum | 92 | 71.85 | 6,579 | 31.299 | ||
| T164 | T164 | John Daly | 61 | 71.86 | 4,389 | 5.257- | ||
| T164 | T164 | Jeff Gove | 89 | 71.86 | 6,341 | 54.715 | ||
| 166 | 166 | Paul Gow | 96 | 71.89 | 6,873 | 28.190 | ||
| 167 | 167 | Woody Austin | 99 | 71.93 | 7,095 | 26.112 | ||
| 168 | 168 | David Morland IV | 58 | 71.94 | 4,147 | 25.445 | ||
| 169 | 169 | Hal Sutton | 73 | 71.95 | 5,268 | 15.362- | ||
| 170 | 170 | Russ Cochran | 67 | 71.98 | 4,787 | 35.786 | ||
| 171 | 171 | Jess Daley | 76 | 71.99 | 5,433 | 38.048 | ||
| T172 | T172 | Robin Freeman | 75 | 72.01 | 5,372 | 29.069 | ||
| T172 | T172 | Kenneth Staton | 102 | 72.01 | 7,288 | 56.875 | ||
| 174 | 174 | Kaname Yokoo | 72 | 72.03 | 5,162 | 24.322 | ||
| T175 | T175 | Greg Kraft | 84 | 72.12 | 6,007 | 51.104 | ||
| T175 | T175 | Michael Long | 71 | 72.12 | 5,082 | 38.210 | ||
| T175 | T175 | Lee Porter | 88 | 72.12 | 6,311 | 35.413 | ||
| 178 | 178 | Michael Allen | 74 | 72.23 | 5,338 | 7.232 | ||
| T179 | T179 | Edward Fryatt | 92 | 72.28 | 6,608 | 41.697 | ||
| T179 | T179 | Michael Muehr | 71 | 72.28 | 5,123 | 8.608 | ||
| 181 | 181 | Brian Watts | 54 | 72.31 | 3,901 | 3.870 | ||
| 182 | 182 | Brett Wetterich | 87 | 72.33 | 6,269 | 24.064 | ||
| 183 | 183 | Robert Damron | 82 | 72.39 | 5,884 | 52.221 | ||
| T184 | T184 | Mike Hulbert | 53 | 72.40 | 3,820 | 17.355 | ||
| T184 | T184 | Deane Pappas | 88 | 72.40 | 6,342 | 29.301 | ||
| 186 | 186 | Scott Dunlap | 72 | 72.42 | 5,223 | 8.672- | ||
| 187 | 187 | Bo Van Pelt | 78 | 72.43 | 5,622 | 27.264 | ||
| 188 | 188 | Jerry Smith | 87 | 72.44 | 6,282 | 20.431 | ||
| 189 | 189 | Bradley Hughes | 60 | 72.45 | 4,328 | 19.263 | ||
| 190 | 190 | Scott Simpson | 61 | 72.46 | 4,407 | 12.970 | ||
| 191 | 191 | Boo Weekley | 57 | 72.47 | 4,113 | 18.067 | ||
| 192 | 192 | Bob Heintz | 68 | 72.48 | 4,908 | 20.397 | ||
| 193 | 193 | Joe Ogilvie | 50 | 72.55 | 3,618 | 9.287 | ||
| 194 | 194 | Richard Zokol | 51 | 72.59 | 3,697 | 4.924 | ||
| 195 | 195 | Fulton Allem | 64 | 72.67 | 4,646 | 4.930 | ||
| 196 | 196 | Jason Hill | 59 | 72.68 | 4,273 | 14.878 | ||
| 197 | 197 | Pete Jordan | 78 | 72.69 | 5,638 | 31.829 | ||
| 198 | 198 | Brad Lardon | 59 | 72.70 | 4,294 | 4.785- | ||
| 199 | 199 | Brenden Pappas | 62 | 72.80 | 4,500 | 13.624 | ||
| 200 | 200 | Gary Nicklaus | 66 | 72.81 | 4,790 | 15.466 | ||
| 201 | 201 | Garrett Willis | 78 | 72.83 | 5,644 | 36.745 | ||
| 202 | 202 | Eduardo Herrera | 59 | 72.93 | 4,286 | 16.987 | ||
| Scoring Average is a weighted avg. which takes the stroke avg. of the field into account. It is computed by adding a player's total strokes to an adjustment, and dividing by the total rounds played. The adjustment is computed by determining the stroke avg. of the field for each round played. This avg. is subtracted from par to create an adjustment for each round. A player accumulates these adjustments for each round he plays in. | ||||||||
|
1995-2006, PGA TOUR, Inc. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks. |