Thursday Aug. 28 – Monday Sept 1, 2008 · TPC Boston · Norton, Massachusetts
2008 LEADERBOARD
Round 4
Vijay Singh Today -8 To Par -22
Stats Avg Rank
Driving Distance 301.0 T17
Greens in Reg 81.9 2
Putts Per GIR 1.627 7
Last Updated: September 01, 2008 - 6:08 PMCustomize the Leaderboard
Conditions: Clear·Temperature: 48F
 
Last Updated: September 01, 2008 - 6:08 PM
FC Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
1 1 T3 Vijay Singh (BO) -8 F -22 64 66 69 63 262
18 2 1 Mike Weir (BO) E F -17 61 68 67 71 267
52 T3 T5 Ernie Els (BO) -1 F -14 66 65 69 70 270
68 T3 2 Camilo Villegas (BO) 2 F -14 68 66 63 73 270
99 T5 T31 Tim Herron (BO) -6 F -13 72 67 67 65 271
2 T5 T3 Sergio Garcia (BO) 1 F -13 67 64 68 72 271
21 T7 T31 Chad Campbell (BO) -5 F -12 67 70 69 66 272
5 T7 T21 Justin Leonard (BO) -4 F -12 69 70 66 67 272
10 T7 T5 Jim Furyk (BO) 1 F -12 66 65 69 72 272
61 T10 T13 Steve Marino (BO) -1 F -11 66 66 71 70 273
28 T10 T13 Ken Duke (BO) -1 F -11 66 67 70 70 273
92 T10 T5 Ben Crane (BO) 2 F -11 72 65 63 73 273
16 T13 T31 Steve Stricker (BO) -3 F -10 69 67 70 68 274
31 T13 T11 Ryuji Imada (BO) 1 F -10 69 65 68 72 274
78 T15 T42 Johnson Wagner (BO) -3 F -9 68 65 74 68 275
25 T15 T31 Hunter Mahan (BO) -2 F -9 70 64 72 69 275
113 T15 T31 Steve Flesch (BO) -2 F -9 68 65 73 69 275
93 T15 T17 Angel Cabrera (BO) E F -9 67 68 69 71 275
79 T15 T8 Heath Slocum (BO) 3 F -9 64 68 69 74 275
40 T15 T8 Tim Clark (BO) 3 F -9 66 62 73 74 275
11 T21 T61 K.J. Choi (BO) -4 F -8 69 70 70 67 276
88 T21 T31 Pat Perez (BO) -1 F -8 69 69 68 70 276
90 T21 T31 Brett Quigley (BO) -1 F -8 69 70 67 70 276
14 T21 T13 Carl Pettersson (BO) 2 F -8 67 68 68 73 276
95 T21 T11 Richard S. Johnson (BO) 3 F -8 67 66 69 74 276
27 T21 T8 Briny Baird (BO) 4 F -8 64 69 68 75 276
110 T27 T49 J.J. Henry (BO) -2 F -7 68 69 71 69 277
35 T27 T42 Brandt Snedeker (BO) -1 F -7 67 68 72 70 277
36 T27 T42 Boo Weekley (BO) -1 F -7 70 67 70 70 277
6 T27 T31 Anthony Kim (BO) E F -7 66 66 74 71 277
8 T27 T21 Ben Curtis (BO) 1 F -7 65 65 75 72 277
108 T27 T21 Michael Allen (BO) 1 F -7 71 68 66 72 277
44 T33 T49 John Merrick (BO) -1 F -6 64 68 76 70 278
41 T33 T49 John Senden (BO) -1 F -6 69 69 70 70 278
77 T33 T42 Charley Hoffman (BO) E F -6 67 69 71 71 278
13 T33 T31 Stuart Appleby (BO) 1 F -6 70 66 70 72 278
57 T33 T21 Jonathan Byrd (BO) 2 F -6 67 69 69 73 278
9 T33 T21 Stewart Cink (BO) 2 F -6 67 69 69 73 278
105 T33 T21 Jesper Parnevik (BO) 2 F -6 68 71 66 73 278
109 T40 T61 John Rollins (BO) -1 F -5 73 66 70 70 279
97 T40 T49 Tim Petrovic (BO) E F -5 71 65 72 71 279
49 T40 T21 Mark Wilson (BO) 3 F -5 69 69 67 74 279
59 T40 T17 Woody Austin (BO) 4 F -5 72 66 66 75 279
30 T44 T69 Bubba Watson (BO) -1 F -4 70 69 71 70 280
91 T44 T49 Bo Van Pelt (BO) 1 F -4 67 67 74 72 280
100 T44 T49 Nick O'Hern (BO) 1 F -4 69 66 73 72 280
12 T44 T49 Robert Allenby (BO) 1 F -4 70 67 71 72 280
102 T44 T49 Scott McCarron (BO) 1 F -4 69 70 69 72 280
43 T44 T17 Charlie Wi (BO) 5 F -4 66 67 71 76 280
96 T50 T69 Jason Day (BO) E F -3 70 66 74 71 281
106 T50 T61 Ryan Palmer (BO) 1 F -3 67 68 74 72 281
22 T50 T61 Andres Romero (BO) 1 F -3 68 69 72 72 281
63 T50 T61 Brian Gay (BO) 1 F -3 68 68 73 72 281
19 T50 T61 Trevor Immelman (BO) 1 F -3 71 67 71 72 281
54 T50 T61 Stephen Ames (BO) 1 F -3 71 67 71 72 281
3 T50 T49 Kevin Sutherland (BO) 2 F -3 70 67 71 73 281
67 T50 T49 Martin Laird (BO) 2 F -3 70 68 70 73 281
56 T50 T42 Bart Bryant (BO) 3 F -3 69 70 68 74 281
55 T50 T31 Brian Davis (BO) 4 F -3 70 66 70 75 281
69 T50 T31 Lucas Glover (BO) 4 F -3 68 71 67 75 281
94 T50 T21 Tom Pernice, Jr. (BO) 5 F -3 69 67 69 76 281
37 T50 T17 Kevin Streelman (BO) 6 F -3 66 65 73 77 281
53 T63 T49 Scott Verplank (BO) 3 F -2 69 68 71 74 282
62 T63 T42 John Mallinger (BO) 4 F -2 66 67 74 75 282
60 T63 T42 Chez Reavie (BO) 4 F -2 69 69 69 75 282
115 T63 T21 Jeff Overton (BO) 6 F -2 66 67 72 77 282
74 T67 T61 Fredrik Jacobson (BO) 3 F -1 67 68 74 74 283
42 T67 T13 D.J. Trahan (BO) 9 F -1 67 66 70 80 283
86 T69 T69 Rocco Mediate (BO) 3 F E 69 70 71 74 284
112 T69 T49 Frank Lickliter II (BO) 5 F E 73 65 70 76 284
81 T69 T21 Bill Haas (BO) 8 F E 69 70 66 79 284
32 72 T69 Geoff Ogilvy (BO) 5 F 2 67 70 73 76 286
73 MDF T73 Aaron Baddeley -- -- 72 67 72 -- 211
4 MDF T73 Phil Mickelson -- -- 69 70 72 -- 211
45 MDF T73 Dean Wilson -- -- 71 68 72 -- 211
47 MDF T73 Adam Scott -- -- 70 68 73 -- 211
84 MDF T73 Peter Lonard -- -- 71 67 73 -- 211
29 MDF T78 Billy Mayfair -- -- 70 69 73 -- 212
98 MDF T78 Ryan Moore -- -- 67 68 77 -- 212
7 MDF T80 Kenny Perry -- -- 72 67 74 -- 213
65 MDF T80 Jay Williamson -- -- 68 70 75 -- 213
114 MDF T82 Corey Pavin -- -- 71 68 75 -- 214
75 MDF T82 Tommy Armour III -- -- 67 71 76 -- 214
116 MDF T82 Justin Bolli -- -- 67 71 76 -- 214
104 MDF T82 Charles Howell III -- -- 66 70 78 -- 214
72 MDF T82 Eric Axley -- -- 65 69 80 -- 214
The following players failed to make the Cut: -3
FC Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
33 - T87 Dudley Hart -- -- 71 69 -- -- 140
80 - T87 Parker McLachlin -- -- 71 69 -- -- 140
117 - T87 Michael Letzig -- -- 74 66 -- -- 140
39 - T87 Sean O'Hair -- -- 70 70 -- -- 140
23 - T87 Padraig Harrington -- -- 75 65 -- -- 140
51 - T87 Kevin Na -- -- 74 66 -- -- 140
70 - T93 George McNeill -- -- 71 70 -- -- 141
107 - T93 Matt Kuchar -- -- 71 70 -- -- 141
38 - T93 Paul Casey -- -- 68 73 -- -- 141
34 - T96 Rory Sabbatini -- -- 70 72 -- -- 142
17 - T96 J.B. Holmes -- -- 74 68 -- -- 142
20 - T96 Nicholas Thompson -- -- 74 68 -- -- 142
58 - T96 Rod Pampling -- -- 71 71 -- -- 142
82 - T96 Retief Goosen -- -- 70 72 -- -- 142
83 - T96 Nick Watney -- -- 73 69 -- -- 142
119 - T96 Lee Janzen -- -- 71 71 -- -- 142
85 - T96 Patrick Sheehan -- -- 68 74 -- -- 142
26 - T104 Mathew Goggin -- -- 70 73 -- -- 143
111 - T104 Glen Day -- -- 72 71 -- -- 143
89 - T106 Ian Poulter -- -- 70 74 -- -- 144
48 - T106 Paul Goydos -- -- 72 72 -- -- 144
101 - T106 Cliff Kresge -- -- 72 72 -- -- 144
24 - T109 Jerry Kelly -- -- 73 72 -- -- 145
50 - T109 Jeff Quinney -- -- 72 73 -- -- 145
66 - T111 Steve Lowery -- -- 75 71 -- -- 146
46 - T111 Steve Elkington -- -- 72 74 -- -- 146
64 - 113 Daniel Chopra -- -- 73 74 -- -- 147
87 - 114 Rich Beem -- -- 72 76 -- -- 148
118 - 115 Fred Couples -- -- 74 77 -- -- 151
LEGEND
FedExCup Points:
1 – 30
31 – 70
71 – 120
121 – 144
Scorecard:
Aces
Eagles
Birdies
Par
Bogeys
Double Bogeys +/-
Icons:
FC
FedExCup
SC
Scorecard
P
Play by Play
S
Key Stats
H
Hole Info
Abbreviations:
MDF = Made Cut Did Not Finish
MC = Missed Cut
WD = Withdrawn

The color-coded cells at the far left of the leaderboard indicate the range of a player's position on the FedExCup Points at the start of the week's event.

The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.

KEY TOURNAMENT STATS
SCORING AVERAGE (ACTUAL)
Vijay Singh
 
65.5
Field Avg
 
69.41
DRIVING DISTANCE
Bubba Watson
 
329.1
Field Avg
 
293.5
DRIVING ACCURACY
Scott Verplank
 
82.14%
Field Avg
 
66.49%
GREENS IN REGULATION
Boo Weekley
 
83.33%
Field Avg
 
67.9%
SCRAMBLING
Jim Furyk
 
82.61%
Field Avg
 
64.12%
PUTTS PER ROUND
Mike Weir
 
25
Field Avg
 
28.52
TOUGHEST HOLE:
14
EASIEST HOLE:
18
   
SHOP.PGATOUR.COM

Get the best deals on the best equipment all at the SHOP.PGATOUR.COM.

WIDGET

WIDGET
© 1995-2008 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
TurnerPGATOUR.com is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network