
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Last Updated: July 03, 2011 - 4:45 PMCustomize the Leaderboard | |||||||||||||||||||||
| Last Updated: July 03, 2011 - 4:45 PM |
| FC | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 5 | 1 | T1 | Nick Watney (AR) | -4 | F | -13 | 70 | 69 | 62 | 66 | 267 |
| 8 | 2 | 3 | K.J. Choi (AR) | -3 | F | -11 | 69 | 64 | 69 | 67 | 269 |
| 40 | T3 | 13 | Charles Howell III (AR) | -4 | F | -9 | 68 | 68 | 69 | 66 | 271 |
| 78 | T3 | T7 | Jeff Overton (AR) | -3 | F | -9 | 71 | 65 | 68 | 67 | 271 |
| 60 | T3 | T4 | Adam Scott (AR) | -2 | F | -9 | 66 | 71 | 66 | 68 | 271 |
| 58 | T6 | T20 | Robert Allenby (AR) | -5 | F | -8 | 71 | 68 | 68 | 65 | 272 |
| 132 | T6 | T7 | Chris Stroud (AR) | -2 | F | -8 | 70 | 68 | 66 | 68 | 272 |
| 95 | T8 | T7 | Bryce Molder (AR) | -1 | F | -7 | 69 | 67 | 68 | 69 | 273 |
| 53 | T8 | T7 | Chris Kirk (AR) | -1 | F | -7 | 70 | 71 | 63 | 69 | 273 |
| 14 | T8 | T4 | Webb Simpson (AR) | E | F | -7 | 69 | 70 | 64 | 70 | 273 |
| 39 | T11 | T14 | Bo Van Pelt (AR) | -2 | F | -6 | 69 | 66 | 71 | 68 | 274 |
| 109 | T11 | T14 | Kevin Stadler (AR) | -2 | F | -6 | 73 | 69 | 64 | 68 | 274 |
| 102 | T13 | T46 | Chris DiMarco (AR) | -6 | F* | -5 | 71 | 70 | 70 | 64 | 275 |
| 49 | T13 | T1 | Rickie Fowler (AR) | 4 | F | -5 | 68 | 69 | 64 | 74 | 275 |
| 57 | T15 | T27 | Kevin Streelman (AR) | -2 | F | -4 | 71 | 69 | 68 | 68 | 276 |
| 113 | T15 | T20 | Joe Ogilvie (AR) | -1 | F | -4 | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 |
| 37 | T15 | T20 | Justin Rose (AR) | -1 | F | -4 | 70 | 72 | 65 | 69 | 276 |
| 99 | T15 | T14 | John Merrick (AR) | E | F | -4 | 68 | 70 | 68 | 70 | 276 |
| 27 | T15 | T14 | Spencer Levin (AR) | E | F | -4 | 70 | 68 | 68 | 70 | 276 |
| - | T20 | T40 | Patrick Cantlay (AR) | -3 | F* | -3 | 70 | 69 | 71 | 67 | 277 |
| 43 | T20 | T27 | Robert Garrigus (AR) | -1 | F | -3 | 68 | 72 | 68 | 69 | 277 |
| 147 | T20 | T46 | Michael Putnam (AR) | -4 | F* | -3 | 72 | 70 | 69 | 66 | 277 |
| 76 | T20 | T14 | Troy Matteson (AR) | 1 | F | -3 | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 |
| 25 | T20 | T4 | Steve Marino (AR) | 4 | F | -3 | 70 | 70 | 63 | 74 | 277 |
| 38 | T25 | T40 | Charley Hoffman (AR) | -2 | F* | -2 | 71 | 69 | 70 | 68 | 278 |
| 136 | T25 | T32 | George McNeill (AR) | -1 | F | -2 | 70 | 70 | 69 | 69 | 278 |
| 88 | T25 | T32 | Tom Gillis (AR) | -1 | F | -2 | 72 | 69 | 68 | 69 | 278 |
| 51 | T25 | T20 | J.J. Henry (AR) | 1 | F | -2 | 70 | 69 | 68 | 71 | 278 |
| 94 | T25 | T20 | Cameron Tringale (AR) | 1 | F | -2 | 75 | 68 | 64 | 71 | 278 |
| 142 | T30 | T40 | Chris Riley (AR) | -1 | F* | -1 | 69 | 66 | 75 | 69 | 279 |
| 19 | T30 | T32 | Hunter Mahan (AR) | E | F | -1 | 72 | 71 | 66 | 70 | 279 |
| 108 | T30 | T27 | Andres Romero (AR) | 1 | F | -1 | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 |
| 200 | T30 | T54 | Troy Merritt (AR) | -3 | F* | -1 | 74 | 68 | 70 | 67 | 279 |
| 64 | T34 | T46 | Ryuji Imada (AR) | -1 | F* | E | 72 | 70 | 69 | 69 | 280 |
| 96 | T34 | T20 | Kyle Stanley (AR) | 3 | F | E | 67 | 69 | 71 | 73 | 280 |
| 56 | T34 | T60 | Carl Pettersson (AR) | -3 | F* | E | 73 | 70 | 70 | 67 | 280 |
| 21 | T34 | T7 | Bill Haas (AR) | 6 | F | E | 68 | 70 | 66 | 76 | 280 |
| 111 | T38 | T32 | Trevor Immelman (AR) | 2 | F | 1 | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 |
| 140 | T38 | T40 | Kent Jones (AR) | 1 | F* | 1 | 71 | 72 | 67 | 71 | 281 |
| 133 | T38 | T32 | Dean Wilson (AR) | 2 | F | 1 | 67 | 73 | 69 | 72 | 281 |
| 131 | T38 | T40 | Michael Thompson (AR) | 1 | F* | 1 | 70 | 69 | 71 | 71 | 281 |
| 187 | T38 | T27 | Scott McCarron (AR) | 3 | F | 1 | 70 | 73 | 65 | 73 | 281 |
| 70 | T38 | T54 | Pat Perez (AR) | -1 | F* | 1 | 68 | 74 | 70 | 69 | 281 |
| 125 | T38 | T54 | Cameron Beckman (AR) | -1 | F* | 1 | 73 | 69 | 70 | 69 | 281 |
| 134 | T38 | T14 | Justin Leonard (AR) | 5 | F | 1 | 68 | 67 | 71 | 75 | 281 |
| 122 | T38 | T70 | Rod Pampling (AR) | -4 | F* | 1 | 74 | 69 | 72 | 66 | 281 |
| 45 | T47 | T32 | J.B. Holmes (AR) | 3 | F | 2 | 73 | 67 | 69 | 73 | 282 |
| 101 | T47 | T27 | D.J. Trahan (AR) | 4 | F | 2 | 70 | 72 | 66 | 74 | 282 |
| 26 | T47 | T54 | D.A. Points (AR) | E | F* | 2 | 68 | 71 | 73 | 70 | 282 |
| 9 | T47 | T66 | Gary Woodland (AR) | -2 | F* | 2 | 69 | 71 | 74 | 68 | 282 |
| 84 | T51 | T40 | Hunter Haas (AR) | 3 | F* | 3 | 66 | 74 | 70 | 73 | 283 |
| 124 | T51 | T46 | Stephen Ames (AR) | 2 | F* | 3 | 72 | 71 | 68 | 72 | 283 |
| 54 | T51 | T46 | Brian Davis (AR) | 2 | F* | 3 | 71 | 72 | 68 | 72 | 283 |
| 165 | T51 | T46 | Michael Connell (AR) | 2 | F* | 3 | 74 | 69 | 68 | 72 | 283 |
| 92 | T51 | T54 | Vaughn Taylor (AR) | 1 | F* | 3 | 70 | 71 | 71 | 71 | 283 |
| 52 | T51 | T7 | Charlie Wi (AR) | 9 | F | 3 | 69 | 66 | 69 | 79 | 283 |
| 67 | T57 | T32 | Johnson Wagner (AR) | 5 | F | 4 | 71 | 68 | 70 | 75 | 284 |
| 41 | T57 | T32 | Kevin Na (AR) | 5 | F | 4 | 69 | 69 | 71 | 75 | 284 |
| 79 | T57 | T46 | Geoff Ogilvy (AR) | 3 | F* | 4 | 71 | 71 | 69 | 73 | 284 |
| 123 | T57 | T54 | David Hearn (AR) | 2 | F* | 4 | 69 | 70 | 73 | 72 | 284 |
| 119 | T57 | T60 | William McGirt (AR) | 1 | F* | 4 | 72 | 67 | 74 | 71 | 284 |
| 151 | T57 | T66 | Garrett Willis (AR) | E | F* | 4 | 73 | 69 | 72 | 70 | 284 |
| 143 | T57 | T70 | Tag Ridings (AR) | -1 | F* | 4 | 70 | 72 | 73 | 69 | 284 |
| 81 | T64 | T46 | Tim Herron (AR) | 4 | F* | 5 | 71 | 71 | 69 | 74 | 285 |
| 24 | T64 | T20 | Jhonattan Vegas (AR) | 8 | F | 5 | 67 | 71 | 69 | 78 | 285 |
| 135 | T64 | T60 | Kris Blanks (AR) | 2 | F* | 5 | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 |
| 62 | T64 | T70 | Ricky Barnes (AR) | E | F* | 5 | 70 | 73 | 72 | 70 | 285 |
| 32 | T68 | T60 | Ryan Moore (AR) | 3 | F* | 6 | 72 | 70 | 71 | 73 | 286 |
| 61 | T68 | T60 | Brendon de Jonge (AR) | 3 | F* | 6 | 70 | 71 | 72 | 73 | 286 |
| - | T70 | T60 | Peter Uihlein (AR) | 5 | F* | 8 | 73 | 69 | 71 | 75 | 288 |
| 249 | T70 | T66 | Mike Weir (AR) | 4 | F* | 8 | 71 | 70 | 73 | 74 | 288 |
| 66 | T72 | T66 | Kevin Chappell (AR) | 5 | F* | 9 | 70 | 72 | 72 | 75 | 289 |
| 160 | T72 | 75 | Joe Durant (AR) | E | F* | 9 | 72 | 71 | 76 | 70 | 289 |
| 100 | 74 | T70 | Bill Lunde (AR) | 5 | F* | 10 | 74 | 68 | 73 | 75 | 290 |
| 126 | 75 | 74 | Steve Flesch (AR) | 5 | F* | 12 | 73 | 70 | 74 | 75 | 292 |
| 71 | 76 | 76 | Paul Goydos (AR) | 5 | F* | 15 | 75 | 66 | 79 | 75 | 295 |
| The following players failed to make the Cut: 3 |
| FC | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 86 | - | T78 | Scott Stallings | -- | -- | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| 137 | - | T78 | Tim Petrovic | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| 48 | - | T78 | Brian Gay | -- | -- | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| 118 | - | T78 | Ben Curtis | -- | -- | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
| 110 | - | T78 | Billy Mayfair | -- | -- | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| 226 | - | T78 | Michael Sim | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| - | - | T78 | Billy Hurley III | -- | -- | 75 | 69 | -- | -- | 144 | |
| 168 | - | T78 | Shaun Micheel | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| 44 | - | T78 | Harrison Frazar | -- | -- | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| 23 | - | T78 | Keegan Bradley | -- | -- | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
| 121 | - | T78 | David Mathis | -- | -- | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| 97 | - | T89 | Camilo Villegas | -- | -- | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| 145 | - | T89 | Josh Teater | -- | -- | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| 127 | - | T89 | Bobby Gates | -- | -- | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| 35 | - | T89 | Tommy Gainey | -- | -- | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| 29 | - | T89 | Jason Dufner | -- | -- | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| 3 | - | T89 | Mark Wilson | -- | -- | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| 115 | - | T89 | Roland Thatcher | -- | -- | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| 91 | - | T96 | Nick O'Hern | -- | -- | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| 75 | - | T96 | Michael Bradley | -- | -- | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| 103 | - | T96 | Matt Jones | -- | -- | 77 | 69 | -- | -- | 146 | |
| 85 | - | T99 | Greg Chalmers | -- | -- | 75 | 72 | -- | -- | 147 | |
| 144 | - | T99 | Sean O'Hair | -- | -- | 76 | 71 | -- | -- | 147 | |
| 120 | - | T101 | Chez Reavie | -- | -- | 72 | 76 | -- | -- | 148 | |
| 73 | - | T101 | Jim Furyk | -- | -- | 77 | 71 | -- | -- | 148 | |
| 198 | - | T101 | Joseph Bramlett | -- | -- | 74 | 74 | -- | -- | 148 | |
| 98 | - | T101 | Anthony Kim | -- | -- | 73 | 75 | -- | -- | 148 | |
| 116 | - | T101 | Arjun Atwal | -- | -- | 77 | 71 | -- | -- | 148 | |
| 83 | - | T101 | Matt Bettencourt | -- | -- | 74 | 74 | -- | -- | 148 | |
| 176 | - | T107 | Billy Horschel | -- | -- | 77 | 73 | -- | -- | 150 | |
| 128 | - | T107 | Steven Bowditch | -- | -- | 77 | 73 | -- | -- | 150 | |
| 63 | - | T107 | Marc Leishman | -- | -- | 80 | 70 | -- | -- | 150 | |
| 55 | - | T110 | Jimmy Walker | -- | -- | 76 | 75 | -- | -- | 151 | |
| 77 | - | T110 | Blake Adams | -- | -- | 74 | 77 | -- | -- | 151 | |
| - | - | 112 | Erik Compton | -- | -- | 76 | 76 | -- | -- | 152 | |
| 250 | - | T113 | Notah Begay III | -- | -- | 74 | 79 | -- | -- | 153 | |
| 112 | - | T113 | Zack Miller | -- | -- | 73 | 80 | -- | -- | 153 | |
| 150 | - | T113 | Alex Prugh | -- | -- | 77 | 76 | -- | -- | 153 | |
| 30 | WD | T13 | Vijay Singh | -- | -- | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
| 138 | WD | T104 | Boo Weekley | -- | -- | 75 | -- | -- | -- | 75 | |
| 72 | WD | T77 | Chris Couch | -- | -- | 73 | -- | -- | -- | 73 | |
| 36 | WD | -- | Lucas Glover | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 248 | WD | -- | Graham DeLaet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 90 | DQ | 120 | Stuart Appleby | -- | -- | 72 | 75 | -- | -- | 147 |
(#) When rounds are being played simultaneously, players who are still playing the previous round will have a # sign next to their names.
ACCEPTANCE OF TERMS
By loading this page and continuing to use PGATOUR.COM you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
TOUGHEST HOLE:
8
|
EASIEST HOLE:
16
|
|||||||||