True South Classic
Thursday Jul 19 – Sunday Jul 22, 2012
  • Purse: $3 million
  • Winning Share: $540,000
  • FedExCup Points: 250
2011 LEADERBOARD
Round 4
Chris Kirk Today -4 To Par -22
Stats Avg Rank
Driving Distance 292.0 T29
Greens in Reg 79.2 T12
Putts Per GIR 1.632 10
Last Updated: July 17, 2011 - 5:22 PMCustomize the Leaderboard
Conditions: Fair·Temperature: 30F
 
Last Updated: July 17, 2011 - 5:22 PM
FC Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
46 1 1 Chris Kirk (AG) -4 F -22 67 67 64 68 266
212 T2 T6 Tom Pernice, Jr. (AG) -5 F -21 66 67 67 67 267
132 T2 T2 George McNeill (AG) -4 F -21 67 65 67 68 267
- T4 T9 Bud Cauley (AG) -5 F -20 68 67 66 67 268
86 T4 T6 Hunter Haas (AG) -4 F -20 66 64 70 68 268
219 T4 T6 Jim Renner (AG) -4 F -20 69 69 62 68 268
40 T7 T9 Tommy Gainey (AG) -4 F -19 67 67 67 68 269
172 T7 T2 Sunghoon Kang (AG) -2 F -19 65 70 64 70 269
177 T9 T18 Shane Bertsch (AG) -5 F -18 68 68 67 67 270
81 T9 T9 Blake Adams (AG) -3 F -18 72 62 67 69 270
252 T9 T2 Peter Lonard (AG) -1 F -18 65 65 69 71 270
97 T9 T2 D.J. Trahan (AG) -1 F -18 68 65 66 71 270
111 T13 T18 Bill Lunde (AG) -4 F -17 66 69 68 68 271
158 T13 T18 Michael Connell (AG) -4 F -17 66 68 69 68 271
55 T13 T18 Brendon de Jonge (AG) -4 F -17 65 70 68 68 271
184 T16 T37 D.J. Brigman (AG) -6 F -16 68 70 68 66 272
94 T16 T9 Chez Reavie (AG) -1 F -16 66 68 67 71 272
130 T18 T65 Steven Bowditch (AG) -10 F -15 70 67 74 62 273
207 T18 T43 Joseph Bramlett (AG) -6 F -15 70 70 67 66 273
68 T18 T43 Troy Matteson (AG) -6 F -15 66 66 75 66 273
186 T18 T28 Billy Horschel (AG) -4 F -15 71 68 66 68 273
170 T18 T26 Bio Kim (AG) -3 F -15 66 69 69 69 273
198 T18 T18 Kirk Triplett (AG) -2 F -15 67 66 70 70 273
162 T18 T26 Fabian Gomez (AG) -3 F -15 66 70 68 69 273
157 T18 T14 Scott Piercy (AG) -1 F -15 67 67 68 71 273
195 T18 T14 Woody Austin (AG) -1 F -15 68 69 65 71 273
117 T27 T43 Billy Mayfair (AG) -5 F -14 67 69 71 67 274
209 T27 T28 John Mallinger (AG) -3 F -14 65 68 72 69 274
51 T27 T28 John Senden (AG) -3 F -14 69 69 67 69 274
125 T27 T28 William McGirt (AG) -3 F -14 68 68 69 69 274
167 T27 T28 Joe Durant (AG) -3 F -14 68 69 68 69 274
93 T27 T18 Chris DiMarco (AG) -1 F -14 68 69 66 71 274
199 T27 T9 Kevin Kisner (AG) 1 F -14 68 64 69 73 274
155 T34 T49 Matt McQuillan (AG) -5 F -13 72 65 71 67 275
218 T34 T37 Will Strickler (AG) -3 F -13 70 68 68 69 275
243 T34 T28 Robert Damron (AG) -2 F -13 70 67 68 70 275
123 T34 T18 Kris Blanks (AG) E F -13 69 67 67 72 275
174 T38 T65 Richard S. Johnson (AG) -7 F -12 67 70 74 65 276
187 T38 T49 Lee Janzen (AG) -4 F -12 67 71 70 68 276
116 T38 T43 Cameron Beckman (AG) -3 F -12 68 69 70 69 276
205 T38 T37 Kenny Perry (AG) -2 F -12 66 70 70 70 276
131 T38 T37 Stephen Ames (AG) -2 F -12 67 70 69 70 276
135 T38 T14 Tim Petrovic (AG) 2 F -12 65 69 68 74 276
171 T44 T49 Paul Stankowski (AG) -3 F -11 74 66 68 69 277
99 T44 T49 Joe Ogilvie (AG) -3 F -11 69 71 68 69 277
192 T44 T49 Frank Lickliter II (AG) -3 F -11 67 71 70 69 277
244 T44 T43 Omar Uresti (AG) -2 F -11 69 69 69 70 277
252 T44 T37 Tom Byrum (AG) -1 F -11 67 68 71 71 277
65 T44 T28 Chris Couch (AG) E F -11 69 69 67 72 277
202 T44 T28 Rich Beem (AG) E F -11 68 69 68 72 277
138 T44 T14 Bobby Gates (AG) 3 F -11 65 69 68 75 277
112 T52 T57 Rod Pampling (AG) -4 F -10 67 69 74 68 278
136 T52 T43 Chris Riley (AG) -1 F -10 68 70 69 71 278
142 T52 T37 Josh Teater (AG) E F -10 67 70 69 72 278
143 T55 71 Tag Ridings (AG) -5 F -9 67 72 73 67 279
252 T55 T65 Guy Boros (AG) -4 F -9 68 72 71 68 279
201 T55 T28 J.P. Hayes (AG) 2 F -9 68 69 68 74 279
208 T55 T18 Steve Elkington (AG) 4 F -9 70 69 64 76 279
104 T59 T57 Chris Stroud (AG) -2 F -8 72 68 70 70 280
178 T59 T49 Jim Herman (AG) E F -8 70 67 71 72 280
119 T61 T73 Heath Slocum (AG) -6 F -7 70 70 75 66 281
196 T61 T57 Andres Gonzales (AG) -1 F -7 70 70 70 71 281
190 T61 T57 Derek Lamely (AG) -1 F -7 70 69 71 71 281
- T64 T57 Jonathan Randolph (AG) E F -6 69 69 72 72 282
129 T64 T55 David Hearn (AG) 1 F -6 72 68 69 73 282
252 T66 T65 Matt Weibring (AG) E F -5 67 73 71 72 283
252 T66 T65 Mark Brooks (AG) E F -5 70 70 71 72 283
106 T66 T57 Michael Thompson (AG) 1 F -5 68 69 73 73 283
234 T69 72 Craig Barlow (AG) -1 F -4 70 70 73 71 284
203 T69 T57 Will MacKenzie (AG) 2 F -4 69 70 71 74 284
124 T71 T65 Zack Miller (AG) 2 F -3 72 67 72 74 285
252 T71 T55 Andre Stolz (AG) 4 F -3 70 68 71 76 285
252 73 T57 J.L. Lewis (AG) 7 F 1 69 70 71 79 289
252 74 T73 Brian Bateman (AG) 4 F 3 71 68 76 76 291
The following players failed to make the Cut: -4
FC Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
204 - T75 Jeff Quinney -- -- 71 70 -- -- 141
180 - T75 Scott McCarron -- -- 72 69 -- -- 141
148 - T75 Alex Prugh -- -- 70 71 -- -- 141
69 - T75 Johnson Wagner -- -- 71 70 -- -- 141
228 - T75 Scott Gordon -- -- 70 71 -- -- 141
161 - T75 Ben Martin -- -- 69 72 -- -- 141
252 - T75 Len Mattiace -- -- 74 67 -- -- 141
216 - T75 Brett Quigley -- -- 69 72 -- -- 141
179 - T75 Scott Gutschewski -- -- 68 73 -- -- 141
181 - T75 Nate Smith -- -- 69 72 -- -- 141
168 - T75 Aron Price -- -- 71 70 -- -- 141
252 - T75 Jerod Turner -- -- 70 71 -- -- 141
163 - T75 Daniel Summerhays -- -- 69 72 -- -- 141
211 - T88 Michael Letzig -- -- 72 70 -- -- 142
245 - T88 Jay Williamson -- -- 73 69 -- -- 142
141 - T88 Jason Bohn -- -- 73 69 -- -- 142
182 - T88 Martin Piller -- -- 72 70 -- -- 142
165 - T88 Jarrod Lyle -- -- 69 73 -- -- 142
159 - T88 Briny Baird -- -- 72 70 -- -- 142
252 - T88 Grant Waite -- -- 70 72 -- -- 142
252 - T95 Dan Forsman -- -- 72 71 -- -- 143
252 - T95 Michael Clark II -- -- 71 72 -- -- 143
169 - T95 Justin Hicks -- -- 73 70 -- -- 143
252 - T95 Chris Baryla -- -- 74 69 -- -- 143
194 - T95 Alexandre Rocha -- -- 71 72 -- -- 143
- - T100 Matt Fast -- -- 72 72 -- -- 144
166 - T100 Marc Turnesa -- -- 71 73 -- -- 144
252 - T102 Nolan Henke -- -- 74 71 -- -- 145
252 - T102 Willie Wood -- -- 74 71 -- -- 145
115 - T102 James Driscoll -- -- 70 75 -- -- 145
252 - T102 Phil Tataurangi -- -- 76 69 -- -- 145
252 - T102 John Morse -- -- 68 77 -- -- 145
252 - T102 Chris Smith -- -- 76 69 -- -- 145
252 - T102 Glen Day -- -- 73 72 -- -- 145
252 - T109 Bob Burns -- -- 72 74 -- -- 146
238 - T109 Ted Purdy -- -- 74 72 -- -- 146
252 - T109 Parker McLachlin -- -- 69 77 -- -- 146
248 - T109 Skip Kendall -- -- 69 77 -- -- 146
- - T113 Phil Schmitt -- -- 75 72 -- -- 147
62 - T113 Ryuji Imada -- -- 71 76 -- -- 147
252 - T113 Robin Freeman -- -- 71 76 -- -- 147
149 - T113 Colt Knost -- -- 74 73 -- -- 147
252 - T117 Ted Tryba -- -- 72 76 -- -- 148
252 - T117 Fulton Allem -- -- 75 73 -- -- 148
252 - T117 Mark Carnevale -- -- 73 75 -- -- 148
- - T117 Greg Huxman -- -- 73 75 -- -- 148
- - T121 Matthew Swan -- -- 74 76 -- -- 150
252 - T121 Carlos Franco -- -- 74 76 -- -- 150
252 WD T113 Dave Rummells -- -- 74 -- -- -- 74
175 WD T126 Shaun Micheel -- -- 76 -- -- -- 76
- WD T64 Stuart Deane -- -- 70 -- -- -- 70
210 WD T93 Dicky Pride -- -- 72 -- -- -- 72
227 WD T64 Mark Hensby -- -- 70 -- -- -- 70
225 WD 130 Robert Gamez -- -- 78 -- -- -- 78
252 WD T113 Dick Mast -- -- 74 -- -- -- 74
252 WD 129 Notah Begay III -- -- 77 -- -- -- 77
252 WD 131 Eric Axley -- -- 84 -- -- -- 84
233 WD -- Steve Lowery -- -- -- -- -- -- --
LEGEND
Money Leaders:
1 – 125
126+
Scorecard:
Aces
Eagles
Birdies
Par
Bogeys
Double Bogeys +/-
Icons:
FC
FedExCup
SC
Scorecard
P
Play by Play
S
Key Stats
H
Hole Info
Abbreviations:
MDF = Made Cut Did Not Finish
MC = Missed Cut
WD = Withdrawn

The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.

(#) When rounds are being played simultaneously, players who are still playing the previous round will have a # sign next to their names.

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.

KEY TOURNAMENT STATS
SCORING AVERAGE (ACTUAL)
Chris Kirk
 
66.5
Field Avg
 
69.81
DRIVING DISTANCE
Will Strickler
 
315.4
Field Avg
 
286.6
DRIVING ACCURACY
Joe Durant
 
89.29%
Field Avg
 
65.96%
GREENS IN REGULATION
Hunter Haas
 
87.5%
Field Avg
 
72.04%
SCRAMBLING
Omar Uresti
 
94.12%
Field Avg
 
67.15%
STROKES GAINED - PUTTING
Shane Bertsch
 
2.853
Field Avg
 
N/A
TOUGHEST HOLE:
9
EASIEST HOLE:
5
   
SHOP.PGATOUR.COM

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FANTASY
Click Here
© 1995-2012 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
Turner PGATOUR.com is part of Turner - SI Digital, part of the Turner Sports & Entertainment Digital Network