
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Last Updated: October 02, 2011 - 7:12 PMCustomize the Leaderboard | |||||||||||||||||||||
| Last Updated: October 02, 2011 - 7:12 PM |
| $ | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 50 | 1 | T1 | Kevin Na (SM) | -6 | F | -23 | 67 | 63 | 66 | 65 | 261 |
| 3 | 2 | T1 | Nick Watney (SM) | -4 | F | -21 | 65 | 67 | 64 | 67 | 263 |
| 39 | T3 | T5 | Tommy Gainey (SM) | -3 | F | -18 | 67 | 67 | 64 | 68 | 266 |
| 75 | T3 | T5 | Paul Goydos (SM) | -3 | F | -18 | 66 | 66 | 66 | 68 | 266 |
| 129 | T5 | T22 | David Hearn (SM) | -6 | F | -17 | 69 | 67 | 66 | 65 | 267 |
| 60 | T5 | T8 | Carl Pettersson (SM) | -3 | F | -17 | 66 | 67 | 66 | 68 | 267 |
| 47 | T5 | T8 | Jhonattan Vegas (SM) | -3 | F | -17 | 63 | 67 | 69 | 68 | 267 |
| 105 | T5 | T5 | Tim Herron (SM) | -2 | F | -17 | 65 | 66 | 67 | 69 | 267 |
| 35 | T5 | T8 | Spencer Levin (SM) | -3 | F | -17 | 68 | 67 | 64 | 68 | 267 |
| 72 | T10 | T22 | Scott Piercy (SM) | -5 | F | -16 | 67 | 65 | 70 | 66 | 268 |
| 95 | T10 | T22 | Ben Crane (SM) | -5 | F | -16 | 67 | 67 | 68 | 66 | 268 |
| 57 | T10 | T22 | Kyle Stanley (SM) | -5 | F | -16 | 69 | 64 | 69 | 66 | 268 |
| 88 | T10 | T43 | Hunter Haas (SM) | -7 | F* | -16 | 71 | 61 | 72 | 64 | 268 |
| 94 | T10 | T14 | Bryce Molder (SM) | -4 | F | -16 | 68 | 66 | 67 | 67 | 268 |
| 83 | T10 | T3 | Kris Blanks (SM) | E | F | -16 | 66 | 65 | 66 | 71 | 268 |
| 166 | T16 | T22 | Billy Horschel (SM) | -4 | F | -15 | 66 | 66 | 70 | 67 | 269 |
| 79 | T16 | T22 | Charlie Wi (SM) | -4 | F | -15 | 64 | 66 | 72 | 67 | 269 |
| 74 | T16 | T14 | Kevin Streelman (SM) | -3 | F | -15 | 66 | 66 | 69 | 68 | 269 |
| 44 | T16 | T12 | Brendan Steele (SM) | -2 | F | -15 | 66 | 65 | 69 | 69 | 269 |
| 137 | T16 | T12 | William McGirt (SM) | -2 | F | -15 | 63 | 69 | 68 | 69 | 269 |
| 126 | T16 | T8 | Roland Thatcher (SM) | -1 | F | -15 | 68 | 68 | 63 | 70 | 269 |
| 53 | T16 | T3 | Robert Garrigus (SM) | 1 | F | -15 | 66 | 68 | 63 | 72 | 269 |
| 106 | T23 | T34 | Kevin Stadler (SM) | -4 | F* | -14 | 68 | 70 | 65 | 67 | 270 |
| 133 | T23 | T34 | Stephen Ames (SM) | -4 | F* | -14 | 71 | 67 | 65 | 67 | 270 |
| 81 | T23 | T43 | Chad Campbell (SM) | -5 | F* | -14 | 71 | 67 | 66 | 66 | 270 |
| 131 | T23 | T22 | Steven Bowditch (SM) | -3 | F | -14 | 67 | 69 | 66 | 68 | 270 |
| 116 | T23 | T14 | Nick O'Hern (SM) | -2 | F | -14 | 71 | 67 | 63 | 69 | 270 |
| 152 | T23 | T14 | David Duval (SM) | -2 | F | -14 | 66 | 71 | 64 | 69 | 270 |
| 177 | T29 | T34 | Boo Weekley (SM) | -3 | F* | -13 | 67 | 65 | 71 | 68 | 271 |
| 204 | T29 | T34 | Kevin Kisner (SM) | -3 | F | -13 | 70 | 66 | 67 | 68 | 271 |
| 172 | T29 | T22 | Alex Prugh (SM) | -2 | F | -13 | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 |
| 117 | T29 | T22 | Bill Lunde (SM) | -2 | F | -13 | 70 | 66 | 66 | 69 | 271 |
| 128 | T29 | T51 | Billy Mayfair (SM) | -5 | F* | -13 | 67 | 70 | 68 | 66 | 271 |
| 100 | T34 | T34 | Trevor Immelman (SM) | -2 | F | -12 | 67 | 67 | 69 | 69 | 272 |
| 161 | T34 | T34 | Woody Austin (SM) | -2 | F | -12 | 68 | 69 | 66 | 69 | 272 |
| 178 | T34 | T34 | Nathan Green (SM) | -2 | F | -12 | 64 | 72 | 67 | 69 | 272 |
| 141 | T34 | T14 | Garrett Willis (SM) | E | F | -12 | 65 | 68 | 68 | 71 | 272 |
| 64 | T34 | T14 | Harrison Frazar (SM) | E | F | -12 | 65 | 69 | 67 | 71 | 272 |
| 119 | T34 | T14 | Rod Pampling (SM) | E | F | -12 | 65 | 70 | 66 | 71 | 272 |
| 73 | T40 | T34 | Brian Gay (SM) | -1 | F | -11 | 67 | 67 | 69 | 70 | 273 |
| 127 | T40 | T43 | Bob Estes (SM) | -2 | F* | -11 | 66 | 70 | 68 | 69 | 273 |
| 153 | T40 | T43 | Tag Ridings (SM) | -2 | F* | -11 | 69 | 68 | 67 | 69 | 273 |
| 22 | T40 | T43 | Jonathan Byrd (SM) | -2 | F* | -11 | 71 | 66 | 67 | 69 | 273 |
| 23 | T40 | T22 | Martin Laird (SM) | E | F | -11 | 70 | 66 | 66 | 71 | 273 |
| 120 | T40 | T22 | Bobby Gates (SM) | E | F | -11 | 68 | 67 | 67 | 71 | 273 |
| 78 | T40 | T56 | Kevin Chappell (SM) | -4 | F* | -11 | 69 | 67 | 70 | 67 | 273 |
| 151 | T40 | T56 | Briny Baird (SM) | -4 | F* | -11 | 68 | 69 | 69 | 67 | 273 |
| 51 | T40 | T62 | Charley Hoffman (SM) | -5 | F* | -11 | 71 | 66 | 70 | 66 | 273 |
| 150 | T49 | T34 | Jason Bohn (SM) | E | F | -10 | 70 | 66 | 67 | 71 | 274 |
| 122 | T49 | T56 | Steve Flesch (SM) | -3 | F* | -10 | 65 | 70 | 71 | 68 | 274 |
| 107 | T49 | T14 | Joe Ogilvie (SM) | 2 | F | -10 | 68 | 66 | 67 | 73 | 274 |
| 96 | T52 | T43 | Michael Bradley (SM) | E | F* | -9 | 69 | 66 | 69 | 71 | 275 |
| 103 | T52 | T51 | Greg Chalmers (SM) | -1 | F* | -9 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 |
| 145 | T52 | T62 | Tim Petrovic (SM) | -3 | F* | -9 | 67 | 70 | 70 | 68 | 275 |
| 142 | T52 | T62 | Ben Curtis (SM) | -3 | F* | -9 | 69 | 68 | 70 | 68 | 275 |
| 176 | T52 | T68 | Cameron Percy (SM) | -5 | F* | -9 | 68 | 69 | 72 | 66 | 275 |
| 82 | T57 | T43 | Blake Adams (SM) | 1 | F* | -8 | 65 | 70 | 69 | 72 | 276 |
| 194 | T57 | T43 | Derek Lamely (SM) | 1 | F* | -8 | 65 | 71 | 68 | 72 | 276 |
| 118 | T57 | T51 | Josh Teater (SM) | E | F* | -8 | 71 | 64 | 70 | 71 | 276 |
| 191 | T57 | T56 | Joseph Bramlett (SM) | -1 | F* | -8 | 70 | 66 | 70 | 70 | 276 |
| 205 | T57 | T56 | Rocco Mediate (SM) | -1 | F* | -8 | 67 | 71 | 68 | 70 | 276 |
| 195 | T57 | T66 | Steve Elkington (SM) | -3 | F* | -8 | 67 | 69 | 72 | 68 | 276 |
| 159 | 63 | T62 | Aron Price (SM) | -1 | F* | -7 | 68 | 70 | 69 | 70 | 277 |
| 148 | T64 | T22 | Vaughn Taylor (SM) | 5 | F | -6 | 65 | 69 | 68 | 76 | 278 |
| 114 | T64 | T51 | Arjun Atwal (SM) | 2 | F* | -6 | 66 | 70 | 69 | 73 | 278 |
| 89 | T64 | T66 | Ricky Barnes (SM) | -1 | F* | -6 | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 |
| 109 | T64 | T68 | John Merrick (SM) | -2 | F* | -6 | 67 | 71 | 71 | 69 | 278 |
| 185 | T68 | T51 | D.J. Brigman (SM) | 3 | F* | -5 | 67 | 66 | 72 | 74 | 279 |
| 163 | T68 | T56 | Scott McCarron (SM) | 2 | F* | -5 | 71 | 65 | 70 | 73 | 279 |
| 217 | T68 | T68 | Will Strickler (SM) | -1 | F* | -5 | 66 | 70 | 73 | 70 | 279 |
| 207 | T71 | T68 | Nate Smith (SM) | 1 | F* | -3 | 67 | 68 | 74 | 72 | 281 |
| 183 | T71 | T68 | Paul Stankowski (SM) | 1 | F* | -3 | 67 | 71 | 71 | 72 | 281 |
| 135 | T73 | T68 | Cameron Beckman (SM) | 2 | F* | -2 | 72 | 64 | 73 | 73 | 282 |
| 66 | T73 | T68 | Cameron Tringale (SM) | 2 | F* | -2 | 66 | 71 | 72 | 73 | 282 |
| 113 | MDF | 75 | Michael Thompson | -- | -- | 68 | 70 | 72 | -- | 210 | |
| 55 | MDF | T76 | George McNeill | -- | -- | 69 | 69 | 73 | -- | 211 | |
| 169 | MDF | T76 | Justin Hicks | -- | -- | 71 | 67 | 73 | -- | 211 | |
| 222 | MDF | T78 | Duffy Waldorf | -- | -- | 69 | 68 | 75 | -- | 212 | |
| 192 | MDF | T78 | J.P. Hayes | -- | -- | 69 | 68 | 75 | -- | 212 | |
| 233 | MDF | 80 | Fran Quinn | -- | -- | 71 | 67 | 76 | -- | 214 |
| The following players failed to make the Cut: -4 |
| $ | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 147 | - | T81 | Chris Riley | -- | -- | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| 155 | - | T81 | Kent Jones | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| 111 | - | T81 | Heath Slocum | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| 156 | - | T81 | Alex Cejka | -- | -- | 65 | 74 | -- | -- | 139 | |
| 170 | - | T81 | Ben Martin | -- | -- | 73 | 66 | -- | -- | 139 | |
| 174 | - | T81 | Colt Knost | -- | -- | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| 101 | - | T81 | Chris DiMarco | -- | -- | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| 71 | - | T81 | Jeff Overton | -- | -- | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| 162 | - | T81 | Jarrod Lyle | -- | -- | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| 234 | - | T81 | Scott Gordon | -- | -- | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
| - | - | T81 | Drew Kittleson | -- | -- | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| 168 | - | T81 | Bio Kim | -- | -- | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| 165 | - | T93 | Michael Connell | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 86 | - | T93 | Ryuji Imada | -- | -- | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| 186 | - | T93 | Richard S. Johnson | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 38 | - | T93 | Scott Stallings | -- | -- | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| 187 | - | T93 | John Mallinger | -- | -- | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| 196 | - | T93 | Alexandre Rocha | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 215 | - | T93 | Andres Gonzales | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| 154 | - | T93 | Fabian Gomez | -- | -- | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| 124 | - | T93 | D.J. Trahan | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| 121 | - | T93 | Matt Jones | -- | -- | 65 | 75 | -- | -- | 140 | |
| 181 | - | T93 | Lee Janzen | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| 125 | - | T93 | David Mathis | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| 67 | - | T93 | Brendon de Jonge | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| 182 | - | T93 | Shaun Micheel | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 31 | - | T107 | Chez Reavie | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| 190 | - | T107 | Scott Gutschewski | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| 158 | - | T107 | Jim Renner | -- | -- | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| 200 | - | T107 | Martin Piller | -- | -- | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| 201 | - | T107 | Jeff Quinney | -- | -- | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| 164 | - | T107 | Daniel Summerhays | -- | -- | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| 87 | - | T113 | Troy Matteson | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| 173 | - | T113 | Shane Bertsch | -- | -- | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| 198 | - | T113 | Troy Merritt | -- | -- | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| 97 | - | T113 | Tom Gillis | -- | -- | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| 140 | - | T113 | Zack Miller | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| 108 | - | T118 | Matt Bettencourt | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| 225 | - | T118 | Michael Sim | -- | -- | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| 37 | - | T118 | Ryan Moore | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| 138 | - | T118 | Tom Pernice, Jr. | -- | -- | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| 112 | - | T122 | James Driscoll | -- | -- | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| - | - | T122 | John Riegger | -- | -- | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| 242 | - | T124 | Carl Paulson | -- | -- | 75 | 70 | -- | -- | 145 | |
| 188 | - | T124 | Jim Herman | -- | -- | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
| 139 | - | T124 | Matt McQuillan | -- | -- | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| - | - | T127 | Preston Otte | -- | -- | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| - | - | T127 | Anthony Rodriguez | -- | -- | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| - | - | 129 | Marty Jertson | -- | -- | 73 | 75 | -- | -- | 148 | |
| 216 | - | T130 | Jeff Maggert | -- | -- | 74 | 75 | -- | -- | 149 | |
| 157 | - | T130 | Joe Durant | -- | -- | 72 | 77 | -- | -- | 149 | |
| 219 | - | 132 | Chris Baryla | -- | -- | 80 | 75 | -- | -- | 155 |
The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.
(#) When rounds are being played simultaneously, players who are still playing the previous round will have a # sign next to their names.
ACCEPTANCE OF TERMS
By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
TOUGHEST HOLE:
3
|
EASIEST HOLE:
9
|
|||||||||