|
|
|
||||||||||||||||||||
| Last Updated: August 03, 2009 - 1:00 PMCustomize the Leaderboard | |||||||||||||||||||||
| Last Updated: August 03, 2009 - 1:00 PM |
| FC | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 2 | 1 | 1 | Tiger Woods (WH) | -3 | F | -20 | 71 | 63 | 65 | 69 | 268 |
| 174 | T2 | T29 | Roland Thatcher (WH) | -8 | F | -17 | 70 | 64 | 73 | 64 | 271 |
| 122 | T2 | T6 | Greg Chalmers (WH) | -4 | F | -17 | 66 | 68 | 69 | 68 | 271 |
| 43 | T2 | 3 | John Senden (WH) | -2 | F | -17 | 64 | 66 | 71 | 70 | 271 |
| 28 | 5 | T15 | Y.E. Yang (WH) | -5 | F | -16 | 65 | 69 | 71 | 67 | 272 |
| 53 | T6 | T9 | Ben Crane (WH) | -3 | F | -15 | 68 | 71 | 65 | 69 | 273 |
| 74 | T6 | 2 | Michael Letzig (WH) | 1 | F | -15 | 67 | 65 | 68 | 73 | 273 |
| 221 | T8 | T29 | Brian Vranesh (WH) | -5 | F | -14 | 65 | 75 | 67 | 67 | 274 |
| 40 | T8 | T19 | John Rollins (WH) | -4 | F | -14 | 68 | 71 | 67 | 68 | 274 |
| 222 | T8 | T9 | Bob Heintz (WH) | -2 | F | -14 | 70 | 68 | 66 | 70 | 274 |
| 73 | T8 | T9 | Woody Austin (WH) | -2 | F | -14 | 68 | 71 | 65 | 70 | 274 |
| 158 | T8 | T6 | Jimmy Walker (WH) | -1 | F | -14 | 70 | 64 | 69 | 71 | 274 |
| 132 | T8 | T4 | Vaughn Taylor (WH) | E | F | -14 | 65 | 68 | 69 | 72 | 274 |
| 39 | T14 | T42 | Justin Leonard (WH) | -5 | F | -13 | 72 | 67 | 69 | 67 | 275 |
| 134 | T14 | T29 | Troy Matteson (WH) | -4 | F | -13 | 66 | 69 | 72 | 68 | 275 |
| 204 | T14 | T19 | J.P. Hayes (WH) | -3 | F | -13 | 68 | 71 | 67 | 69 | 275 |
| 144 | T14 | T6 | Charles Warren (WH) | E | F | -13 | 70 | 65 | 68 | 72 | 275 |
| 137 | T18 | T29 | Matt Jones (WH) | -3 | F | -12 | 68 | 68 | 71 | 69 | 276 |
| 47 | T18 | T29 | Paul Goydos (WH) | -3 | F | -12 | 66 | 70 | 71 | 69 | 276 |
| 242 | T18 | T29 | Neal Lancaster (WH) | -3 | F | -12 | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 |
| 112 | T18 | T29 | Tim Herron (WH) | -3 | F | -12 | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 |
| 93 | T18 | T15 | Bill Haas (WH) | -1 | F | -12 | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 |
| 182 | T18 | T15 | Billy Mayfair (WH) | -1 | F | -12 | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 |
| 104 | T18 | T9 | Bill Lunde (WH) | E | F | -12 | 68 | 65 | 71 | 72 | 276 |
| 15 | T25 | T29 | Jim Furyk (WH) | -2 | F | -11 | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 |
| 58 | T25 | T29 | Chad Campbell (WH) | -2 | F | -11 | 68 | 71 | 68 | 70 | 277 |
| 84 | T25 | T19 | Tim Petrovic (WH) | -1 | F | -11 | 69 | 67 | 70 | 71 | 277 |
| 57 | T28 | T59 | Bob Estes (WH) | -5 | F | -10 | 70 | 70 | 71 | 67 | 278 |
| 107 | T28 | T50 | Jason Bohn (WH) | -4 | F | -10 | 68 | 70 | 72 | 68 | 278 |
| 37 | T28 | T50 | Nathan Green (WH) | -4 | F | -10 | 69 | 70 | 71 | 68 | 278 |
| 178 | T28 | T50 | Jason Gore (WH) | -4 | F | -10 | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 |
| 80 | T28 | T50 | Jonathan Byrd (WH) | -4 | F | -10 | 69 | 71 | 70 | 68 | 278 |
| 60 | T28 | T42 | Jason Day (WH) | -2 | F | -10 | 74 | 66 | 68 | 70 | 278 |
| 142 | T28 | T19 | Kevin Stadler (WH) | E | F | -10 | 67 | 67 | 72 | 72 | 278 |
| 85 | T28 | T19 | James Nitties (WH) | E | F | -10 | 65 | 70 | 71 | 72 | 278 |
| 78 | T28 | T9 | Scott Piercy (WH) | 2 | F | -10 | 70 | 70 | 64 | 74 | 278 |
| 151 | T37 | T59 | Jeff Quinney (WH) | -4 | F | -9 | 69 | 67 | 75 | 68 | 279 |
| 170 | T37 | T48 | Kris Blanks (WH) | -2 | F | -9 | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 |
| 118 | T37 | T50 | Heath Slocum (WH) | -3 | F | -9 | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 |
| 237 | T37 | T42 | Mark Hensby (WH) | -1 | F | -9 | 68 | 72 | 68 | 71 | 279 |
| 98 | T37 | T29 | Greg Owen (WH) | E | F | -9 | 68 | 69 | 70 | 72 | 279 |
| 8 | T37 | T29 | Brian Gay (WH) | E | F | -9 | 71 | 69 | 67 | 72 | 279 |
| 213 | T37 | T19 | Leif Olson (WH) | 1 | F | -9 | 68 | 67 | 71 | 73 | 279 |
| 56 | T37 | T15 | Jeff Klauk (WH) | 2 | F | -9 | 66 | 70 | 69 | 74 | 279 |
| 88 | T37 | T9 | Marc Leishman (WH) | 3 | F | -9 | 67 | 69 | 68 | 75 | 279 |
| - | T46 | T50 | Tom Byrum (WH) | -2 | F | -8 | 67 | 73 | 70 | 70 | 280 |
| 22 | T46 | T42 | Kevin Na (WH) | E | F | -8 | 69 | 69 | 70 | 72 | 280 |
| 11 | T46 | T42 | Nick Watney (WH) | E | F | -8 | 69 | 69 | 70 | 72 | 280 |
| 16 | T46 | T19 | Rory Sabbatini (WH) | 2 | F | -8 | 67 | 69 | 70 | 74 | 280 |
| 41 | T46 | T19 | Brett Quigley (WH) | 2 | F | -8 | 71 | 69 | 66 | 74 | 280 |
| 94 | T46 | T4 | Matt Bettencourt (WH) | 6 | F | -8 | 70 | 67 | 65 | 78 | 280 |
| 96 | T52 | T59 | Mark Calcavecchia (WH) | -2 | F | -7 | 69 | 69 | 73 | 70 | 281 |
| 169 | T52 | T50 | Jonathan Kaye (WH) | -1 | F | -7 | 70 | 67 | 73 | 71 | 281 |
| 154 | T52 | T29 | Tom Pernice, Jr. (WH) | 2 | F | -7 | 67 | 69 | 71 | 74 | 281 |
| 172 | T52 | T19 | Mark Brooks (WH) | 3 | F | -7 | 69 | 66 | 71 | 75 | 281 |
| - | T52 | T19 | Matt Harmon (WH) | 3 | F | -7 | 68 | 68 | 70 | 75 | 281 |
| - | T57 | T67 | Craig Barlow (WH) | -2 | F | -6 | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 |
| 181 | T57 | T59 | Kent Jones (WH) | -1 | F | -6 | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 |
| 140 | T57 | T50 | Stuart Appleby (WH) | E | F | -6 | 69 | 67 | 74 | 72 | 282 |
| 147 | T57 | T50 | Corey Pavin (WH) | E | F | -6 | 66 | 73 | 71 | 72 | 282 |
| 48 | T57 | T42 | Charlie Wi (WH) | 2 | F | -6 | 68 | 70 | 70 | 74 | 282 |
| 102 | T57 | T48 | Chris Stroud (WH) | 1 | F | -6 | 67 | 71 | 71 | 73 | 282 |
| 143 | T63 | 72 | Rocco Mediate (WH) | -5 | F | -5 | 68 | 69 | 79 | 67 | 283 |
| 210 | T63 | 69 | Guy Boros (WH) | -2 | F | -5 | 70 | 70 | 73 | 70 | 283 |
| 150 | T63 | T59 | Steve Lowery (WH) | E | F | -5 | 63 | 75 | 73 | 72 | 283 |
| 184 | T63 | T59 | Darron Stiles (WH) | E | F | -5 | 68 | 71 | 72 | 72 | 283 |
| 141 | T63 | T29 | David Duval (WH) | 4 | F | -5 | 69 | 71 | 67 | 76 | 283 |
| 130 | T68 | T67 | Spencer Levin (WH) | E | F | -4 | 70 | 70 | 72 | 72 | 284 |
| 121 | T68 | T59 | Michael Bradley (WH) | 1 | F | -4 | 70 | 65 | 76 | 73 | 284 |
| 125 | T68 | T59 | Aron Price (WH) | 1 | F | -4 | 69 | 68 | 74 | 73 | 284 |
| 220 | 71 | 71 | Carlos Franco (WH) | -2 | F | -3 | 71 | 69 | 75 | 70 | 285 |
| 166 | 72 | 70 | Patrick Sheehan (WH) | 2 | F | E | 69 | 71 | 74 | 74 | 288 |
| The following players failed to make the Cut: -4 |
| FC | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 145 | - | T73 | Brad Adamonis | -- | -- | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| 90 | - | T73 | K.J. Choi | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| 101 | - | T73 | Chris DiMarco | -- | -- | 66 | 75 | -- | -- | 141 | |
| 189 | - | T73 | Aaron Watkins | -- | -- | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| - | - | T73 | Scott Hebert | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| 146 | - | T73 | Scott Sterling | -- | -- | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| 128 | - | T73 | Dean Wilson | -- | -- | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| 171 | - | T73 | Martin Laird | -- | -- | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| 83 | - | T73 | Nick O'Hern | -- | -- | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| 92 | - | T73 | James Driscoll | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| 135 | - | T73 | Joe Ogilvie | -- | -- | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| 97 | - | T73 | Rod Pampling | -- | -- | 67 | 74 | -- | -- | 141 | |
| 71 | - | T85 | Webb Simpson | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| 70 | - | T85 | Ryan Moore | -- | -- | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| 200 | - | T85 | Wil Collins | -- | -- | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | - | T85 | Chris Baryla | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| - | - | T85 | Jamie Lovemark | -- | -- | 74 | 68 | -- | -- | 142 | |
| 103 | - | T85 | Fredrik Jacobson | -- | -- | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| 81 | - | T85 | Scott McCarron | -- | -- | 73 | 69 | -- | -- | 142 | |
| 196 | - | T85 | Omar Uresti | -- | -- | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| 167 | - | T85 | Jay Williamson | -- | -- | 67 | 75 | -- | -- | 142 | |
| 235 | - | T85 | Brian Bateman | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| 159 | - | T85 | Joe Durant | -- | -- | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| 239 | - | T85 | Steve Allan | -- | -- | 73 | 69 | -- | -- | 142 | |
| 198 | - | T85 | Paul Stankowski | -- | -- | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| 156 | - | T85 | Matt Weibring | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| 131 | - | T99 | Ken Duke | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| 240 | - | T99 | Billy Andrade | -- | -- | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| 149 | - | T99 | Johnson Wagner | -- | -- | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| 69 | - | T99 | Brandt Snedeker | -- | -- | 69 | 74 | -- | -- | 143 | |
| 114 | - | T99 | Todd Hamilton | -- | -- | 69 | 74 | -- | -- | 143 | |
| 123 | - | T99 | Ricky Barnes | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| 207 | - | T99 | David Peoples | -- | -- | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| 52 | - | T99 | J.J. Henry | -- | -- | 69 | 74 | -- | -- | 143 | |
| 119 | - | T99 | Brendon de Jonge | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| 243 | - | T99 | Troy Kelly | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| - | - | T99 | Scott Cashell | -- | -- | 68 | 75 | -- | -- | 143 | |
| 173 | - | T99 | Chez Reavie | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| 194 | - | T99 | Peter Tomasulo | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| 160 | - | T112 | Tag Ridings | -- | -- | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| 206 | - | T112 | Arjun Atwal | -- | -- | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| 91 | - | T112 | Daniel Chopra | -- | -- | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| 109 | - | T112 | Steve Flesch | -- | -- | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| 157 | - | T112 | Casey Wittenberg | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| - | - | T112 | Andrew Ruthkoski | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| 163 | - | T112 | Peter Lonard | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| 201 | - | T112 | Eric Axley | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| 139 | - | T112 | Ryan Palmer | -- | -- | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| 77 | - | T112 | Lee Janzen | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| 100 | - | T112 | Robert Garrigus | -- | -- | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| 190 | - | T112 | Tommy Gainey | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| 162 | - | T124 | Shaun Micheel | -- | -- | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
| 177 | - | T124 | Frank Lickliter II | -- | -- | 75 | 70 | -- | -- | 145 | |
| 67 | - | T124 | D.A. Points | -- | -- | 76 | 69 | -- | -- | 145 | |
| 227 | - | T124 | Scott Gutschewski | -- | -- | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| 113 | - | T124 | David Mathis | -- | -- | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| 129 | - | T124 | Jeff Maggert | -- | -- | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| 228 | - | T124 | Brad Faxon | -- | -- | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
| - | - | T131 | Matt Hill | -- | -- | 69 | 77 | -- | -- | 146 | |
| 111 | - | T131 | Andres Romero | -- | -- | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| 49 | - | T131 | Scott Verplank | -- | -- | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| 233 | - | T134 | Stephen Leaney | -- | -- | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| 187 | - | T134 | Marc Turnesa | -- | -- | 75 | 72 | -- | -- | 147 | |
| 45 | - | T134 | John Merrick | -- | -- | 73 | 74 | -- | -- | 147 | |
| 197 | - | T134 | Derek Fathauer | -- | -- | 75 | 72 | -- | -- | 147 | |
| 120 | - | T138 | Nicholas Thompson | -- | -- | 74 | 74 | -- | -- | 148 | |
| 199 | - | T138 | Dicky Pride | -- | -- | 71 | 77 | -- | -- | 148 | |
| 214 | - | T138 | Rick Price | -- | -- | 70 | 78 | -- | -- | 148 | |
| - | - | T138 | Danny Lee | -- | -- | 74 | 74 | -- | -- | 148 | |
| 186 | - | T138 | Colt Knost | -- | -- | 71 | 77 | -- | -- | 148 | |
| 161 | - | T143 | Glen Day | -- | -- | 75 | 74 | -- | -- | 149 | |
| 244 | - | T143 | David Gossett | -- | -- | 76 | 73 | -- | -- | 149 | |
| 176 | - | T143 | Brendon Todd | -- | -- | 73 | 76 | -- | -- | 149 | |
| 62 | - | T143 | Ted Purdy | -- | -- | 73 | 76 | -- | -- | 149 | |
| 245 | - | T143 | Tyler Aldridge | -- | -- | 71 | 78 | -- | -- | 149 | |
| - | - | T143 | Jimmy Chestnut | -- | -- | 76 | 73 | -- | -- | 149 | |
| - | - | 149 | Ryan Brehm | -- | -- | 73 | 77 | -- | -- | 150 | |
| 241 | - | 150 | Matthew Borchert | -- | -- | 72 | 79 | -- | -- | 151 | |
| - | - | 151 | Robert Gamez | -- | -- | 81 | 72 | -- | -- | 153 | |
| 195 | - | 152 | Greg Kraft | -- | -- | 76 | 78 | -- | -- | 154 | |
| - | - | 153 | Randall Hutchison | -- | -- | 81 | 74 | -- | -- | 155 | |
| 208 | - | 154 | John Daly | -- | -- | 76 | 88 | -- | -- | 164 | |
| 217 | WD | T68 | James Oh | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | 70 | |
| - | WD | -- | Jim McGovern | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
(#) When rounds are being played simultaneously, players who are still playing the previous round will have a # sign next to their names.
ACCEPTANCE OF TERMS
By loading this page and continuing to use PGATOUR.COM you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
TOUGHEST HOLE:
9
|
EASIEST HOLE:
16
|
|||||||||