
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Last Updated: June 26, 2011 - 5:50 PMCustomize the Leaderboard | |||||||||||||||||||||
| Last Updated: June 26, 2011 - 5:50 PM |
| FC | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 41 | 1 | 1 | Fredrik Jacobson (TR) | -4 | F | -20 | 65 | 66 | 63 | 66 | 260 |
| 100 | T2 | T4 | John Rollins (TR) | -7 | F | -19 | 65 | 68 | 65 | 63 | 261 |
| 55 | T2 | T4 | Ryan Moore (TR) | -7 | F | -19 | 64 | 70 | 64 | 63 | 261 |
| 174 | 4 | T16 | Michael Thompson (TR) | -8 | F | -18 | 67 | 65 | 68 | 62 | 262 |
| 146 | 5 | 3 | James Driscoll (TR) | -3 | F | -16 | 69 | 64 | 64 | 67 | 264 |
| 76 | T6 | T10 | Kevin Streelman (TR) | -4 | F | -15 | 66 | 70 | 63 | 66 | 265 |
| 139 | T6 | T4 | Andres Romero (TR) | -3 | F | -15 | 64 | 67 | 67 | 67 | 265 |
| 123 | T6 | 2 | Bryce Molder (TR) | E | F | -15 | 65 | 66 | 64 | 70 | 265 |
| 108 | T9 | T28 | Tom Gillis (TR) | -5 | F | -14 | 66 | 69 | 66 | 65 | 266 |
| 68 | T9 | T16 | Brian Davis (TR) | -4 | F | -14 | 65 | 67 | 68 | 66 | 266 |
| 121 | T9 | T10 | John Merrick (TR) | -3 | F | -14 | 67 | 66 | 66 | 67 | 266 |
| 86 | T9 | T4 | Blake Adams (TR) | -2 | F | -14 | 66 | 66 | 66 | 68 | 266 |
| 43 | T13 | T16 | Bo Van Pelt (TR) | -3 | F | -13 | 66 | 65 | 69 | 67 | 267 |
| 31 | T13 | T10 | Brendan Steele (TR) | -2 | F | -13 | 68 | 64 | 67 | 68 | 267 |
| 6 | T13 | T4 | Nick Watney (TR) | -1 | F | -13 | 65 | 65 | 68 | 69 | 267 |
| 16 | T13 | T4 | Webb Simpson (TR) | -1 | F | -13 | 66 | 65 | 67 | 69 | 267 |
| 8 | T17 | T52 | David Toms (TR) | -6 | F | -12 | 69 | 66 | 69 | 64 | 268 |
| 150 | T17 | T37 | Chris Stroud (TR) | -4 | F | -12 | 66 | 69 | 67 | 66 | 268 |
| 132 | T17 | T28 | Heath Slocum (TR) | -3 | F | -12 | 70 | 63 | 68 | 67 | 268 |
| 136 | T17 | T16 | David Mathis (TR) | -2 | F | -12 | 67 | 65 | 68 | 68 | 268 |
| 36 | T17 | T16 | Tommy Gainey (TR) | -2 | F | -12 | 66 | 69 | 65 | 68 | 268 |
| 74 | T17 | T10 | Johnson Wagner (TR) | -1 | F | -12 | 65 | 63 | 71 | 69 | 268 |
| 116 | T17 | T10 | D.J. Trahan (TR) | -1 | F | -12 | 69 | 62 | 68 | 69 | 268 |
| 138 | T24 | T64 | Steve Flesch (TR) | -7 | F | -11 | 68 | 68 | 70 | 63 | 269 |
| - | T24 | T52 | Bud Cauley (TR) | -5 | F | -11 | 68 | 67 | 69 | 65 | 269 |
| 47 | T24 | T44 | Zach Johnson (TR) | -4 | F | -11 | 65 | 68 | 70 | 66 | 269 |
| 95 | T24 | T37 | Ian Poulter (TR) | -3 | F | -11 | 68 | 68 | 66 | 67 | 269 |
| 65 | T24 | T28 | Carl Pettersson (TR) | -2 | F | -11 | 68 | 68 | 65 | 68 | 269 |
| 12 | T24 | T16 | Brandt Snedeker (TR) | -1 | F | -11 | 70 | 63 | 67 | 69 | 269 |
| 17 | T24 | T16 | Aaron Baddeley (TR) | -1 | F | -11 | 67 | 67 | 66 | 69 | 269 |
| 53 | T24 | T16 | J.J. Henry (TR) | -1 | F | -11 | 68 | 67 | 65 | 69 | 269 |
| - | T24 | T10 | Patrick Cantlay (TR) | E | F | -11 | 67 | 60 | 72 | 70 | 269 |
| 24 | T33 | T52 | Jhonattan Vegas (TR) | -4 | F | -10 | 69 | 67 | 68 | 66 | 270 |
| 111 | T33 | T37 | Chris DiMarco (TR) | -2 | F | -10 | 66 | 66 | 70 | 68 | 270 |
| 15 | T33 | T28 | Martin Laird (TR) | -1 | F | -10 | 68 | 67 | 66 | 69 | 270 |
| 96 | T33 | T16 | Vaughn Taylor (TR) | E | F | -10 | 65 | 66 | 69 | 70 | 270 |
| 201 | T33 | T16 | Alexandre Rocha (TR) | E | F | -10 | 65 | 66 | 69 | 70 | 270 |
| 2 | T38 | T52 | Bubba Watson (TR) | -3 | F | -9 | 66 | 69 | 69 | 67 | 271 |
| 141 | T38 | T44 | Tim Petrovic (TR) | -2 | F | -9 | 66 | 69 | 68 | 68 | 271 |
| 128 | T38 | T44 | David Hearn (TR) | -2 | F | -9 | 66 | 67 | 70 | 68 | 271 |
| 71 | T38 | T37 | Jerry Kelly (TR) | -1 | F | -9 | 69 | 66 | 67 | 69 | 271 |
| 28 | T38 | T28 | Spencer Levin (TR) | E | F | -9 | 67 | 68 | 66 | 70 | 271 |
| 193 | T43 | T61 | Shane Bertsch (TR) | -3 | F | -8 | 67 | 63 | 75 | 67 | 272 |
| 29 | T43 | T52 | Vijay Singh (TR) | -2 | F | -8 | 67 | 68 | 69 | 68 | 272 |
| - | T43 | T44 | Morgan Hoffmann (TR) | -1 | F | -8 | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 |
| 183 | T43 | T44 | D.J. Brigman (TR) | -1 | F | -8 | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 |
| 144 | T43 | T37 | Tag Ridings (TR) | E | F | -8 | 65 | 68 | 69 | 70 | 272 |
| 38 | T43 | T37 | Charley Hoffman (TR) | E | F | -8 | 67 | 67 | 68 | 70 | 272 |
| 64 | T43 | T28 | Ricky Barnes (TR) | 1 | F | -8 | 68 | 65 | 68 | 71 | 272 |
| 153 | T43 | T16 | Colt Knost (TR) | 2 | F | -8 | 67 | 68 | 65 | 72 | 272 |
| 18 | T43 | T16 | Hunter Mahan (TR) | 2 | F | -8 | 71 | 63 | 66 | 72 | 272 |
| 82 | T52 | T61 | Scott Verplank (TR) | -2 | F | -7 | 67 | 69 | 69 | 68 | 273 |
| 207 | T52 | T52 | Joseph Bramlett (TR) | -1 | F | -7 | 68 | 67 | 69 | 69 | 273 |
| 189 | T52 | T44 | Aron Price (TR) | E | F | -7 | 69 | 66 | 68 | 70 | 273 |
| 164 | T52 | T44 | Joe Durant (TR) | E | F | -7 | 67 | 68 | 68 | 70 | 273 |
| 69 | T56 | T37 | Chris Couch (TR) | 2 | F | -6 | 65 | 69 | 68 | 72 | 274 |
| 163 | T56 | T28 | Paul Stankowski (TR) | 3 | F | -6 | 67 | 68 | 66 | 73 | 274 |
| 33 | T56 | T28 | Brandt Jobe (TR) | 3 | F | -6 | 65 | 69 | 67 | 73 | 274 |
| 249 | T59 | T64 | Carl Paulson (TR) | -1 | F | -5 | 69 | 66 | 71 | 69 | 275 |
| 44 | T59 | T64 | J.B. Holmes (TR) | -1 | F | -5 | 68 | 67 | 71 | 69 | 275 |
| 70 | T59 | T61 | Ben Crane (TR) | E | F | -5 | 66 | 70 | 69 | 70 | 275 |
| 230 | T59 | T44 | Fran Quinn (TR) | 2 | F | -5 | 71 | 63 | 69 | 72 | 275 |
| 101 | T63 | T70 | Padraig Harrington (TR) | -1 | F | -4 | 69 | 67 | 71 | 69 | 276 |
| 73 | T63 | T64 | Michael Bradley (TR) | E | F | -4 | 65 | 69 | 72 | 70 | 276 |
| 22 | T63 | T52 | Keegan Bradley (TR) | 2 | F | -4 | 71 | 65 | 68 | 72 | 276 |
| 140 | T63 | T28 | Sean O'Hair (TR) | 5 | F | -4 | 66 | 67 | 68 | 75 | 276 |
| 187 | T67 | 72 | Lee Janzen (TR) | -1 | F | -3 | 66 | 67 | 75 | 69 | 277 |
| 171 | T67 | T64 | Nate Smith (TR) | 1 | F | -3 | 71 | 65 | 70 | 71 | 277 |
| 126 | T67 | T64 | Dean Wilson (TR) | 1 | F | -3 | 68 | 68 | 70 | 71 | 277 |
| 182 | T67 | T52 | Briny Baird (TR) | 3 | F | -3 | 70 | 66 | 68 | 73 | 277 |
| 142 | T67 | T52 | Michael Putnam (TR) | 3 | F | -3 | 65 | 70 | 69 | 73 | 277 |
| 215 | 72 | T70 | John Daly (TR) | 4 | F | 1 | 69 | 67 | 71 | 74 | 281 |
| 105 | 73 | 74 | Zack Miller (TR) | 2 | F | 4 | 70 | 66 | 76 | 72 | 284 |
| 156 | 74 | 73 | Daniel Summerhays (TR) | 4 | F | 5 | 69 | 67 | 75 | 74 | 285 |
| The following players failed to make the Cut: -4 |
| FC | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 49 | - | T75 | Charlie Wi | -- | -- | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| 110 | - | T75 | Arjun Atwal | -- | -- | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| 77 | - | T75 | Geoff Ogilvy | -- | -- | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| 249 | - | T75 | Craig Bowden | -- | -- | 72 | 65 | -- | -- | 137 | |
| 102 | - | T75 | Kevin Stadler | -- | -- | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| 213 | - | T75 | Jim Renner | -- | -- | 63 | 74 | -- | -- | 137 | |
| 127 | - | T75 | Kris Blanks | -- | -- | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| 94 | - | T75 | Bill Lunde | -- | -- | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| 67 | - | T75 | Jim Furyk | -- | -- | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| 61 | - | T75 | Kevin Chappell | -- | -- | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| 81 | - | T75 | Hunter Haas | -- | -- | 71 | 66 | -- | -- | 137 | |
| 133 | - | T86 | Kent Jones | -- | -- | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| 198 | - | T86 | Troy Merritt | -- | -- | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| 57 | - | T86 | Brendon de Jonge | -- | -- | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| 93 | - | T86 | Anthony Kim | -- | -- | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| 90 | - | T86 | Cameron Tringale | -- | -- | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| 185 | - | T86 | Sunghoon Kang | -- | -- | 74 | 64 | -- | -- | 138 | |
| 91 | - | T86 | Kyle Stanley | -- | -- | 72 | 66 | -- | -- | 138 | |
| 242 | - | T86 | Jay Williamson | -- | -- | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| 72 | - | T86 | Troy Matteson | -- | -- | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| 103 | - | T86 | Billy Mayfair | -- | -- | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| 223 | - | T86 | Scott Gordon | -- | -- | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| 125 | - | T97 | Justin Leonard | -- | -- | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| 203 | - | T97 | Woody Austin | -- | -- | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
| 249 | - | T97 | Chris Baryla | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| 112 | - | T97 | Ben Curtis | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| 78 | - | T97 | Tim Herron | -- | -- | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| 135 | - | T97 | Chris Riley | -- | -- | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| 88 | - | T97 | Nick O'Hern | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| 145 | - | T97 | Jason Bohn | -- | -- | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| 106 | - | T97 | Joe Ogilvie | -- | -- | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
| 113 | - | T97 | William McGirt | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| 160 | - | T97 | Bio Kim | -- | -- | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| 180 | - | T97 | Jim Herman | -- | -- | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| 162 | - | T109 | Michael Connell | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 147 | - | T109 | Alex Prugh | -- | -- | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| 148 | - | T109 | Garrett Willis | -- | -- | 66 | 74 | -- | -- | 140 | |
| 137 | - | T109 | Josh Teater | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| 80 | - | T109 | Matt Bettencourt | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| 79 | - | T109 | Chad Campbell | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T109 | Kevin Tway | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| 66 | - | T109 | Paul Goydos | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| 197 | - | T109 | Steve Elkington | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| 117 | - | T109 | Stephen Ames | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 149 | - | T109 | David Duval | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 225 | - | T109 | Michael Sim | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| 192 | - | T109 | Rich Beem | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 83 | - | T109 | Greg Chalmers | -- | -- | 73 | 67 | -- | -- | 140 | |
| 186 | - | T109 | Kevin Kisner | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 233 | - | T109 | Matt McQuillan | -- | -- | 73 | 67 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T125 | Christopher DeForest | -- | -- | 74 | 67 | -- | -- | 141 | |
| 170 | - | T125 | Scott Gutschewski | -- | -- | 75 | 66 | -- | -- | 141 | |
| 228 | - | T125 | Duffy Waldorf | -- | -- | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| 32 | - | T125 | Lucas Glover | -- | -- | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| 195 | - | T125 | Kenny Perry | -- | -- | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| 232 | - | T125 | Michael Allen | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| 37 | - | T131 | Kevin Na | -- | -- | 74 | 68 | -- | -- | 142 | |
| 104 | - | T131 | Trevor Immelman | -- | -- | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| 120 | - | T131 | Steven Bowditch | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| 151 | - | T131 | Nathan Green | -- | -- | 76 | 66 | -- | -- | 142 | |
| 211 | - | T131 | Corey Pavin | -- | -- | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| 166 | - | T131 | Ben Martin | -- | -- | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| 249 | - | T131 | Jerod Turner | -- | -- | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| 130 | - | T138 | Boo Weekley | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| 212 | - | T138 | Will Strickler | -- | -- | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| 247 | - | T138 | Graham DeLaet | -- | -- | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| 84 | - | T138 | Scott Stallings | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| 87 | - | T138 | Stuart Appleby | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| 50 | - | T138 | Chris Kirk | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| 175 | - | T144 | Billy Horschel | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| 97 | - | T144 | Matt Jones | -- | -- | 75 | 69 | -- | -- | 144 | |
| 172 | - | T144 | Martin Piller | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| 154 | - | T144 | Fabian Gomez | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| 249 | - | T148 | Billy Andrade | -- | -- | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| 249 | - | T148 | Brad Faxon | -- | -- | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| 209 | - | T150 | Andres Gonzales | -- | -- | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| 159 | - | T150 | Justin Hicks | -- | -- | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
| 157 | - | 152 | Jarrod Lyle | -- | -- | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| 119 | - | 153 | Bobby Gates | -- | -- | 72 | 76 | -- | -- | 148 | |
| 181 | WD | -- | Rocco Mediate | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| - | WD | -- | Fran Marrello | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 158 | DQ | T153 | Marc Turnesa | -- | -- | 76 | -- | -- | -- | 76 |
(#) When rounds are being played simultaneously, players who are still playing the previous round will have a # sign next to their names.
ACCEPTANCE OF TERMS
By loading this page and continuing to use PGATOUR.COM you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
TOUGHEST HOLE:
4
|
EASIEST HOLE:
13
|
|||||||||