Travelers Championship
Thursday Jun 19 – Sunday Jun 22, 2008 · TPC River Highlands · Cromwell, CT
2008 LEADERBOARD
Round 4
Stewart Cink Today -3 To Par -18
Stats Avg Rank
Driving Distance 299.1 4
Greens in Reg 72.2 T26
Putts Per GIR 1.654 9
Last Updated: June 22, 2008 - 3:23 PMCustomize the Leaderboard
Conditions: Partly Cloudy·Temperature: 47F
 
Last Updated: June 22, 2008 - 3:23 PM
FC Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
7 1 1 Stewart Cink (TR) -3 F -18 66 64 65 67 262
67 T2 T3 Hunter Mahan (TR) -5 F -17 68 63 67 65 263
94 T2 T3 Tommy Armour III (TR) -5 F -17 69 64 65 65 263
57 4 2 Heath Slocum (TR) -3 F -16 67 66 64 67 264
8 5 T3 Vijay Singh (TR) -2 F -14 66 68 64 68 266
142 T6 T31 Michael Allen (TR) -6 F* -13 69 66 68 64 267
97 T6 T19 Bubba Watson (TR) -4 F -13 66 68 67 66 267
174 T6 T15 Brad Adamonis (TR) -3 F -13 64 68 68 67 267
6 T6 T3 Kenny Perry (TR) -1 F -13 66 67 65 69 267
93 T10 T40 Corey Pavin (TR) -6 F* -12 68 66 70 64 268
106 T10 T8 Michael Letzig (TR) -1 F -12 68 68 63 69 268
140 T10 T3 Kevin Streelman (TR) E F -12 73 63 62 70 268
69 T13 T31 Ben Curtis (TR) -4 F* -11 68 66 69 66 269
120 T13 T31 Brian Davis (TR) -4 F* -11 64 70 69 66 269
143 T13 T24 Tag Ridings (TR) -3 F -11 66 70 66 67 269
68 T13 T19 Tom Pernice, Jr. (TR) -2 F -11 65 68 68 68 269
172 T13 T19 John Huston (TR) -2 F -11 65 69 67 68 269
166 T13 T8 Chris DiMarco (TR) E F -11 66 69 64 70 269
76 T19 T31 Justin Rose (TR) -3 F -10 65 72 66 67 270
39 T19 T31 Briny Baird (TR) -3 F -10 67 70 66 67 270
128 T19 T24 Tim Herron (TR) -2 F -10 66 69 67 68 270
103 T19 T24 Lucas Glover (TR) -2 F -10 65 66 71 68 270
92 T19 T40 Bill Haas (TR) -4 F* -10 68 67 69 66 270
82 T19 T24 Nick O'Hern (TR) -2 F -10 68 69 65 68 270
132 T19 T8 Jon Mills (TR) 1 F -10 70 64 65 71 270
18 T19 T8 D.J. Trahan (TR) 1 F -10 67 70 62 71 270
53 T27 T40 Kevin Sutherland (TR) -3 F* -9 67 65 72 67 271
122 T27 T19 Ken Duke (TR) E F -9 65 66 70 70 271
176 T27 T49 Scott McCarron (TR) -4 F* -9 68 69 68 66 271
109 T27 T15 Jason Day (TR) 1 F -9 67 67 66 71 271
52 T27 T15 Steve Elkington (TR) 1 F -9 70 64 66 71 271
115 T27 T15 David Toms (TR) 1 F -9 67 69 64 71 271
31 T27 T8 Chad Campbell (TR) 2 F -9 67 70 62 72 271
95 T34 T31 Dustin Johnson (TR) -1 F -8 66 70 67 69 272
51 T34 T40 Nicholas Thompson (TR) -2 F* -8 67 69 68 68 272
121 T34 T19 Bob Estes (TR) 1 F -8 69 68 64 71 272
- T37 T40 Webb Simpson (TR) -1 F* -7 67 70 67 69 273
73 T37 T24 Greg Kraft (TR) 1 F -7 69 67 66 71 273
98 T37 T49 Joe Ogilvie (TR) -2 F* -7 70 67 68 68 273
141 T37 T49 Craig Kanada (TR) -2 F* -7 67 68 70 68 273
43 T37 T49 Carl Pettersson (TR) -2 F* -7 70 65 70 68 273
65 T37 T53 Peter Lonard (TR) -3 F* -7 66 70 70 67 273
151 T37 T8 Fred Funk (TR) 4 F -7 66 68 65 74 273
179 44 T40 Larry Mize (TR) E F* -6 67 70 67 70 274
224 T45 T31 Bob Sowards (TR) 2 F -5 67 70 66 72 275
35 T45 T24 Johnson Wagner (TR) 3 F -5 64 71 67 73 275
129 T45 T53 Jason Gore (TR) -1 F* -5 71 66 69 69 275
27 T45 T53 Steve Lowery (TR) -1 F* -5 64 73 69 69 275
188 T45 T8 Brenden Pappas (TR) 6 F -5 69 65 65 76 275
29 T45 T53 Stuart Appleby (TR) -1 F* -5 68 66 72 69 275
234 T45 T68 Kent Jones (TR) -4 F* -5 66 70 73 66 275
232 T52 T31 Jason Allred (TR) 3 F -4 68 67 68 73 276
54 T52 T31 Matt Kuchar (TR) 3 F -4 67 70 66 73 276
102 T52 T24 John Rollins (TR) 4 F -4 70 64 68 74 276
78 T52 T40 Kevin Na (TR) 2 F* -4 69 66 69 72 276
194 T52 T53 Olin Browne (TR) E F* -4 68 69 69 70 276
200 T52 T63 Andrew Buckle (TR) -2 F* -4 68 68 72 68 276
62 T52 T63 John Mallinger (TR) -2 F* -4 67 67 74 68 276
159 T59 T40 J.J. Henry (TR) 3 F* -3 66 70 68 73 277
- T59 T40 Michael H. Thompson (TR) 3 F* -3 65 67 72 73 277
146 61 T53 Brett Rumford (TR) 2 F* -2 68 66 72 72 278
- T62 T60 Notah Begay III (TR) 2 F* -1 66 71 70 72 279
74 T62 T60 Billy Mayfair (TR) 2 F* -1 66 70 71 72 279
213 T62 T63 Harrison Frazar (TR) 1 F* -1 69 68 71 71 279
45 T62 T68 Steve Marino (TR) E F* -1 67 70 72 70 279
164 T66 T53 Billy Andrade (TR) 4 F* E 69 68 69 74 280
91 T66 T63 Charlie Wi (TR) 2 F* E 68 68 72 72 280
55 T66 T63 Dudley Hart (TR) 2 F* E 68 68 72 72 280
116 69 72 Vaughn Taylor (TR) -1 F* 2 67 68 78 69 282
195 70 T70 Chris Stroud (TR) 2 F* 3 67 69 75 72 283
- T71 T60 Peter Karmis (TR) 7 F* 4 65 70 72 77 284
201 T71 T70 Jim McGovern (TR) 3 F* 4 67 69 75 73 284
The following players failed to make the Cut: -3
FC Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
56 - T73 Cliff Kresge -- -- 70 68 -- -- 138
124 - T73 Kevin Stadler -- -- 66 72 -- -- 138
114 - T73 Frank Lickliter II -- -- 67 71 -- -- 138
162 - T73 Brandt Jobe -- -- 71 67 -- -- 138
225 - T73 Brad Elder -- -- 72 66 -- -- 138
75 - T73 Troy Matteson -- -- 69 69 -- -- 138
81 - T73 Tim Wilkinson -- -- 67 71 -- -- 138
137 - T73 Ryan Palmer -- -- 67 71 -- -- 138
178 - T73 Jason Dufner -- -- 67 71 -- -- 138
181 - T73 Scott Sterling -- -- 68 70 -- -- 138
90 - T83 Brett Quigley -- -- 67 72 -- -- 139
214 - T83 Richard S. Johnson -- -- 70 69 -- -- 139
111 - T83 Bo Van Pelt -- -- 72 67 -- -- 139
63 - T83 Nathan Green -- -- 68 71 -- -- 139
203 - T83 John Riegger -- -- 69 70 -- -- 139
154 - T83 Bob Tway -- -- 69 70 -- -- 139
107 - T83 Tim Petrovic -- -- 69 70 -- -- 139
138 - T83 Lee Janzen -- -- 69 70 -- -- 139
212 - T83 Mark Brooks -- -- 68 71 -- -- 139
- - T83 Fran Quinn -- -- 69 70 -- -- 139
199 - T83 Kyle Thompson -- -- 72 67 -- -- 139
130 - T83 Justin Bolli -- -- 66 73 -- -- 139
30 - T83 Jerry Kelly -- -- 69 70 -- -- 139
171 - T83 Robert Garrigus -- -- 71 68 -- -- 139
148 - T83 Kenneth Ferrie -- -- 68 71 -- -- 139
196 - T83 Jimmy Walker -- -- 72 67 -- -- 139
165 - T99 Omar Uresti -- -- 70 70 -- -- 140
131 - T99 Patrick Sheehan -- -- 67 73 -- -- 140
155 - T99 Brian Bateman -- -- 68 72 -- -- 140
40 - T99 Brian Gay -- -- 73 67 -- -- 140
186 - T99 Steve Allan -- -- 68 72 -- -- 140
163 - T99 Robert Gamez -- -- 71 69 -- -- 140
32 - T99 Rod Pampling -- -- 72 68 -- -- 140
101 - T99 Charles Warren -- -- 69 71 -- -- 140
104 - T99 Shane Bertsch -- -- 69 71 -- -- 140
175 - T99 Cameron Beckman -- -- 67 73 -- -- 140
161 - T99 Carlos Franco -- -- 71 69 -- -- 140
202 - T99 Martin Laird -- -- 70 70 -- -- 140
218 - T99 Paul Claxton -- -- 68 72 -- -- 140
217 - T112 Jonathan Kaye -- -- 71 70 -- -- 141
100 - T112 Matt Jones -- -- 73 68 -- -- 141
227 - T112 Tommy Gainey -- -- 70 71 -- -- 141
238 - T112 Ron Whittaker -- -- 73 68 -- -- 141
127 - T112 Y.E. Yang -- -- 70 71 -- -- 141
169 - T112 Jin Park -- -- 70 71 -- -- 141
- - T112 Steve Sokol -- -- 71 70 -- -- 141
150 - T112 Marc Turnesa -- -- 69 72 -- -- 141
173 - T120 Jeff Gove -- -- 69 73 -- -- 142
135 - T120 Mark Hensby -- -- 69 73 -- -- 142
59 - T120 Woody Austin -- -- 71 71 -- -- 142
229 - T120 Cody Freeman -- -- 73 69 -- -- 142
- - T120 Luke List -- -- 68 74 -- -- 142
235 - T120 Len Mattiace -- -- 69 73 -- -- 142
157 - T120 Ted Purdy -- -- 68 74 -- -- 142
153 - T120 Jay Williamson -- -- 69 73 -- -- 142
167 - T120 Brent Geiberger -- -- 71 71 -- -- 142
158 - T120 Jeff Overton -- -- 72 70 -- -- 142
204 - T120 Mathias Gronberg -- -- 71 71 -- -- 142
216 - T120 David Lutterus -- -- 69 73 -- -- 142
145 - T132 Doug LaBelle II -- -- 70 73 -- -- 143
134 - T132 Ryan Armour -- -- 69 74 -- -- 143
182 - T132 Stephen Leaney -- -- 72 71 -- -- 143
136 - T132 Jeff Maggert -- -- 68 75 -- -- 143
46 - T132 Ryan Moore -- -- 69 74 -- -- 143
170 - T132 Shigeki Maruyama -- -- 72 71 -- -- 143
96 - T132 James Driscoll -- -- 68 75 -- -- 143
177 - T132 Richard Johnson -- -- 69 74 -- -- 143
192 - T140 J.P. Hayes -- -- 72 72 -- -- 144
206 - T140 Chad Collins -- -- 72 72 -- -- 144
- - T140 P.H. Horgan III -- -- 70 74 -- -- 144
117 - T140 Chez Reavie -- -- 75 69 -- -- 144
230 - T140 Todd Demsey -- -- 73 71 -- -- 144
156 - T140 Bob Heintz -- -- 72 72 -- -- 144
80 - T146 George McNeill -- -- 72 73 -- -- 145
184 - T146 Paul Stankowski -- -- 73 72 -- -- 145
15 - T146 J.B. Holmes -- -- 73 72 -- -- 145
125 - T146 Eric Axley -- -- 69 76 -- -- 145
105 - 150 Joe Durant -- -- 75 71 -- -- 146
133 - T151 Gavin Coles -- -- 72 75 -- -- 147
152 - T151 Nick Flanagan -- -- 74 73 -- -- 147
211 - T151 Tom Scherrer -- -- 75 72 -- -- 147
- - 154 Andrew Gruss -- -- 80 81 -- -- 161
222 WD T142 Travis Perkins -- -- 73 -- -- -- 73
149 WD T151 Jose Coceres -- -- 74 -- -- -- 74
LEGEND
Money Leaders:
1 – 30
31 – 125
126 – 150
151 – 175
176+
N/A
Scorecard:
Aces
Eagles
Birdies
Par
Bogeys
Double Bogeys +/-
Icons:
FC
FedExCup
SC
Scorecard
P
Play by Play
S
Key Stats
H
Hole Info

The color-coded cells at the far left of the leaderboard indicate the range of a player's position on the FedExCup Points at the start of the week's event.

The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.

If you experience problems with the leaderboard, we offer an alternate version with reduced functionality. Click here to see the latest scores.

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.