John Deere Classic
Thursday Jul 10 – Sunday Jul 13, 2008 · TPC Deere Run · Silvis, IL
2008 LEADERBOARD
Round 4
Kenny Perry Today -1 To Par -16
Stats Avg Rank
Driving Distance 292.5 23
Greens in Reg 72.2 T22
Putts Per GIR 1.692 23
Last Updated: July 13, 2008 - 7:04 PMCustomize the Leaderboard
Conditions: Cloudy·Temperature: 24F
 
Last Updated: July 13, 2008 - 7:04 PM
FC Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
3 1 T1 Kenny Perry (DR) -1 F -16 65 66 67 70 268
135 T2 T1 Brad Adamonis (DR) -1 F -16 66 66 66 70 268
158 T2 T4 Jay Williamson (DR) -2 F -16 69 68 62 69 268
97 T4 T6 Charlie Wi (DR) -2 F -15 64 67 69 69 269
214 T4 T4 Will MacKenzie (DR) -1 F -15 65 64 70 70 269
133 T4 T1 Eric Axley (DR) E F -15 65 66 67 71 269
34 7 T8 Chad Campbell (DR) -2 F -14 67 67 67 69 270
57 8 T12 Kevin Sutherland (DR) -3 F -13 68 68 67 68 271
180 T9 T22 Jeff Gove (DR) -3 F -12 66 68 70 68 272
29 T9 T12 Woody Austin (DR) -2 F -12 66 71 66 69 272
185 T9 T6 J.P. Hayes (DR) 1 F -12 67 68 65 72 272
174 T12 T47 Cameron Beckman (DR) -6 F -11 66 73 69 65 273
36 T12 T41 Brian Gay (DR) -5 F -11 72 66 69 66 273
149 T12 T22 Craig Kanada (DR) -2 F -11 74 65 65 69 273
119 T12 T22 Vaughn Taylor (DR) -2 F -11 68 67 69 69 273
118 T12 T22 Bob Tway (DR) -2 F -11 73 64 67 69 273
189 T12 T8 Scott Sterling (DR) 1 F -11 67 67 67 72 273
99 T18 T55 Ken Duke (DR) -6 F -10 64 72 73 65 274
175 T18 T27 Jin Park (DR) -2 F -10 70 69 66 69 274
116 T18 T27 Tim Petrovic (DR) -2 F -10 69 66 70 69 274
38 T18 T12 Jerry Kelly (DR) E F -10 67 72 64 71 274
207 T18 T12 John Riegger (DR) E F -10 68 67 68 71 274
74 T18 T8 Tim Clark (DR) 2 F -10 70 67 64 73 274
220 T24 T35 David Lutterus (DR) -2 F -9 68 70 68 69 275
223 T24 T27 Garrett Willis (DR) -1 F -9 65 70 70 70 275
60 T24 T27 Nicholas Thompson (DR) -1 F -9 67 68 70 70 275
205 T24 T12 Harrison Frazar (DR) 1 F -9 69 65 69 72 275
136 T24 T12 Jeff Overton (DR) 1 F -9 67 68 68 72 275
109 T29 T47 Shane Bertsch (DR) -3 F -8 69 70 69 68 276
206 T29 T41 Martin Laird (DR) -2 F -8 72 65 70 69 276
79 T29 T35 Billy Mayfair (DR) -1 F -8 70 67 69 70 276
45 T29 T12 Aaron Baddeley (DR) 2 F -8 71 64 68 73 276
145 T29 T12 Todd Hamilton (DR) 2 F -8 69 68 66 73 276
69 T34 T66 Dean Wilson (DR) -5 F -7 68 67 76 66 277
224 T34 T55 Kent Jones (DR) -3 F -7 67 72 70 68 277
218 T34 T47 Bob Sowards (DR) -2 F -7 69 66 73 69 277
215 T34 T47 Paul Claxton (DR) -2 F -7 68 69 71 69 277
112 T34 T35 Brian Davis (DR) E F -7 67 66 73 71 277
154 T34 T27 Rich Beem (DR) 1 F -7 68 68 69 72 277
- T34 11 Philip Francis (DR) 4 F -7 67 71 64 75 277
42 T41 T66 Heath Slocum (DR) -4 F -6 69 69 73 67 278
164 T41 T62 Ted Purdy (DR) -3 F -6 70 67 73 68 278
51 T41 T55 Steve Marino (DR) -2 F -6 69 70 70 69 278
139 T41 T55 Gavin Coles (DR) -2 F -6 68 70 71 69 278
71 T41 T35 Jonathan Byrd (DR) 1 F -6 67 68 71 72 278
110 T41 T27 Jason Day (DR) 2 F -6 71 67 67 73 278
126 T41 T27 Jesper Parnevik (DR) 2 F -6 69 69 67 73 278
40 T41 T12 Bubba Watson (DR) 4 F -6 70 68 65 75 278
124 T41 T12 Chez Reavie (DR) 4 F -6 67 68 68 75 278
142 T50 T69 Ryan Armour (DR) -4 F -5 66 72 74 67 279
208 T50 T62 Chad Collins (DR) -2 F -5 69 70 71 69 279
198 T50 T55 Jim McGovern (DR) -1 F -5 70 69 70 70 279
159 T50 T47 Nick Flanagan (DR) E F -5 69 68 71 71 279
199 T50 T41 Andrew Buckle (DR) 1 F -5 72 66 69 72 279
105 T50 T41 Joe Ogilvie (DR) 1 F -5 69 68 70 72 279
- T50 T22 Kirk Triplett (DR) 4 F -5 68 67 69 75 279
167 T57 T66 Glen Day (DR) -2 F -4 70 69 72 69 280
238 T57 T62 Ron Whittaker (DR) -1 F -4 70 69 71 70 280
137 T57 T62 Marco Dawson (DR) -1 F -4 68 70 72 70 280
128 T57 T55 Jon Mills (DR) E F -4 68 70 71 71 280
147 T57 T27 Lee Janzen (DR) 4 F -4 72 67 66 75 280
88 T62 T69 Parker McLachlin (DR) -2 F -3 72 67 73 69 281
129 T62 T69 Tag Ridings (DR) -2 F -3 70 68 74 69 281
193 T62 T47 Chris Stroud (DR) 2 F -3 69 70 69 73 281
125 T62 T41 Patrick Sheehan (DR) 3 F -3 66 68 73 74 281
46 T66 T41 Pat Perez (DR) 4 F -2 67 68 72 75 282
23 T66 T35 Bart Bryant (DR) 5 F -2 69 70 67 76 282
76 T66 T35 Nathan Green (DR) 5 F -2 71 66 69 76 282
96 T69 T69 Mark Wilson (DR) E F -1 71 68 73 71 283
108 T69 T69 Zach Johnson (DR) E F -1 69 68 75 71 283
85 T69 T47 Michael Letzig (DR) 4 F -1 70 68 70 75 283
166 T72 T69 Scott McCarron (DR) 2 F 1 71 68 73 73 285
182 T72 T69 Dan Forsman (DR) 2 F 1 69 69 74 73 285
55 T74 76 Ryan Moore (DR) 2 F 2 68 71 74 73 286
- T74 T55 Jamie Lovemark (DR) 6 F 2 70 66 73 77 286
179 T74 T47 Chris Riley (DR) 7 F 2 66 71 71 78 286
The following players failed to make the Cut: -3
FC Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
65 - T77 Matt Kuchar -- -- 68 72 -- -- 140
17 - T77 J.B. Holmes -- -- 72 68 -- -- 140
219 - T77 Brad Elder -- -- 69 71 -- -- 140
190 - T77 Steve Allan -- -- 70 70 -- -- 140
156 - T77 Kenneth Ferrie -- -- 73 67 -- -- 140
138 - T77 Justin Bolli -- -- 70 70 -- -- 140
152 - T77 Marc Turnesa -- -- 71 69 -- -- 140
187 - T77 Jason Dufner -- -- 70 70 -- -- 140
104 - T77 Dustin Johnson -- -- 71 69 -- -- 140
- - T77 Deane Pappas -- -- 70 70 -- -- 140
204 - T77 Michael Bradley -- -- 66 74 -- -- 140
210 - T77 Mark Brooks -- -- 70 70 -- -- 140
186 - T77 Olin Browne -- -- 70 70 -- -- 140
66 - T77 John Senden -- -- 72 68 -- -- 140
111 - T77 Tom Lehman -- -- 67 73 -- -- 140
230 - T77 Tommy Gainey -- -- 73 67 -- -- 140
37 - T93 Johnson Wagner -- -- 71 70 -- -- 141
89 - T93 Nick Watney -- -- 72 69 -- -- 141
240 - T93 David Duval -- -- 69 72 -- -- 141
176 - T93 Omar Uresti -- -- 72 69 -- -- 141
21 - T93 Sean O'Hair -- -- 73 68 -- -- 141
92 - T93 Charley Hoffman -- -- 71 70 -- -- 141
86 - T93 Troy Matteson -- -- 77 64 -- -- 141
84 - T93 Lucas Glover -- -- 70 71 -- -- 141
209 - T93 Todd Demsey -- -- 72 69 -- -- 141
233 - T102 John Morse -- -- 70 72 -- -- 142
188 - T102 Jimmy Walker -- -- 72 70 -- -- 142
150 - T102 John Huston -- -- 69 73 -- -- 142
202 - T102 Mathias Gronberg -- -- 70 72 -- -- 142
106 - T102 James Driscoll -- -- 75 67 -- -- 142
103 - T102 Charles Warren -- -- 73 69 -- -- 142
- - T102 Jay Delsing -- -- 71 71 -- -- 142
203 - T102 Dicky Pride -- -- 71 71 -- -- 142
212 - T102 Tom Byrum -- -- 69 73 -- -- 142
140 - T102 Y.E. Yang -- -- 70 72 -- -- 142
130 - T112 Jason Gore -- -- 72 71 -- -- 143
16 - T112 D.J. Trahan -- -- 70 73 -- -- 143
98 - T112 Mark Calcavecchia -- -- 68 75 -- -- 143
90 - T112 Kevin Na -- -- 73 70 -- -- 143
61 - T112 John Merrick -- -- 71 72 -- -- 143
191 - T112 Paul Stankowski -- -- 73 70 -- -- 143
- - T112 Jason Knutzon -- -- 71 72 -- -- 143
48 - T112 Ben Crane -- -- 72 71 -- -- 143
170 - T112 Brandt Jobe -- -- 74 69 -- -- 143
83 - T112 Matt Jones -- -- 74 69 -- -- 143
225 - T112 Jason Allred -- -- 73 70 -- -- 143
227 - T112 Travis Perkins -- -- 71 72 -- -- 143
184 - T124 Brenden Pappas -- -- 71 73 -- -- 144
95 - T124 George McNeill -- -- 70 74 -- -- 144
91 - T124 Bill Haas -- -- 75 69 -- -- 144
183 - T124 Richard Johnson -- -- 74 70 -- -- 144
- - T124 Webb Simpson -- -- 71 73 -- -- 144
169 - T124 Carlos Franco -- -- 72 72 -- -- 144
160 - T124 J.J. Henry -- -- 71 73 -- -- 144
217 - T124 Richard S. Johnson -- -- 71 73 -- -- 144
157 - T124 Doug LaBelle II -- -- 74 70 -- -- 144
200 - T133 Robert Damron -- -- 73 72 -- -- 145
168 - T133 Shigeki Maruyama -- -- 68 77 -- -- 145
63 - T133 Peter Lonard -- -- 68 77 -- -- 145
163 - T133 Bob Heintz -- -- 68 77 -- -- 145
- - T133 J.T. Kohut -- -- 73 72 -- -- 145
197 - T133 Kyle Thompson -- -- 69 76 -- -- 145
178 - T139 Larry Mize -- -- 76 70 -- -- 146
235 - T139 Len Mattiace -- -- 74 72 -- -- 146
231 - T139 J.L. Lewis -- -- 73 73 -- -- 146
- - T139 Ryan Brehm -- -- 74 72 -- -- 146
171 - T139 Robert Gamez -- -- 71 75 -- -- 146
141 - T139 Mark Hensby -- -- 72 74 -- -- 146
- - T139 Brady Schnell -- -- 71 75 -- -- 146
172 - 146 Brent Geiberger -- -- 77 70 -- -- 147
232 - T147 Cody Freeman -- -- 74 74 -- -- 148
222 - T147 Neal Lancaster -- -- 74 74 -- -- 148
- - T149 Sean McCarty -- -- 76 73 -- -- 149
114 - T149 Tim Herron -- -- 78 71 -- -- 149
216 - T149 Tom Scherrer -- -- 75 74 -- -- 149
53 - T152 Carl Pettersson -- -- 73 77 -- -- 150
- - T152 Chad Proehl -- -- 78 72 -- -- 150
144 - 154 Ryan Palmer -- -- 78 74 -- -- 152
- - 155 Brian Carroll -- -- 78 76 -- -- 154
121 DQ 156 Frank Lickliter II -- -- 67 74 -- -- 141
LEGEND
Money Leaders:
1 – 30
31 – 125
126 – 150
151 – 175
176+
N/A
Scorecard:
Aces
Eagles
Birdies
Par
Bogeys
Double Bogeys +/-
Icons:
FC
FedExCup
SC
Scorecard
P
Play by Play
S
Key Stats
H
Hole Info

The color-coded cells at the far left of the leaderboard indicate the range of a player's position on the FedExCup Points at the start of the week's event.

The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.

If you experience problems with the leaderboard, we offer an alternate version with reduced functionality. Click here to see the latest scores.

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.