
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Last Updated: July 20, 2008 - 4:59 PMCustomize the Leaderboard | |||||||||||||||||||||
| Last Updated: July 20, 2008 - 4:59 PM |
| FC | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 221 | 1 | T3 | Richard S. Johnson (BR) | -6 | F | -16 | 63 | 67 | 70 | 64 | 264 |
| 92 | 2 | T3 | Ken Duke (BR) | -5 | F | -15 | 67 | 65 | 68 | 65 | 265 |
| 70 | T3 | T12 | Dean Wilson (BR) | -5 | F | -13 | 65 | 73 | 64 | 65 | 267 |
| 25 | T3 | T12 | Chad Campbell (BR) | -5 | F | -13 | 67 | 67 | 68 | 65 | 267 |
| 182 | T3 | T7 | Chris Riley (BR) | -4 | F | -13 | 68 | 66 | 67 | 66 | 267 |
| 2 | T6 | T30 | Kenny Perry (BR) | -6 | F | -12 | 67 | 68 | 69 | 64 | 268 |
| 90 | T6 | T12 | Troy Matteson (BR) | -4 | F | -12 | 67 | 65 | 70 | 66 | 268 |
| 108 | T6 | T7 | Joe Ogilvie (BR) | -3 | F | -12 | 66 | 67 | 68 | 67 | 268 |
| 128 | T6 | T7 | Patrick Sheehan (BR) | -3 | F | -12 | 65 | 68 | 68 | 67 | 268 |
| 99 | T6 | T3 | George McNeill (BR) | -2 | F | -12 | 67 | 67 | 66 | 68 | 268 |
| 180 | T11 | T36 | Omar Uresti (BR) | -6 | F | -11 | 69 | 67 | 69 | 64 | 269 |
| 151 | T11 | T22 | Ryan Palmer (BR) | -4 | F | -11 | 69 | 67 | 67 | 66 | 269 |
| 209 | T11 | T22 | Chad Collins (BR) | -4 | F | -11 | 69 | 66 | 68 | 66 | 269 |
| 191 | T11 | T12 | Jason Dufner (BR) | -3 | F | -11 | 70 | 63 | 69 | 67 | 269 |
| 176 | T11 | T7 | Brandt Jobe (BR) | -2 | F | -11 | 68 | 65 | 68 | 68 | 269 |
| 135 | T11 | T7 | Jason Gore (BR) | -2 | F | -11 | 67 | 66 | 68 | 68 | 269 |
| 140 | T11 | T1 | Gavin Coles (BR) | E | F | -11 | 69 | 62 | 68 | 70 | 269 |
| 165 | T11 | T1 | Nick Flanagan (BR) | E | F | -11 | 67 | 63 | 69 | 70 | 269 |
| 107 | T19 | T36 | Dustin Johnson (BR) | -5 | F | -10 | 69 | 66 | 70 | 65 | 270 |
| 215 | T19 | T36 | Todd Demsey (BR) | -5 | F* | -10 | 70 | 67 | 68 | 65 | 270 |
| 102 | T19 | T22 | Steve Flesch (BR) | -3 | F | -10 | 66 | 67 | 70 | 67 | 270 |
| 100 | T19 | T30 | Mark Wilson (BR) | -4 | F | -10 | 69 | 67 | 68 | 66 | 270 |
| 116 | T19 | T36 | Brian Davis (BR) | -5 | F* | -10 | 68 | 70 | 67 | 65 | 270 |
| 214 | T19 | T12 | Kent Jones (BR) | -2 | F | -10 | 66 | 65 | 71 | 68 | 270 |
| 95 | T19 | T12 | Bill Haas (BR) | -2 | F | -10 | 67 | 67 | 68 | 68 | 270 |
| 192 | T19 | T12 | Jimmy Walker (BR) | -2 | F | -10 | 69 | 66 | 67 | 68 | 270 |
| 132 | T19 | T3 | Jon Mills (BR) | E | F | -10 | 68 | 68 | 64 | 70 | 270 |
| 144 | T28 | T30 | Ryan Armour (BR) | -3 | F | -9 | 70 | 63 | 71 | 67 | 271 |
| 60 | T28 | T30 | Cliff Kresge (BR) | -3 | F | -9 | 66 | 72 | 66 | 67 | 271 |
| 188 | T28 | T30 | Brenden Pappas (BR) | -3 | F | -9 | 64 | 70 | 70 | 67 | 271 |
| 138 | T28 | T50 | Brett Rumford (BR) | -5 | F* | -9 | 69 | 67 | 70 | 65 | 271 |
| 207 | T28 | T50 | Alejandro Canizares (BR) | -5 | F* | -9 | 68 | 69 | 69 | 65 | 271 |
| 104 | T28 | T22 | Bo Van Pelt (BR) | -2 | F | -9 | 67 | 68 | 68 | 68 | 271 |
| 94 | T28 | T57 | Kevin Na (BR) | -6 | F* | -9 | 69 | 68 | 70 | 64 | 271 |
| 225 | T28 | T12 | Jason Allred (BR) | -1 | F | -9 | 70 | 64 | 68 | 69 | 271 |
| 111 | T28 | T57 | Bob Tway (BR) | -6 | F* | -9 | 67 | 71 | 69 | 64 | 271 |
| 120 | T37 | T36 | Tim Herron (BR) | -3 | F | -8 | 69 | 67 | 69 | 67 | 272 |
| 175 | T37 | T36 | Carlos Franco (BR) | -3 | F* | -8 | 70 | 66 | 69 | 67 | 272 |
| 76 | T37 | T36 | John Mallinger (BR) | -3 | F* | -8 | 68 | 69 | 68 | 67 | 272 |
| 125 | T37 | T36 | Frank Lickliter II (BR) | -3 | F* | -8 | 66 | 68 | 71 | 67 | 272 |
| 55 | T37 | T22 | Tom Pernice, Jr. (BR) | -1 | F | -8 | 67 | 70 | 66 | 69 | 272 |
| 171 | T37 | T50 | Glen Day (BR) | -4 | F* | -8 | 68 | 69 | 69 | 66 | 272 |
| 156 | T37 | T12 | John Huston (BR) | E | F | -8 | 71 | 63 | 68 | 70 | 272 |
| 123 | T44 | T30 | Chez Reavie (BR) | -1 | F | -7 | 68 | 69 | 67 | 69 | 273 |
| 114 | T44 | T36 | Kevin Streelman (BR) | -2 | F* | -7 | 66 | 68 | 71 | 68 | 273 |
| 157 | T44 | T22 | Robert Garrigus (BR) | E | F | -7 | 65 | 70 | 68 | 70 | 273 |
| 119 | T44 | T22 | Joe Durant (BR) | E | F | -7 | 68 | 67 | 68 | 70 | 273 |
| 170 | T44 | T50 | Bob Heintz (BR) | -3 | F* | -7 | 71 | 66 | 69 | 67 | 273 |
| 161 | T44 | T50 | Jin Park (BR) | -3 | F* | -7 | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 |
| 106 | T50 | T36 | Eric Axley (BR) | -1 | F* | -6 | 67 | 70 | 68 | 69 | 274 |
| 196 | T50 | T36 | Jim McGovern (BR) | -1 | F* | -6 | 66 | 68 | 71 | 69 | 274 |
| - | T50 | T50 | Deane Pappas (BR) | -2 | F* | -6 | 64 | 72 | 70 | 68 | 274 |
| 139 | T50 | T50 | Marco Dawson (BR) | -2 | F* | -6 | 66 | 70 | 70 | 68 | 274 |
| 210 | T50 | T12 | Mathias Gronberg (BR) | 2 | F | -6 | 67 | 67 | 68 | 72 | 274 |
| 218 | T50 | T65 | Tom Byrum (BR) | -4 | F* | -6 | 69 | 68 | 71 | 66 | 274 |
| 77 | T56 | T36 | Nathan Green (BR) | E | F* | -5 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 |
| 109 | T56 | T22 | James Driscoll (BR) | 2 | F | -5 | 67 | 67 | 69 | 72 | 275 |
| 50 | T56 | T57 | Steve Marino (BR) | -2 | F* | -5 | 66 | 69 | 72 | 68 | 275 |
| 110 | T56 | T57 | Shane Bertsch (BR) | -2 | F* | -5 | 71 | 66 | 70 | 68 | 275 |
| 16 | T56 | T65 | D.J. Trahan (BR) | -3 | F* | -5 | 69 | 69 | 70 | 67 | 275 |
| 222 | T61 | T36 | Brad Elder (BR) | 1 | F | -4 | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 |
| 189 | T61 | T69 | Harrison Frazar (BR) | -3 | F* | -4 | 68 | 70 | 71 | 67 | 276 |
| 232 | T61 | T75 | Ron Whittaker (BR) | -5 | F* | -4 | 71 | 67 | 73 | 65 | 276 |
| 79 | T64 | T57 | Corey Pavin (BR) | E | F* | -3 | 67 | 69 | 71 | 70 | 277 |
| 145 | T64 | T57 | Will MacKenzie (BR) | E | F* | -3 | 70 | 67 | 70 | 70 | 277 |
| - | T64 | T57 | Jon Turcott (BR) | E | F* | -3 | 71 | 67 | 69 | 70 | 277 |
| 224 | T64 | T69 | Neal Lancaster (BR) | -2 | F* | -3 | 71 | 66 | 72 | 68 | 277 |
| 195 | T68 | T65 | Paul Stankowski (BR) | E | F* | -2 | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 |
| 75 | T68 | T69 | Brad Adamonis (BR) | -1 | F* | -2 | 70 | 68 | 71 | 69 | 278 |
| 204 | T70 | T36 | David Lutterus (BR) | 4 | F* | -1 | 67 | 67 | 71 | 74 | 279 |
| 197 | T70 | T65 | Martin Laird (BR) | 1 | F* | -1 | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 |
| 36 | 72 | T57 | Tommy Armour III (BR) | 3 | F* | E | 67 | 70 | 70 | 73 | 280 |
| 61 | 73 | T69 | John Merrick (BR) | 2 | F* | 1 | 69 | 67 | 73 | 72 | 281 |
| 35 | 74 | T73 | Briny Baird (BR) | 2 | F* | 2 | 67 | 71 | 72 | 72 | 282 |
| 163 | 75 | 78 | Scott Sterling (BR) | E | F* | 3 | 70 | 68 | 75 | 70 | 283 |
| - | 76 | 77 | Jim Gallagher, Jr. (BR) | 2 | F* | 4 | 67 | 69 | 76 | 72 | 284 |
| 208 | 77 | T73 | Paul Claxton (BR) | 5 | F* | 5 | 68 | 69 | 73 | 75 | 285 |
| The following players failed to make the Cut: -2 |
| FC | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 63 | - | T79 | Peter Lonard | -- | -- | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| 212 | - | T79 | Michael Bradley | -- | -- | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| 71 | - | T79 | Charlie Wi | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| 220 | - | T79 | Tom Scherrer | -- | -- | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
| 159 | - | T79 | Fred Funk | -- | -- | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
| 152 | - | T79 | Jeff Maggert | -- | -- | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| 166 | - | T79 | J.J. Henry | -- | -- | 73 | 66 | -- | -- | 139 | |
| 126 | - | T79 | Jesper Parnevik | -- | -- | 66 | 73 | -- | -- | 139 | |
| 124 | - | T79 | Bob Estes | -- | -- | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| - | - | T79 | Tony Finau | -- | -- | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
| 154 | - | T79 | Chris DiMarco | -- | -- | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| 83 | - | T79 | Greg Kraft | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| 103 | - | T79 | Brett Quigley | -- | -- | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| 158 | - | T79 | Marc Turnesa | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| 143 | - | T79 | Y.E. Yang | -- | -- | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| 153 | - | T94 | Cameron Beckman | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 213 | - | T94 | Bob Sowards | -- | -- | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| 98 | - | T94 | Tim Wilkinson | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 211 | - | T94 | Dicky Pride | -- | -- | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| 148 | - | T94 | Lee Janzen | -- | -- | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T94 | Kris Cox | -- | -- | 67 | 73 | -- | -- | 140 | |
| 194 | - | T100 | Steve Allan | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| 183 | - | T100 | John Riegger | -- | -- | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| 56 | - | T100 | Nicholas Thompson | -- | -- | 75 | 66 | -- | -- | 141 | |
| 169 | - | T100 | Billy Andrade | -- | -- | 67 | 74 | -- | -- | 141 | |
| 187 | - | T100 | Richard Johnson | -- | -- | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| 199 | - | T100 | Andrew Buckle | -- | -- | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| 134 | - | T100 | Craig Kanada | -- | -- | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| - | - | T100 | Dan Woltman | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| 72 | - | T100 | Jonathan Byrd | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| 239 | - | T100 | Kirk Triplett | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| 206 | - | T100 | Robert Damron | -- | -- | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| 150 | - | T100 | J.P. Hayes | -- | -- | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| 233 | - | T100 | Cody Freeman | -- | -- | 74 | 67 | -- | -- | 141 | |
| 190 | - | T113 | Olin Browne | -- | -- | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| 237 | - | T113 | Chris Smith | -- | -- | 73 | 69 | -- | -- | 142 | |
| 230 | - | T113 | Tommy Gainey | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| 162 | - | T113 | Kenneth Ferrie | -- | -- | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| - | - | T113 | Josh Esler | -- | -- | 76 | 66 | -- | -- | 142 | |
| 216 | - | T113 | Mark Brooks | -- | -- | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| 89 | - | T113 | Parker McLachlin | -- | -- | 68 | 74 | -- | -- | 142 | |
| 203 | - | T120 | Kyle Thompson | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| 193 | - | T120 | Chris Stroud | -- | -- | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| - | T120 | Mike Johnston | -- | -- | 73 | 70 | -- | -- | 143 | ||
| 185 | - | T120 | Larry Mize | -- | -- | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| 252 | - | T120 | Skip Kendall | -- | -- | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| 178 | - | T120 | Brent Geiberger | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| 167 | - | T126 | Ted Purdy | -- | -- | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| - | - | T126 | Jim Schuman | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| - | - | T128 | Jake Roos | -- | -- | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| 242 | - | T128 | Notah Begay III | -- | -- | 75 | 70 | -- | -- | 145 | |
| 177 | - | 130 | Robert Gamez | -- | -- | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| 174 | WD | T75 | Shigeki Maruyama (BR) | -- | -- | 67 | 71 | 73 | -- | 211 | |
| 146 | WD | T108 | Jeff Gove | -- | -- | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| 227 | DQ | 132 | Travis Perkins | -- | -- | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
The color-coded cells at the far left of the leaderboard indicate the range of a player's position on the FedExCup Points at the start of the week's event.
The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.
If you experience problems with the leaderboard, we offer an alternate version with reduced functionality. Click here to see the latest scores.
ACCEPTANCE OF TERMS
By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
TOUGHEST HOLE:
4
|
EASIEST HOLE:
18
|
|||||||||