Crowne Plaza Invitational at Colonial
Thursday May 24 – Sunday May 27, 2012
2011 LEADERBOARD
Round 4
David Toms Today -3 To Par -15
Stats Avg Rank
Driving Distance 299.1 28
Greens in Reg 72.2 T4
Putts Per GIR 1.577 1
Last Updated: May 24, 2011 - 1:00 AMCustomize the Leaderboard
Conditions: Fair·Temperature: 43F
 
Last Updated: May 24, 2011 - 1:00 AM
FC Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
22 1 2 David Toms (CC) -3 F -15 62 62 74 67 265
104 2 1 Charlie Wi (CC) -1 F -14 64 67 66 69 266
77 3 T17 Bo Van Pelt (CC) -5 F -10 68 69 68 65 270
62 4 T29 Zach Johnson (CC) -5 F -9 68 69 69 65 271
125 T5 T17 Robert Karlsson (CC) -3 F -8 69 68 68 67 272
145 T5 T12 Chez Reavie (CC) -2 F -8 62 71 71 68 272
143 7 T29 Kevin Stadler (CC) -3 F -7 69 68 69 67 273
20 T8 T17 Bill Haas (CC) -1 F -6 67 67 71 69 274
55 T8 3 John Senden (CC) 3 F -6 65 66 70 73 274
153 T10 T35 Kris Blanks (CC) -2 F -5 69 68 70 68 275
92 T10 T35 Kevin Streelman (CC) -2 F -5 72 67 68 68 275
184 T10 T17 Rod Pampling (CC) E F -5 65 69 71 70 275
14 T10 T17 Hunter Mahan (CC) E F -5 67 69 69 70 275
7 T10 T17 Martin Laird (CC) E F -5 69 70 66 70 275
59 T10 T4 Paul Goydos (CC) 3 F -5 70 65 67 73 275
105 T16 T42 Blake Adams (CC) -2 F -4 72 66 70 68 276
38 T16 T42 Chris Kirk (CC) -2 F -4 67 72 69 68 276
137 T16 T42 Sean O'Hair (CC) -2 F -4 71 68 69 68 276
56 T16 T35 Stewart Cink (CC) -1 F -4 64 71 72 69 276
12 T16 T29 Brandt Snedeker (CC) E F -4 69 67 70 70 276
148 T16 T29 Josh Teater (CC) E F -4 68 70 68 70 276
89 T16 T29 Sergio Garcia (CC) E F -4 66 73 67 70 276
40 T16 T17 Rickie Fowler (CC) 1 F -4 63 69 73 71 276
17 T16 T17 Steve Marino (CC) 1 F -4 66 70 69 71 276
15 T16 T17 Matt Kuchar (CC) 1 F -4 71 67 67 71 276
141 T16 T12 Arjun Atwal (CC) 2 F -4 69 67 68 72 276
117 T16 T7 Steven Bowditch (CC) 3 F -4 67 64 72 73 276
8 T16 T7 Rory Sabbatini (CC) 3 F -4 68 64 71 73 276
140 T16 T7 D.J. Trahan (CC) 3 F -4 67 71 65 73 276
78 T16 T4 Stuart Appleby (CC) 4 F -4 71 64 67 74 276
85 T31 T54 Greg Chalmers (CC) -3 F -3 71 66 73 67 277
28 T31 T48 Jason Day (CC) -2 F -3 71 68 70 68 277
51 T31 T42 Jim Furyk (CC) -1 F -3 67 69 72 69 277
45 T31 T35 Fredrik Jacobson (CC) E F -3 70 68 69 70 277
111 T31 T17 William McGirt (CC) 2 F -3 69 67 69 72 277
91 T31 T12 Alex Cejka (CC) 3 F -3 69 69 66 73 277
49 T31 T12 Ryan Palmer (CC) 3 F -3 69 69 66 73 277
36 T31 T7 Brian Gay (CC) 4 F -3 64 71 68 74 277
3 T31 T4 Mark Wilson (CC) 5 F -3 65 66 71 75 277
158 T40 T54 Tim Petrovic (CC) -2 F -2 67 69 74 68 278
30 T40 T35 Lucas Glover (CC) 1 F -2 71 64 72 71 278
243 T40 T17 John Mallinger (CC) 3 F -2 67 71 67 73 278
32 T40 T12 Kevin Na (CC) 4 F -2 69 65 70 74 278
81 T44 T62 Bill Lunde (CC) -2 F -1 70 69 72 68 279
60 T44 T54 Michael Bradley (CC) -1 F -1 69 69 72 69 279
170 T44 T48 Henrik Stenson (CC) E F -1 66 71 72 70 279
155 T44 T48 Steve Flesch (CC) E F -1 69 70 70 70 279
116 T44 T42 David Hearn (CC) 1 F -1 68 70 70 71 279
132 T44 T35 Nathan Green (CC) 2 F -1 64 73 70 72 279
108 T44 T29 Dean Wilson (CC) 3 F -1 69 70 67 73 279
46 T44 T7 Marc Leishman (CC) 6 F -1 66 68 69 76 279
101 T52 T48 Tim Herron (CC) 1 F E 69 66 74 71 280
93 T52 T48 Kyle Stanley (CC) 1 F E 70 69 70 71 280
23 T52 T35 Spencer Levin (CC) 3 F E 66 71 70 73 280
130 55 T54 Boo Weekley (CC) 1 F 1 66 70 74 71 281
69 T56 66 Brandt Jobe (CC) -1 F 2 70 68 75 69 282
65 T56 T64 Matt Bettencourt (CC) E F 2 70 69 73 70 282
83 T56 T54 Anthony Kim (CC) 2 F 2 67 70 73 72 282
42 T56 T54 Jimmy Walker (CC) 2 F 2 72 67 71 72 282
107 T56 T48 Chris DiMarco (CC) 3 F 2 69 67 73 73 282
39 T56 T42 Brendon de Jonge (CC) 4 F 2 64 72 72 74 282
156 T62 67 Joe Ogilvie (CC) -1 F 3 70 69 75 69 283
50 T62 T64 Pat Perez (CC) 1 F 3 71 68 73 71 283
131 T62 T17 Kent Jones (CC) 8 F 3 66 68 71 78 283
94 T65 T68 Cameron Tringale (CC) -1 F 4 72 67 76 69 284
73 T65 T54 Jeff Overton (CC) 4 F 4 67 68 75 74 284
37 T65 T54 Adam Scott (CC) 4 F 4 66 70 74 74 284
219 68 T68 Michael Sim (CC) 2 F 7 72 67 76 72 287
154 69 T62 Michael Connell (CC) 8 F 9 70 69 72 78 289
136 70 70 David Mathis (CC) 4 F 10 70 68 78 74 290
The following players failed to make the Cut: -1
FC Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
98 - T71 Billy Mayfair -- -- 71 69 -- -- 140
133 - T71 John Rollins -- -- 69 71 -- -- 140
147 - T71 Heath Slocum -- -- 72 68 -- -- 140
112 - T71 Angel Cabrera -- -- 72 68 -- -- 140
110 - T71 Bryce Molder -- -- 72 68 -- -- 140
243 - T71 Mark Brooks -- -- 69 71 -- -- 140
80 - T71 Kevin Chappell -- -- 67 73 -- -- 140
128 - T71 Ryuji Imada -- -- 71 69 -- -- 140
179 - T71 Rocco Mediate -- -- 71 69 -- -- 140
29 - T71 Tommy Gainey -- -- 66 74 -- -- 140
236 - T81 John Daly -- -- 70 71 -- -- 141
243 - T81 David Frost -- -- 70 71 -- -- 141
183 - T81 Kenny Perry -- -- 69 72 -- -- 141
187 - T81 Tom Lehman -- -- 69 72 -- -- 141
120 - T81 David Duval -- -- 71 70 -- -- 141
76 - T81 Nick O'Hern -- -- 73 68 -- -- 141
99 - T81 Zack Miller -- -- 71 70 -- -- 141
97 - T81 Davis Love III -- -- 70 71 -- -- 141
115 - T81 Tag Ridings -- -- 71 70 -- -- 141
100 - T81 Bobby Gates -- -- 71 70 -- -- 141
114 - T91 Ben Curtis -- -- 74 68 -- -- 142
75 - T91 Matt Jones -- -- 70 72 -- -- 142
25 - T91 Brendan Steele -- -- 69 73 -- -- 142
95 - T91 Cameron Beckman -- -- 68 74 -- -- 142
109 - T91 Andres Romero -- -- 72 70 -- -- 142
64 - T91 Brian Davis -- -- 70 72 -- -- 142
63 - T91 Ricky Barnes -- -- 72 70 -- -- 142
127 - T91 Jason Bohn -- -- 73 69 -- -- 142
167 - T91 Derek Lamely -- -- 71 71 -- -- 142
71 - T91 Hunter Haas -- -- 70 72 -- -- 142
243 - T101 Olin Browne -- -- 71 72 -- -- 143
102 - T101 Justin Leonard -- -- 74 69 -- -- 143
152 - T101 Colt Knost -- -- 72 71 -- -- 143
- - T101 Nick Taylor -- -- 72 71 -- -- 143
72 - T101 Chad Campbell -- -- 71 72 -- -- 143
24 - T101 Vijay Singh -- -- 70 73 -- -- 143
243 - T107 Keith Clearwater -- -- 70 74 -- -- 144
146 - T107 Marc Turnesa -- -- 73 71 -- -- 144
123 - T107 John Merrick -- -- 76 68 -- -- 144
21 - T107 Jason Dufner -- -- 68 76 -- -- 144
54 - T111 J.J. Henry -- -- 72 73 -- -- 145
123 - T111 Stephen Ames -- -- 71 74 -- -- 145
66 - T113 Jerry Kelly -- -- 72 74 -- -- 146
204 - T113 Corey Pavin -- -- 75 71 -- -- 146
151 - T113 Richard S. Johnson -- -- 73 73 -- -- 146
88 - T116 Roland Thatcher -- -- 72 75 -- -- 147
121 - T116 Alex Prugh -- -- 74 73 -- -- 147
86 - T116 Vaughn Taylor -- -- 73 74 -- -- 147
135 - T116 Jarrod Lyle -- -- 76 71 -- -- 147
129 - T116 George McNeill -- -- 73 74 -- -- 147
82 - 121 Trevor Immelman -- -- 76 72 -- -- 148
90 - T122 Scott Stallings -- -- 76 73 -- -- 149
242 - T122 Mike Weir -- -- 72 77 -- -- 149
47 - 124 Ben Crane -- -- 75 75 -- -- 150
243 - 125 Fulton Allem -- -- 77 75 -- -- 152
139 - 126 Daniel Summerhays -- -- 72 81 -- -- 153

(#) When rounds are being played simultaneously, players who are still playing the previous round will have a # sign next to their names.

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.COM you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.

KEY TOURNAMENT STATS
SCORING AVERAGE (ACTUAL)
David Toms
 
66.25
Field Avg
 
70.08
DRIVING DISTANCE
Jimmy Walker
 
315.1
Field Avg
 
295.3
DRIVING ACCURACY
Hunter Mahan
 
69.64%
Field Avg
 
54.39%
GREENS IN REGULATION
Kevin Stadler
 
77.78%
Field Avg
 
63.53%
SCRAMBLING
Jason Day
 
83.33%
Field Avg
 
59.97%
STROKES GAINED - PUTTING
Charlie Wi
 
3.165
Field Avg
 
N/A
TOUGHEST HOLE:
5
EASIEST HOLE:
1
   
SHOP.PGATOUR.COM

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FANTASY
Click Here
© 1995-2012 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
Turner PGATOUR.com is part of Turner - SI Digital, part of the Turner Sports & Entertainment Digital Network