Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard
Thursday Mar 13 – Sunday Mar 16, 2008 · Bay Hill Club & Lodge · Orlando, FL
2008 LEADERBOARD
Round 4
Tiger Woods Today -4 To Par -10
Stats Avg Rank
Driving Distance 281.4 38
Greens in Reg 69.4 T14
Putts Per GIR 1.740 20
Last Updated: March 16, 2008 - 5:58 PMCustomize the Leaderboard
Conditions: Clear·Temperature: 57F
 
Last Updated: March 16, 2008 - 5:58 PM
FC Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
1 1 T1 Tiger Woods (BH) -4 F -10 70 68 66 66 270
75 2 T1 Bart Bryant (BH) -3 F -9 68 68 68 67 271
78 T3 T7 Cliff Kresge (BH) -3 F -7 67 68 71 67 273
15 T3 T1 Vijay Singh (BH) -1 F -7 66 65 73 69 273
13 T3 T1 Sean O'Hair (BH) -1 F -7 72 69 63 69 273
193 T6 T7 Ken Duke (BH) -2 F -6 67 67 72 68 274
51 T6 6 Hunter Mahan (BH) -1 F -6 68 72 65 69 274
- T8 T32 Niclas Fasth (BH) -4 F -4 71 66 73 66 276
72 T8 T17 Alex Cejka (BH) -2 F -4 67 70 71 68 276
83 T8 T12 Carl Pettersson (BH) -1 F -4 68 65 74 69 276
44 T8 T12 Tom Pernice, Jr. (BH) -1 F -4 73 66 68 69 276
186 T8 T7 Tom Lehman (BH) E F -4 66 69 71 70 276
100 T8 T1 Bubba Watson (BH) 2 F -4 67 69 68 72 276
102 T14 T42 Geoff Ogilvy (BH) -4 F -3 72 69 70 66 277
176 T14 T25 Retief Goosen (BH) -2 F -3 70 71 68 68 277
31 T14 T17 Brandt Snedeker (BH) -1 F -3 70 70 68 69 277
56 T17 T32 Woody Austin (BH) -2 F -2 71 67 72 68 278
105 T17 T17 Frank Lickliter II (BH) E F -2 69 71 68 70 278
104 T17 T17 Fredrik Jacobson (BH) E F -2 71 70 67 70 278
149 T17 T7 Lee Westwood (BH) 2 F -2 66 68 72 72 278
2 T21 T32 Phil Mickelson (BH) -1 F -1 72 67 71 69 279
25 T21 T32 Boo Weekley (BH) -1 F -1 71 69 70 69 279
- T21 T32 Richard Sterne (BH) -1 F -1 69 71 70 69 279
- T21 T32 Pablo Martin (BH) -1 F -1 71 71 68 69 279
30 T21 T25 John Mallinger (BH) E F -1 69 70 70 70 279
21 T21 T25 Brian Gay (BH) E F -1 70 71 68 70 279
38 T21 T17 Chad Campbell (BH) 1 F -1 68 68 72 71 279
- T21 T17 Dicky Pride (BH) 1 F -1 71 70 67 71 279
19 T21 T17 Steve Marino (BH) 1 F -1 75 67 66 71 279
67 T21 T7 Nick Watney (BH) 3 F -1 69 67 70 73 279
- T31 T47 Webb Simpson (BH) -2 F E 71 71 70 68 280
10 T31 T47 D.J. Trahan (BH) -2 F E 70 72 70 68 280
59 T31 T42 Billy Mayfair (BH) -1 F E 69 71 71 69 280
153 T31 T42 J.J. Henry (BH) -1 F E 65 70 76 69 280
196 T31 T32 Tim Clark (BH) E F E 68 70 72 70 280
76 T31 T32 Joe Ogilvie (BH) E F E 70 70 70 70 280
131 T31 T25 Sergio Garcia (BH) 1 F E 70 66 73 71 280
62 T31 T17 Pat Perez (BH) 2 F E 73 65 70 72 280
49 T31 T12 Jim Furyk (BH) 3 F E 67 67 73 73 280
71 T31 T12 Vaughn Taylor (BH) 3 F E 68 67 72 73 280
125 T41 T42 Lucas Glover (BH) E F 1 66 75 70 70 281
- T41 T25 D.A. Points (BH) 2 F 1 68 68 73 72 281
111 T41 T25 John Rollins (BH) 2 F 1 70 68 71 72 281
139 T44 T60 Brian Bateman (BH) -2 F 2 69 70 75 68 282
145 T44 T54 Bo Van Pelt (BH) -1 F 2 69 73 71 69 282
91 T44 T47 Camilo Villegas (BH) E F 2 69 70 73 70 282
192 T44 T42 Will MacKenzie (BH) 1 F 2 70 71 70 71 282
149 T48 T60 Ian Poulter (BH) -1 F 3 72 70 72 69 283
24 T48 T60 John Senden (BH) -1 F 3 70 72 72 69 283
28 T48 T54 Kenny Perry (BH) E F 3 69 72 72 70 283
140 T48 T47 Trevor Immelman (BH) 1 F 3 73 64 75 71 283
149 T48 T47 Andres Romero (BH) 1 F 3 68 71 73 71 283
40 T48 T32 Matt Jones (BH) 3 F 3 70 68 72 73 283
97 T54 T54 Zach Johnson (BH) 1 F 4 70 71 72 71 284
39 T54 T47 Dustin Johnson (BH) 2 F 4 68 69 75 72 284
46 T54 T32 Mark Wilson (BH) 4 F 4 70 69 71 74 284
170 T54 T25 Richard Johnson (BH) 5 F 4 69 70 70 75 284
82 T54 T12 Brian Davis (BH) 7 F 4 75 64 68 77 284
27 T59 T60 Stephen Ames (BH) 1 F 5 74 68 72 71 285
33 T59 T54 Ben Crane (BH) 2 F 5 70 68 75 72 285
6 T59 T47 J.B. Holmes (BH) 3 F 5 71 67 74 73 285
138 T62 T60 Davis Love III (BH) 2 F 6 72 69 73 72 286
34 T62 T54 George McNeill (BH) 3 F 6 70 72 71 73 286
- T64 T69 Andrew Magee (BH) E F 7 72 70 75 70 287
80 T64 T67 Fred Couples (BH) 1 F 7 65 73 78 71 287
128 T64 T60 Paul Goydos (BH) 3 F 7 73 67 74 73 287
29 T64 T54 Steve Elkington (BH) 4 F 7 74 68 71 74 287
122 T68 T69 Marc Turnesa (BH) 2 F 9 70 70 77 72 289
113 T68 T67 Robert Gamez (BH) 3 F 9 72 68 76 73 289
12 70 71 Steve Lowery (BH) 3 F 12 68 72 79 73 292
92 71 T60 Heath Slocum (BH) 10 F 14 71 70 73 80 294
The following players failed to make the Cut: 2
FC Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
219 - T72 Len Mattiace -- -- 72 71 -- -- 143
95 - T72 Patrick Sheehan -- -- 70 73 -- -- 143
- - T72 Colin Montgomerie -- -- 72 71 -- -- 143
173 - T72 Ben Curtis -- -- 73 70 -- -- 143
16 - T72 Luke Donald -- -- 74 69 -- -- 143
185 - T72 Rocco Mediate -- -- 68 75 -- -- 143
99 - T72 Lee Janzen -- -- 73 70 -- -- 143
74 - T72 Parker McLachlin -- -- 73 70 -- -- 143
69 - T72 Jason Gore -- -- 70 73 -- -- 143
210 - T72 Billy Andrade -- -- 72 71 -- -- 143
42 - T72 Charles Warren -- -- 71 72 -- -- 143
9 - T72 Daniel Chopra -- -- 75 68 -- -- 143
86 - T72 Tag Ridings -- -- 73 70 -- -- 143
61 - T72 Nicholas Thompson -- -- 68 75 -- -- 143
- - T86 Dan Forsman -- -- 74 70 -- -- 144
54 - T86 Scott Verplank -- -- 72 72 -- -- 144
90 - T86 Steve Flesch -- -- 72 72 -- -- 144
- - T86 David Howell -- -- 74 70 -- -- 144
23 - T86 Nathan Green -- -- 73 71 -- -- 144
81 - T86 Michael Letzig -- -- 77 67 -- -- 144
93 - T92 Peter Lonard -- -- 72 73 -- -- 145
152 - T92 Todd Hamilton -- -- 72 73 -- -- 145
85 - T92 Doug LaBelle II -- -- 77 68 -- -- 145
65 - T92 Mathew Goggin -- -- 75 70 -- -- 145
43 - T92 Corey Pavin -- -- 71 74 -- -- 145
64 - T97 Charlie Wi -- -- 74 72 -- -- 146
- - T97 Soren Hansen -- -- 71 75 -- -- 146
132 - T97 Tim Herron -- -- 75 71 -- -- 146
17 - T97 Stuart Appleby -- -- 72 74 -- -- 146
66 - T97 Shane Bertsch -- -- 74 72 -- -- 146
- - T102 Martin Kaymer -- -- 71 76 -- -- 147
- - T102 Richard Green -- -- 75 72 -- -- 147
87 - T102 Paul Casey -- -- 75 72 -- -- 147
45 - T102 Charles Howell III -- -- 75 72 -- -- 147
52 - T106 John Merrick -- -- 80 68 -- -- 148
77 - T106 Charley Hoffman -- -- 71 77 -- -- 148
103 - T106 Kenneth Ferrie -- -- 76 72 -- -- 148
63 - T109 Bill Haas -- -- 71 78 -- -- 149
211 - T109 Shaun Micheel -- -- 73 76 -- -- 149
70 - T109 Jason Day -- -- 74 75 -- -- 149
32 - T112 Jerry Kelly -- -- 78 72 -- -- 150
- - T112 Skip Kendall -- -- 74 76 -- -- 150
22 - T112 Troy Matteson -- -- 77 73 -- -- 150
18 - 115 Jeff Quinney -- -- 75 76 -- -- 151
- - T116 Mike Hulbert -- -- 78 76 -- -- 154
- - T116 Santiago Cavanagh -- -- 75 79 -- -- 154
154 - T118 Robert Damron -- -- 77 78 -- -- 155
60 - T118 Rod Pampling -- -- 78 77 -- -- 155
- - T118 Colt Knost -- -- 75 80 -- -- 155
LEGEND
Money Leaders:
1 – 30
31 – 125
126 – 150
151 – 175
176+
N/A
Scorecard:
Aces
Eagles
Birdies
Par
Bogeys
Double Bogeys +/-
Icons:
FC
FedExCup
SC
Scorecard
P
Play by Play
S
Key Stats
H
Hole Info

The color-coded cells at the far left of the leaderboard indicate the range of a player's position on the FedExCup Points at the start of the week's event.

The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.

If you experience problems with the leaderboard, we offer an alternate version with reduced functionality. Click here to see the latest scores.

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.

KEY TOURNAMENT STATS
SCORING AVERAGE
Vijay Singh
 
64.54
Field Avg
 
68.45
DRIVING DISTANCE
Phil Mickelson
 
303
Field Avg
 
281.9
DRIVING ACCURACY
J.J. Henry
 
89.29%
Field Avg
 
68.31%
GREENS IN REGULATION
Cliff Kresge
 
83.33%
Field Avg
 
65.18%
SCRAMBLING
J.B. Holmes
 
91.67%
Field Avg
 
62.81%
PUTTS PER ROUND
Andrew Magee
 
23.5
Field Avg
 
28.53
TOUGHEST HOLE:
4
EASIEST HOLE:
12
   
SHOP.PGATOUR.COM

Get the best deals on the best equipment all at the SHOP.PGATOUR.COM.

WIDGET

WIDGET
© 1995-2008 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
TurnerPGATOUR.com is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network