
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Last Updated: January 29, 2012 - 7:16 PMCustomize the Leaderboard | |||||||||||||||||||||
| Last Updated: January 29, 2012 - 7:16 PM |
| FC | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 35 | 1 | T6 | Brandt Snedeker (SC) | -5 | F | -16 | 67 | 64 | 74 | 67 | 272 |
| 64 | 2 | 1 | Kyle Stanley (SC) | 2 | F | -16 | 62 | 68 | 68 | 74 | 272 |
| 39 | 3 | T2 | John Rollins (SC) | -1 | F | -14 | 70 | 65 | 68 | 71 | 274 |
| 47 | T4 | T4 | Bill Haas (SC) | E | F | -12 | 63 | 71 | 70 | 72 | 276 |
| 77 | T4 | T6 | Cameron Tringale (SC) | -1 | F | -12 | 67 | 72 | 66 | 71 | 276 |
| 125 | T6 | T19 | Hunter Mahan (SC) | -3 | F | -11 | 69 | 65 | 74 | 69 | 277 |
| 98 | T6 | T2 | John Huh (SC) | 2 | F | -11 | 64 | 71 | 68 | 74 | 277 |
| 102 | T8 | T19 | Jimmy Walker (SC) | -2 | F | -10 | 73 | 65 | 70 | 70 | 278 |
| 125 | T8 | T11 | Martin Flores (SC) | -1 | F | -10 | 65 | 67 | 75 | 71 | 278 |
| 101 | T8 | T9 | Justin Leonard (SC) | E | F | -10 | 65 | 70 | 71 | 72 | 278 |
| 125 | T8 | T11 | Rod Pampling (SC) | -1 | F | -10 | 64 | 75 | 68 | 71 | 278 |
| 16 | T8 | T11 | D.A. Points (SC) | -1 | F | -10 | 70 | 70 | 67 | 71 | 278 |
| 91 | T13 | T34 | Vijay Singh (SC) | -3 | F | -9 | 64 | 75 | 71 | 69 | 279 |
| 125 | T13 | T34 | Bill Lunde (SC) | -3 | F* | -9 | 74 | 68 | 68 | 69 | 279 |
| 125 | T13 | T25 | Rickie Fowler (SC) | -2 | F | -9 | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 |
| 33 | T13 | T25 | Bryce Molder (SC) | -2 | F | -9 | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 |
| 71 | T13 | T25 | Stewart Cink (SC) | -2 | F | -9 | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 |
| 38 | T13 | T49 | Bud Cauley (SC) | -5 | F* | -9 | 69 | 70 | 73 | 67 | 279 |
| 51 | T13 | T19 | Bubba Watson (SC) | -1 | F | -9 | 69 | 71 | 68 | 71 | 279 |
| - | T13 | T11 | Ryo Ishikawa (SC) | E | F | -9 | 69 | 69 | 69 | 72 | 279 |
| 24 | T13 | T9 | Scott Piercy (SC) | 1 | F | -9 | 70 | 68 | 68 | 73 | 279 |
| 23 | T22 | T34 | Keegan Bradley (SC) | -2 | F* | -8 | 69 | 68 | 73 | 70 | 280 |
| 125 | T22 | T19 | Robert Allenby (SC) | E | F | -8 | 68 | 67 | 73 | 72 | 280 |
| 36 | T22 | T11 | Pat Perez (SC) | 1 | F | -8 | 66 | 70 | 71 | 73 | 280 |
| 53 | T22 | T11 | Camilo Villegas (SC) | 1 | F | -8 | 65 | 72 | 70 | 73 | 280 |
| 99 | T22 | T6 | Jonas Blixt (SC) | 3 | F | -8 | 70 | 70 | 65 | 75 | 280 |
| 56 | T27 | T44 | Aaron Baddeley (SC) | -2 | F* | -7 | 70 | 72 | 69 | 70 | 281 |
| 21 | T27 | T25 | Brendon de Jonge (SC) | E | F | -7 | 70 | 70 | 69 | 72 | 281 |
| 109 | T27 | T49 | Seung-Yul Noh (SC) | -3 | F* | -7 | 69 | 72 | 71 | 69 | 281 |
| 110 | T27 | T57 | Nick O'Hern (SC) | -4 | F* | -7 | 69 | 70 | 74 | 68 | 281 |
| 68 | T27 | T11 | James Driscoll (SC) | 2 | F | -7 | 68 | 69 | 70 | 74 | 281 |
| 99 | T27 | T11 | Tim Herron (SC) | 2 | F | -7 | 68 | 70 | 69 | 74 | 281 |
| 58 | T33 | T34 | Michael Bradley (SC) | E | F | -6 | 69 | 71 | 70 | 72 | 282 |
| 125 | T33 | T34 | John Merrick (SC) | E | F | -6 | 74 | 66 | 70 | 72 | 282 |
| 125 | T33 | T25 | Chris Riley (SC) | 1 | F | -6 | 67 | 70 | 72 | 73 | 282 |
| 125 | T33 | T25 | Greg Chalmers (SC) | 1 | F | -6 | 65 | 72 | 72 | 73 | 282 |
| 125 | T33 | T49 | Marc Turnesa (SC) | -2 | F* | -6 | 66 | 72 | 74 | 70 | 282 |
| 125 | T33 | T25 | Justin Rose (SC) | 1 | F | -6 | 71 | 68 | 70 | 73 | 282 |
| 125 | T33 | T49 | Trevor Immelman (SC) | -2 | F* | -6 | 71 | 70 | 71 | 70 | 282 |
| 81 | T33 | T57 | Roberto Castro (SC) | -3 | F* | -6 | 70 | 72 | 71 | 69 | 282 |
| 125 | T33 | T66 | Cameron Beckman (SC) | -4 | F* | -6 | 68 | 72 | 74 | 68 | 282 |
| 29 | T33 | T4 | Sang-Moon Bae (SC) | 6 | F | -6 | 65 | 67 | 72 | 78 | 282 |
| 91 | T43 | T34 | Tom Pernice Jr. (SC) | 1 | F | -5 | 69 | 72 | 69 | 73 | 283 |
| 10 | T43 | T34 | Charles Howell III (SC) | 1 | F | -5 | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 |
| 50 | T43 | T44 | Harris English (SC) | E | F* | -5 | 67 | 72 | 72 | 72 | 283 |
| 52 | T43 | T44 | Spencer Levin (SC) | E | F* | -5 | 62 | 76 | 73 | 72 | 283 |
| 95 | T43 | T49 | Ricky Barnes (SC) | -1 | F* | -5 | 69 | 70 | 73 | 71 | 283 |
| 102 | T43 | T49 | Blake Adams (SC) | -1 | F* | -5 | 75 | 67 | 70 | 71 | 283 |
| 125 | T43 | T19 | Dustin Johnson (SC) | 3 | F | -5 | 66 | 72 | 70 | 75 | 283 |
| 125 | T50 | T25 | Geoff Ogilvy (SC) | 3 | F | -4 | 72 | 70 | 67 | 75 | 284 |
| 68 | T50 | T25 | Paul Goydos (SC) | 3 | F | -4 | 68 | 72 | 69 | 75 | 284 |
| 30 | T52 | T34 | Chris DiMarco (SC) | 3 | F* | -3 | 68 | 70 | 72 | 75 | 285 |
| 125 | T52 | T44 | Marc Leishman (SC) | 2 | F* | -3 | 72 | 69 | 70 | 74 | 285 |
| 63 | T52 | T44 | Kevin Chappell (SC) | 2 | F* | -3 | 73 | 69 | 69 | 74 | 285 |
| 117 | T52 | T49 | Marco Dawson (SC) | 1 | F* | -3 | 67 | 73 | 72 | 73 | 285 |
| 84 | T52 | T19 | J.J. Killeen (SC) | 5 | F | -3 | 72 | 69 | 67 | 77 | 285 |
| 125 | T52 | T57 | Charley Hoffman (SC) | E | F* | -3 | 71 | 68 | 74 | 72 | 285 |
| 125 | T52 | T57 | Andres Romero (SC) | E | F* | -3 | 68 | 73 | 72 | 72 | 285 |
| 125 | T52 | T57 | Ernie Els (SC) | E | F* | -3 | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 |
| 26 | T60 | T34 | Bobby Gates (SC) | 4 | F | -2 | 76 | 64 | 70 | 76 | 286 |
| 44 | T60 | T34 | Jhonattan Vegas (SC) | 4 | F* | -2 | 69 | 68 | 73 | 76 | 286 |
| 46 | T60 | T49 | Nick Watney (SC) | 2 | F* | -2 | 69 | 68 | 75 | 74 | 286 |
| 125 | T60 | T66 | Richard H. Lee (SC) | E | F* | -2 | 72 | 69 | 73 | 72 | 286 |
| 82 | T64 | T66 | Chez Reavie (SC) | 2 | F* | E | 72 | 67 | 75 | 74 | 288 |
| 125 | T64 | T66 | Mark D. Anderson (SC) | 2 | F* | E | 73 | 68 | 73 | 74 | 288 |
| 107 | T66 | T57 | Tommy Biershenk (SC) | 4 | F* | 1 | 70 | 71 | 72 | 76 | 289 |
| 36 | T66 | T57 | Josh Teater (SC) | 4 | F* | 1 | 64 | 77 | 72 | 76 | 289 |
| 49 | T66 | T57 | Gary Christian (SC) | 4 | F* | 1 | 72 | 70 | 71 | 76 | 289 |
| 53 | T66 | T66 | Steve Marino (SC) | 3 | F* | 1 | 69 | 71 | 74 | 75 | 289 |
| 71 | T66 | T66 | Duffy Waldorf (SC) | 3 | F* | 1 | 70 | 69 | 75 | 75 | 289 |
| 17 | 71 | T66 | Chris Kirk (SC) | 4 | F* | 2 | 70 | 72 | 72 | 76 | 290 |
| 108 | 72 | T57 | Greg Owen (SC) | 6 | F* | 3 | 75 | 67 | 71 | 78 | 291 |
| 64 | 73 | T66 | Colt Knost (SC) | 7 | F* | 5 | 66 | 74 | 74 | 79 | 293 |
| 77 | MDF | T74 | Miguel Angel Carballo | -- | -- | 70 | 72 | 73 | -- | 215 | |
| 64 | MDF | T74 | Jarrod Lyle | -- | -- | 73 | 69 | 73 | -- | 215 | |
| 125 | MDF | T76 | Boo Weekley | -- | -- | 71 | 67 | 78 | -- | 216 | |
| 27 | MDF | T76 | Brendon Todd | -- | -- | 70 | 71 | 75 | -- | 216 | |
| 62 | MDF | T76 | Gary Woodland | -- | -- | 70 | 72 | 74 | -- | 216 | |
| 102 | MDF | 79 | Troy Kelly | -- | -- | 68 | 72 | 78 | -- | 218 |
| The following players failed to make the Cut: -2 |
| FC | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 122 | - | T80 | Nathan Green | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| 117 | - | T80 | Kevin Sutherland | -- | -- | 67 | 76 | -- | -- | 143 | |
| 70 | - | T80 | Ken Duke | -- | -- | 74 | 69 | -- | -- | 143 | |
| 125 | - | T80 | Rocco Mediate | -- | -- | 74 | 69 | -- | -- | 143 | |
| 15 | - | T80 | Ben Crane | -- | -- | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| 125 | - | T80 | Chris Couch | -- | -- | 74 | 69 | -- | -- | 143 | |
| 125 | - | T80 | Brandt Jobe | -- | -- | 69 | 74 | -- | -- | 143 | |
| 89 | - | T80 | Ryan Moore | -- | -- | 75 | 68 | -- | -- | 143 | |
| 84 | - | T80 | Gavin Coles | -- | -- | 68 | 75 | -- | -- | 143 | |
| 125 | - | T80 | Tom Gillis | -- | -- | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| 102 | - | T80 | Charlie Wi | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| 110 | - | T80 | Kevin Kisner | -- | -- | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| 120 | - | T80 | Alexandre Rocha | -- | -- | 67 | 76 | -- | -- | 143 | |
| - | - | T80 | Jay Hwang | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| 125 | - | T94 | Kevin Stadler | -- | -- | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| 41 | - | T94 | David Hearn | -- | -- | 78 | 66 | -- | -- | 144 | |
| 125 | - | T94 | Vaughn Taylor | -- | -- | 75 | 69 | -- | -- | 144 | |
| 125 | - | T94 | Arjun Atwal | -- | -- | 67 | 77 | -- | -- | 144 | |
| 125 | - | T94 | Derek Lamely | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| 125 | - | T94 | Russell Knox | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| 33 | - | T94 | William McGirt | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| 125 | - | T94 | Stephen Gangluff | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| 125 | - | T94 | Steven Bowditch | -- | -- | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
| 125 | - | T94 | Mathew Goggin | -- | -- | 75 | 69 | -- | -- | 144 | |
| 57 | - | T94 | Brendan Steele | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| 8 | - | T94 | Robert Garrigus | -- | -- | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| 125 | - | T94 | Y.E. Yang | -- | -- | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
| 123 | - | T94 | Steve Wheatcroft | -- | -- | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| 64 | - | T94 | Will Claxton | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| 114 | - | T109 | Ryuji Imada | -- | -- | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| 71 | - | T109 | Graham DeLaet | -- | -- | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| 125 | - | T109 | Kevin Streelman | -- | -- | 69 | 76 | -- | -- | 145 | |
| 125 | - | T109 | J.B. Holmes | -- | -- | 76 | 69 | -- | -- | 145 | |
| 125 | - | T109 | Patrick Sheehan | -- | -- | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| 95 | - | T109 | Phil Mickelson | -- | -- | 77 | 68 | -- | -- | 145 | |
| 110 | - | T109 | Danny Lee | -- | -- | 67 | 78 | -- | -- | 145 | |
| 125 | - | T109 | Roland Thatcher | -- | -- | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
| 119 | - | T109 | Charlie Beljan | -- | -- | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| 110 | - | T109 | Jamie Lovemark | -- | -- | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
| 125 | - | T119 | J.J. Henry | -- | -- | 75 | 71 | -- | -- | 146 | |
| 89 | - | T119 | Kyle Reifers | -- | -- | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| - | - | T119 | Bio Kim | -- | -- | 68 | 78 | -- | -- | 146 | |
| 125 | - | T119 | Scott McCarron | -- | -- | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
| 125 | - | T119 | Scott Dunlap | -- | -- | 76 | 70 | -- | -- | 146 | |
| 125 | - | T119 | David Mathis | -- | -- | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| 102 | - | T119 | Bo Van Pelt | -- | -- | 76 | 70 | -- | -- | 146 | |
| 125 | - | T119 | Garth Mulroy | -- | -- | 76 | 70 | -- | -- | 146 | |
| 125 | - | T127 | Angel Cabrera | -- | -- | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| 125 | - | T127 | Edward Loar | -- | -- | 69 | 78 | -- | -- | 147 | |
| - | - | T127 | Cody Slover | -- | -- | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| 43 | - | T127 | Ted Potter, Jr. | -- | -- | 74 | 73 | -- | -- | 147 | |
| 94 | - | T127 | Brian Harman | -- | -- | 74 | 73 | -- | -- | 147 | |
| 120 | - | T127 | Jason Kokrak | -- | -- | 74 | 73 | -- | -- | 147 | |
| - | - | T127 | Paul Imondi | -- | -- | 75 | 72 | -- | -- | 147 | |
| 8 | - | T127 | John Mallinger | -- | -- | 73 | 74 | -- | -- | 147 | |
| 25 | - | T127 | Michael Thompson | -- | -- | 77 | 70 | -- | -- | 147 | |
| 125 | - | T127 | Daniel Chopra | -- | -- | 77 | 70 | -- | -- | 147 | |
| 91 | - | T127 | Daniel Summerhays | -- | -- | 75 | 72 | -- | -- | 147 | |
| 125 | - | T138 | Sunghoon Kang | -- | -- | 72 | 76 | -- | -- | 148 | |
| 125 | - | T138 | Kyle Thompson | -- | -- | 70 | 78 | -- | -- | 148 | |
| 71 | - | T138 | Billy Mayfair | -- | -- | 77 | 71 | -- | -- | 148 | |
| 42 | - | T138 | Stephen Ames | -- | -- | 76 | 72 | -- | -- | 148 | |
| 84 | - | T138 | Erik Compton | -- | -- | 72 | 76 | -- | -- | 148 | |
| 125 | - | T138 | Neal Lancaster | -- | -- | 78 | 70 | -- | -- | 148 | |
| 125 | - | T138 | Peter Tomasulo | -- | -- | 78 | 70 | -- | -- | 148 | |
| 125 | - | T145 | Stuart Appleby | -- | -- | 71 | 78 | -- | -- | 149 | |
| - | - | T145 | Matthew Giles | -- | -- | 75 | 74 | -- | -- | 149 | |
| 114 | - | T145 | Billy Hurley III | -- | -- | 69 | 80 | -- | -- | 149 | |
| 123 | - | T148 | Tommy Gainey | -- | -- | 79 | 71 | -- | -- | 150 | |
| 125 | - | T148 | D.J. Trahan | -- | -- | 78 | 72 | -- | -- | 150 | |
| 125 | - | T148 | Troy Matteson | -- | -- | 76 | 74 | -- | -- | 150 | |
| 125 | - | T151 | Anthony Kim | -- | -- | 76 | 75 | -- | -- | 151 | |
| 125 | - | T151 | Briny Baird | -- | -- | 73 | 78 | -- | -- | 151 | |
| 32 | - | T153 | Matt Every | -- | -- | 74 | 78 | -- | -- | 152 | |
| - | - | T153 | Gregory Casagranda | -- | -- | 75 | 77 | -- | -- | 152 | |
| 125 | - | 155 | Matt Bettencourt | -- | -- | 78 | 75 | -- | -- | 153 | |
| 125 | - | 156 | Scott Brown | -- | -- | 74 | 80 | -- | -- | 154 |
(#) When rounds are being played simultaneously, players who are still playing the previous round will have a # sign next to their names.
ACCEPTANCE OF TERMS
By loading this page and continuing to use PGATOUR.COM you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
TOUGHEST HOLE:
12
|
EASIEST HOLE:
18
|
|||||||||