
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Last Updated: February 06, 2012 - 1:00 PMCustomize the Leaderboard | |||||||||||||||||||||
| Last Updated: February 06, 2012 - 1:00 PM |
| FC | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 6 | 1 | T5 | Kyle Stanley (TS) | -6 | F | -15 | 69 | 66 | 69 | 65 | 269 |
| 24 | 2 | T5 | Ben Crane (TS) | -5 | F | -14 | 69 | 67 | 68 | 66 | 270 |
| 54 | 3 | 1 | Spencer Levin (TS) | 4 | F | -13 | 65 | 63 | 68 | 75 | 271 |
| 147 | 4 | T12 | D.J. Trahan (TS) | -5 | F | -12 | 72 | 70 | 64 | 66 | 272 |
| 76 | T5 | T31 | Brendan Steele (TS) | -7 | F | -11 | 71 | 69 | 69 | 64 | 273 |
| 41 | T5 | T23 | Kevin Na (TS) | -6 | F | -11 | 66 | 73 | 69 | 65 | 273 |
| 37 | T5 | T3 | Bubba Watson (TS) | -1 | F | -11 | 66 | 70 | 67 | 70 | 273 |
| 128 | T8 | T19 | Bo Van Pelt (TS) | -4 | F | -10 | 65 | 71 | 71 | 67 | 274 |
| 8 | T8 | T10 | John Rollins (TS) | -2 | F | -10 | 70 | 70 | 65 | 69 | 274 |
| 66 | T8 | T5 | Jason Dufner (TS) | -1 | F | -10 | 64 | 72 | 68 | 70 | 274 |
| 15 | T8 | 2 | Webb Simpson (TS) | 1 | F | -10 | 65 | 69 | 68 | 72 | 274 |
| 101 | T12 | T12 | Trevor Immelman (TS) | -2 | F | -9 | 67 | 70 | 69 | 69 | 275 |
| 34 | T12 | T3 | John Huh (TS) | 1 | F | -9 | 68 | 66 | 69 | 72 | 275 |
| 71 | T12 | T5 | Chris Stroud (TS) | E | F | -9 | 68 | 70 | 66 | 71 | 275 |
| 26 | T15 | T39 | Bryce Molder (TS) | -5 | F | -8 | 70 | 69 | 71 | 66 | 276 |
| 23 | T15 | T31 | Keegan Bradley (TS) | -4 | F | -8 | 68 | 70 | 71 | 67 | 276 |
| 57 | T15 | T31 | Rod Pampling (TS) | -4 | F | -8 | 67 | 71 | 71 | 67 | 276 |
| 53 | T15 | T19 | Harris English (TS) | -2 | F | -8 | 70 | 69 | 68 | 69 | 276 |
| 147 | T19 | T39 | Chris Couch (TS) | -4 | F* | -7 | 70 | 68 | 72 | 67 | 277 |
| 32 | T19 | T23 | Pat Perez (TS) | -2 | F | -7 | 69 | 73 | 66 | 69 | 277 |
| 57 | T19 | T19 | Martin Flores (TS) | -1 | F | -7 | 71 | 68 | 68 | 70 | 277 |
| 16 | T19 | T12 | Bill Haas (TS) | E | F | -7 | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 |
| 3 | T19 | T60 | Mark Wilson (TS) | -7 | F* | -7 | 70 | 69 | 74 | 64 | 277 |
| 122 | T19 | T12 | Marc Leishman (TS) | E | F | -7 | 70 | 68 | 68 | 71 | 277 |
| 101 | T19 | T5 | Greg Chalmers (TS) | 2 | F | -7 | 68 | 69 | 67 | 73 | 277 |
| - | T26 | T39 | Jeff Quinney (TS) | -3 | F* | -6 | 69 | 71 | 70 | 68 | 278 |
| 72 | T26 | T31 | Rickie Fowler (TS) | -2 | F | -6 | 69 | 69 | 71 | 69 | 278 |
| 147 | T26 | T23 | Derek Lamely (TS) | -1 | F | -6 | 66 | 70 | 72 | 70 | 278 |
| 78 | T26 | T51 | Gary Woodland (TS) | -5 | F* | -6 | 71 | 71 | 70 | 66 | 278 |
| 7 | T26 | T12 | Harrison Frazar (TS) | 1 | F | -6 | 66 | 67 | 73 | 72 | 278 |
| 19 | T26 | T12 | Jeff Maggert (TS) | 1 | F | -6 | 70 | 68 | 68 | 72 | 278 |
| 119 | T26 | T10 | Phil Mickelson (TS) | 2 | F | -6 | 68 | 70 | 67 | 73 | 278 |
| 79 | T33 | T31 | Matt Kuchar (TS) | -1 | F | -5 | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 |
| 81 | T33 | T39 | Robert Allenby (TS) | -2 | F* | -5 | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 |
| 12 | T33 | T31 | Carl Pettersson (TS) | -1 | F | -5 | 70 | 69 | 70 | 70 | 279 |
| 59 | T33 | T44 | George McNeill (TS) | -3 | F* | -5 | 71 | 70 | 70 | 68 | 279 |
| 147 | T33 | T44 | Heath Slocum (TS) | -3 | F* | -5 | 73 | 69 | 69 | 68 | 279 |
| 10 | T33 | T23 | Charles Howell III (TS) | E | F | -5 | 69 | 68 | 71 | 71 | 279 |
| 83 | T33 | T19 | Seung-Yul Noh (TS) | 1 | F | -5 | 67 | 72 | 68 | 72 | 279 |
| 147 | T40 | T31 | Sunghoon Kang (TS) | E | F | -4 | 67 | 73 | 69 | 71 | 280 |
| 52 | T40 | T23 | Josh Teater (TS) | 1 | F | -4 | 68 | 69 | 71 | 72 | 280 |
| 85 | T40 | T23 | Jarrod Lyle (TS) | 1 | F | -4 | 66 | 72 | 70 | 72 | 280 |
| 87 | T40 | T51 | Ricky Barnes (TS) | -3 | F* | -4 | 71 | 70 | 71 | 68 | 280 |
| 147 | T40 | T12 | Matt Jones (TS) | 3 | F | -4 | 67 | 72 | 67 | 74 | 280 |
| 147 | T45 | T44 | Ian Poulter (TS) | -1 | F* | -3 | 72 | 69 | 70 | 70 | 281 |
| 9 | T45 | T51 | Sean O'Hair (TS) | -2 | F* | -3 | 74 | 68 | 70 | 69 | 281 |
| 11 | T45 | T51 | D.A. Points (TS) | -2 | F* | -3 | 69 | 73 | 70 | 69 | 281 |
| 147 | T45 | T60 | J.B. Holmes (TS) | -3 | F* | -3 | 71 | 70 | 72 | 68 | 281 |
| 97 | T45 | T67 | Chez Reavie (TS) | -4 | F* | -3 | 66 | 76 | 72 | 67 | 281 |
| 72 | T50 | T31 | Bill Lunde (TS) | 2 | F | -2 | 67 | 73 | 69 | 73 | 282 |
| 30 | T50 | T44 | Bud Cauley (TS) | E | F* | -2 | 72 | 67 | 72 | 71 | 282 |
| 22 | T50 | T23 | Scott Piercy (TS) | 3 | F | -2 | 68 | 70 | 70 | 74 | 282 |
| 91 | T50 | T51 | Ken Duke (TS) | -1 | F* | -2 | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 |
| 2 | T50 | T67 | Brandt Snedeker (TS) | -3 | F* | -2 | 71 | 70 | 73 | 68 | 282 |
| 1 | T55 | T39 | Johnson Wagner (TS) | 2 | F* | -1 | 68 | 69 | 73 | 73 | 283 |
| 92 | T55 | T44 | Billy Mayfair (TS) | 1 | F* | -1 | 68 | 73 | 70 | 72 | 283 |
| 87 | T55 | T51 | J.J. Killeen (TS) | E | F* | -1 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 |
| 92 | T55 | T51 | Graham DeLaet (TS) | E | F* | -1 | 71 | 69 | 72 | 71 | 283 |
| 147 | T55 | T51 | Ryan Palmer (TS) | E | F* | -1 | 64 | 72 | 76 | 71 | 283 |
| 133 | T55 | T67 | Kevin Kisner (TS) | -2 | F* | -1 | 69 | 71 | 74 | 69 | 283 |
| 50 | T61 | T23 | James Driscoll (TS) | 5 | F | E | 67 | 70 | 71 | 76 | 284 |
| 115 | T61 | T51 | Dustin Johnson (TS) | 1 | F* | E | 68 | 70 | 74 | 72 | 284 |
| 101 | T61 | T67 | John Merrick (TS) | -1 | F* | E | 69 | 73 | 72 | 70 | 284 |
| 5 | T61 | T72 | Martin Laird (TS) | -2 | F* | E | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 |
| 101 | T65 | T44 | Cameron Beckman (TS) | 3 | F* | 1 | 69 | 69 | 73 | 74 | 285 |
| 60 | T65 | T44 | David Hearn (TS) | 3 | F* | 1 | 69 | 69 | 73 | 74 | 285 |
| 97 | T65 | T60 | Blake Adams (TS) | 1 | F* | 1 | 69 | 70 | 74 | 72 | 285 |
| 45 | T65 | T60 | Aaron Baddeley (TS) | 1 | F* | 1 | 72 | 67 | 74 | 72 | 285 |
| 147 | T65 | T67 | Kenny Perry (TS) | E | F* | 1 | 70 | 72 | 72 | 71 | 285 |
| 64 | T70 | T60 | Ted Potter, Jr. (TS) | 4 | F* | 4 | 71 | 69 | 73 | 75 | 288 |
| 139 | T70 | T60 | Kevin Sutherland (TS) | 4 | F* | 4 | 71 | 70 | 72 | 75 | 288 |
| 147 | T70 | 75 | Kevin Stadler (TS) | E | F* | 4 | 70 | 71 | 76 | 71 | 288 |
| 40 | T73 | T60 | Camilo Villegas (TS) | 5 | F* | 5 | 71 | 67 | 75 | 76 | 289 |
| 147 | T73 | 78 | Kevin Streelman (TS) | -2 | F* | 5 | 68 | 74 | 78 | 69 | 289 |
| 35 | 75 | T72 | Bobby Gates (TS) | 4 | F* | 6 | 73 | 67 | 75 | 75 | 290 |
| 122 | 76 | T76 | Charley Hoffman (TS) | 1 | F* | 7 | 71 | 71 | 77 | 72 | 291 |
| 147 | 77 | 74 | Stephen Gangluff (TS) | 8 | F* | 11 | 69 | 73 | 74 | 79 | 295 |
| 113 | 78 | T76 | Ryan Moore (TS) | 7 | F* | 13 | 72 | 70 | 77 | 78 | 297 |
| The following players failed to make the Cut: 0 |
| FC | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 21 | - | T79 | Cameron Tringale | -- | -- | 69 | 74 | -- | -- | 143 | |
| 147 | - | T79 | Davis Love III | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| 147 | - | T79 | Arron Oberholser | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| 147 | - | T79 | Anthony Kim | -- | -- | 69 | 74 | -- | -- | 143 | |
| 136 | - | T79 | Chad Campbell | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| 67 | - | T79 | Jonas Blixt | -- | -- | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| 133 | - | T79 | Jamie Lovemark | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| 92 | - | T79 | Kris Blanks | -- | -- | 67 | 76 | -- | -- | 143 | |
| 136 | - | T79 | Ryuji Imada | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| 17 | - | T79 | Brendon de Jonge | -- | -- | 74 | 69 | -- | -- | 143 | |
| 70 | - | T79 | Tim Herron | -- | -- | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| 147 | - | T79 | Chad Collins | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| 38 | - | T91 | Michael Thompson | -- | -- | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| 126 | - | T91 | Troy Kelly | -- | -- | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| 147 | - | T91 | Brandt Jobe | -- | -- | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| 147 | - | T91 | Matt Bettencourt | -- | -- | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| 47 | - | T91 | Justin Leonard | -- | -- | 68 | 76 | -- | -- | 144 | |
| 147 | - | T91 | J.J. Henry | -- | -- | 75 | 69 | -- | -- | 144 | |
| 127 | - | T91 | Tommy Biershenk | -- | -- | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| 141 | - | T91 | Jason Kokrak | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| 68 | - | T99 | Kevin Chappell | -- | -- | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| 147 | - | T99 | Angel Cabrera | -- | -- | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| 81 | - | T99 | Tom Pernice Jr. | -- | -- | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| 147 | - | T99 | Mathew Goggin | -- | -- | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| 48 | - | T99 | Jimmy Walker | -- | -- | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
| 147 | - | T104 | Hunter Haas | -- | -- | 75 | 71 | -- | -- | 146 | |
| 147 | - | T104 | Tom Gillis | -- | -- | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| 75 | - | T104 | Joe Ogilvie | -- | -- | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| 33 | - | T104 | Brian Gay | -- | -- | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| 147 | - | T104 | Y.E. Yang | -- | -- | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| 13 | - | T104 | Robert Garrigus | -- | -- | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| 122 | - | T104 | Andres Romero | -- | -- | 76 | 70 | -- | -- | 146 | |
| 147 | - | T104 | David Mathis | -- | -- | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
| 39 | - | T104 | Brendon Todd | -- | -- | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| 147 | - | T113 | Brian Davis | -- | -- | 75 | 72 | -- | -- | 147 | |
| 147 | - | T113 | Arjun Atwal | -- | -- | 75 | 72 | -- | -- | 147 | |
| 147 | - | T113 | Scott Brown | -- | -- | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| 89 | - | T113 | Nick O'Hern | -- | -- | 70 | 77 | -- | -- | 147 | |
| 133 | - | T113 | Danny Lee | -- | -- | 74 | 73 | -- | -- | 147 | |
| 128 | - | T113 | Charlie Wi | -- | -- | 70 | 77 | -- | -- | 147 | |
| 20 | - | T119 | Jonathan Byrd | -- | -- | 73 | 75 | -- | -- | 148 | |
| 147 | - | T119 | Troy Matteson | -- | -- | 73 | 75 | -- | -- | 148 | |
| - | - | T119 | Aaron Watkins | -- | -- | 76 | 72 | -- | -- | 148 | |
| 99 | - | 122 | Jason Bohn | -- | -- | 74 | 75 | -- | -- | 149 | |
| - | - | 123 | Jon Stanley | -- | -- | 74 | 76 | -- | -- | 150 | |
| 92 | - | T124 | Jerry Kelly | -- | -- | 75 | 76 | -- | -- | 151 | |
| 147 | - | T124 | Mark Calcavecchia | -- | -- | 75 | 76 | -- | -- | 151 | |
| 77 | - | 126 | Scott Stallings | -- | -- | 72 | 80 | -- | -- | 152 | |
| 112 | WD | T12 | Jeff Overton | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | 67 | |
| 25 | WD | T88 | Chris Kirk | -- | -- | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| 55 | WD | T127 | Vijay Singh | -- | -- | 76 | -- | -- | -- | 76 | |
| 65 | WD | 131 | Paul Goydos | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | 80 | |
| 44 | WD | 132 | Stewart Cink | -- | -- | 83 | -- | -- | -- | 83 | |
| 145 | WD | 130 | Tommy Gainey | -- | -- | 77 | -- | -- | -- | 77 |
(#) When rounds are being played simultaneously, players who are still playing the previous round will have a # sign next to their names.
ACCEPTANCE OF TERMS
By loading this page and continuing to use PGATOUR.COM you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
TOUGHEST HOLE:
7
|
EASIEST HOLE:
13
|
|||||||||