
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Last Updated: October 19, 2008 - 7:01 PMCustomize the Leaderboard | |||||||||||||||||||||
| Last Updated: October 19, 2008 - 7:01 PM |
| $ | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 34 | 1 | 1 | Arjun Atwal (BC) | E | F | -24 | 66 | 60 | 66 | 72 | 264 |
| 86 | 2 | 2 | Webb Simpson (BC) | -3 | F | -24 | 61 | 64 | 70 | 69 | 264 |
| 14 | 3 | T7 | Kris Blanks (BC) | -4 | F | -20 | 63 | 68 | 69 | 68 | 268 |
| 29 | 4 | 4 | Hunter Haas (BC) | -1 | F | -19 | 67 | 64 | 67 | 71 | 269 |
| 1 | 5 | T7 | Brendon de Jonge (BC) | -2 | F | -18 | 67 | 66 | 67 | 70 | 270 |
| 25 | T6 | T14 | Ricky Barnes (BC) | -5 | F | -17 | 65 | 68 | 71 | 67 | 271 |
| 52 | T6 | T9 | Won Joon Lee (BC) | -2 | F | -17 | 68 | 65 | 68 | 70 | 271 |
| 20 | T6 | T5 | Matt Weibring (BC) | E | F | -17 | 63 | 66 | 70 | 72 | 271 |
| 4 | T6 | 3 | Bill Lunde (BC) | 2 | F | -17 | 67 | 62 | 68 | 74 | 271 |
| 41 | 10 | T24 | Bryce Molder (BC) | -6 | F | -16 | 65 | 72 | 69 | 66 | 272 |
| 99 | T11 | T9 | Tom Gillis (BC) | E | F | -15 | 66 | 64 | 71 | 72 | 273 |
| 46 | T11 | 12 | Skip Kendall (BC) | -1 | F | -15 | 63 | 67 | 72 | 71 | 273 |
| 38 | 13 | T18 | Daniel Summerhays (BC) | -3 | F | -14 | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 |
| 40 | T14 | T50 | D.A. Points (BC) | -7 | F | -13 | 69 | 68 | 73 | 65 | 275 |
| 28 | T14 | T18 | Justin Hicks (BC) | -2 | F | -13 | 71 | 66 | 68 | 70 | 275 |
| 157 | T14 | T9 | Bob Heintz (BC) | 2 | F | -13 | 66 | 67 | 68 | 74 | 275 |
| - | T14 | T5 | Scott Stallings (BC) | 4 | F | -13 | 64 | 62 | 73 | 76 | 275 |
| 12 | T18 | T36 | Casey Wittenberg (BC) | -4 | F | -12 | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 |
| 62 | T18 | T24 | Gary Christian (BC) | -2 | F | -12 | 65 | 70 | 71 | 70 | 276 |
| 17 | T18 | T24 | Spencer Levin (BC) | -2 | F | -12 | 71 | 66 | 69 | 70 | 276 |
| 37 | T18 | T18 | Scott Dunlap (BC) | -1 | F | -12 | 67 | 70 | 68 | 71 | 276 |
| 22 | T18 | 13 | Matt Bettencourt (BC) | 1 | F | -12 | 66 | 68 | 69 | 73 | 276 |
| 21 | T23 | T32 | Chris Tidland (BC) | -1 | F | -10 | 66 | 70 | 71 | 71 | 278 |
| 47 | T23 | T24 | Michael Putnam (BC) | E | F | -10 | 69 | 62 | 75 | 72 | 278 |
| 88 | T23 | T18 | Matt Hansen (BC) | 1 | F | -10 | 65 | 66 | 74 | 73 | 278 |
| 10 | T23 | T18 | Colt Knost (BC) | 1 | F | -10 | 68 | 70 | 67 | 73 | 278 |
| 85 | T27 | T61 | Scott Gardiner (BC) | -5 | F | -9 | 67 | 70 | 75 | 67 | 279 |
| 31 | T27 | T36 | Matt Every (BC) | -1 | F | -9 | 66 | 68 | 74 | 71 | 279 |
| 194 | T27 | T36 | Brock Mackenzie (BC) | -1 | F | -9 | 66 | 72 | 70 | 71 | 279 |
| 82 | T27 | T36 | Brendan Steele (BC) | -1 | F | -9 | 67 | 69 | 72 | 71 | 279 |
| 174 | T27 | T36 | Tommy Gainey (BC) | -1 | F | -9 | 69 | 67 | 72 | 71 | 279 |
| 110 | T27 | T32 | Michael Boyd (BC) | E | F | -9 | 66 | 69 | 72 | 72 | 279 |
| 94 | T27 | T24 | Blake Adams (BC) | 1 | F | -9 | 65 | 70 | 71 | 73 | 279 |
| 288 | T27 | T24 | Darren Angel (BC) | 1 | F | -9 | 68 | 68 | 70 | 73 | 279 |
| 53 | T27 | T18 | J.J. Killeen (BC) | 2 | F | -9 | 70 | 65 | 70 | 74 | 279 |
| 111 | T36 | T44 | Ian Leggatt (BC) | -1 | F | -8 | 65 | 72 | 72 | 71 | 280 |
| 15 | T36 | T36 | Aron Price (BC) | E | F | -8 | 66 | 70 | 72 | 72 | 280 |
| 233 | T36 | T24 | Kevin Johnson (BC) | 2 | F | -8 | 68 | 67 | 71 | 74 | 280 |
| 39 | T36 | T14 | Jeff Brehaut (BC) | 4 | F | -8 | 70 | 63 | 71 | 76 | 280 |
| 87 | T40 | T54 | Geoffrey Sisk (BC) | -2 | F | -7 | 65 | 69 | 77 | 70 | 281 |
| 27 | T40 | T54 | Bubba Dickerson (BC) | -2 | F | -7 | 68 | 69 | 74 | 70 | 281 |
| 61 | T40 | T14 | Chad Ginn (BC) | 5 | F | -7 | 67 | 64 | 73 | 77 | 281 |
| 100 | T43 | T50 | Todd Fischer (BC) | E | F | -6 | 67 | 69 | 74 | 72 | 282 |
| 98 | T43 | T44 | Jim Herman (BC) | 1 | F | -6 | 67 | 70 | 72 | 73 | 282 |
| 106 | T45 | T54 | Kim Felton (BC) | E | F | -5 | 70 | 68 | 73 | 72 | 283 |
| 59 | T45 | T54 | Chris Smith (BC) | E | F | -5 | 68 | 69 | 74 | 72 | 283 |
| 112 | T45 | T44 | Mark Brooks (BC) | 2 | F | -5 | 69 | 69 | 71 | 74 | 283 |
| 140 | T45 | T44 | Kris Cox (BC) | 2 | F | -5 | 71 | 67 | 71 | 74 | 283 |
| 213 | T45 | T24 | Bob Burns (BC) | 5 | F | -5 | 68 | 70 | 68 | 77 | 283 |
| 24 | T45 | T14 | David Branshaw (BC) | 7 | F | -5 | 65 | 70 | 69 | 79 | 283 |
| 77 | T51 | T44 | Keoke Cotner (BC) | 3 | F | -4 | 67 | 70 | 72 | 75 | 284 |
| - | T51 | T36 | Adam Mitchell (BC) | 4 | F | -4 | 70 | 68 | 70 | 76 | 284 |
| 118 | T51 | T44 | Paul Gow (BC) | 3 | F | -4 | 69 | 67 | 73 | 75 | 284 |
| 13 | T51 | T32 | Peter Tomasulo (BC) | 5 | F | -4 | 67 | 67 | 73 | 77 | 284 |
| 19 | T55 | T61 | Marc Leishman (BC) | 1 | F | -3 | 71 | 66 | 75 | 73 | 285 |
| 78 | T55 | T32 | Scott Parel (BC) | 6 | F | -3 | 70 | 68 | 69 | 78 | 285 |
| 70 | T57 | 67 | Brad Fritsch (BC) | -2 | F | -2 | 72 | 66 | 78 | 70 | 286 |
| - | T57 | T61 | David Peoples (BC) | 2 | F | -2 | 72 | 65 | 75 | 74 | 286 |
| 65 | T57 | T54 | Fabian Gomez (BC) | 3 | F | -2 | 68 | 69 | 74 | 75 | 286 |
| 219 | T57 | T50 | Bobby Clampett (BC) | 4 | F | -2 | 68 | 67 | 75 | 76 | 286 |
| 18 | T57 | T50 | Scott Gutschewski (BC) | 4 | F | -2 | 65 | 71 | 74 | 76 | 286 |
| 137 | T62 | T54 | Tom Carter (BC) | 4 | F | -1 | 71 | 67 | 73 | 76 | 287 |
| 9 | T62 | T54 | Rick Price (BC) | 4 | F | -1 | 71 | 67 | 73 | 76 | 287 |
| 71 | T64 | T61 | Chris Nallen (BC) | 4 | F | E | 70 | 68 | 74 | 76 | 288 |
| 5 | T64 | T61 | Scott Piercy (BC) | 4 | F | E | 69 | 67 | 76 | 76 | 288 |
| 117 | T64 | T36 | Steve Wheatcroft (BC) | 8 | F | E | 70 | 68 | 70 | 80 | 288 |
| 240 | 67 | 66 | Michael Clark II (BC) | 7 | F | 4 | 70 | 67 | 76 | 79 | 292 |
| The following players failed to make the Cut: -6 |
| $ | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 176 | - | T68 | Jason Caron | -- | -- | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| 26 | - | T68 | Roger Tambellini | -- | -- | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
| 8 | - | T68 | Jeff Klauk | -- | -- | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| 6 | - | T68 | Darron Stiles | -- | -- | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
| 122 | - | T68 | Andrew Buckle | -- | -- | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| 68 | - | T68 | Rich Barcelo | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| 42 | - | T68 | Alex Prugh | -- | -- | 66 | 73 | -- | -- | 139 | |
| 121 | - | T68 | Anders Hultman | -- | -- | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| 115 | - | T68 | Steve Pate | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| 16 | - | T68 | Brendon Todd | -- | -- | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| 36 | - | T68 | Chris Anderson | -- | -- | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| 83 | - | T68 | Jason Schultz | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| 56 | - | T68 | Cameron Percy | -- | -- | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| 139 | - | T68 | Chris Parra | -- | -- | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| 49 | - | T68 | Kyle Reifers | -- | -- | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| - | - | T68 | Joseph Sykora | -- | -- | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| 92 | - | T84 | Jeff Gallagher | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| 30 | - | T84 | D.J. Brigman | -- | -- | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| 69 | - | T84 | Sebastian Fernandez | -- | -- | 67 | 73 | -- | -- | 140 | |
| 151 | - | T84 | Camilo Benedetti | -- | -- | 74 | 66 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T84 | Philip Pettitt | -- | -- | 73 | 67 | -- | -- | 140 | |
| 45 | - | T84 | Josh Broadaway | -- | -- | 73 | 67 | -- | -- | 140 | |
| 67 | - | T84 | Gavin Coles | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| 51 | - | T84 | Tee McCabe | -- | -- | 66 | 74 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T84 | Billy Andrade | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T84 | Loren Personett | -- | -- | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| 119 | - | T94 | John Kimbell | -- | -- | 74 | 67 | -- | -- | 141 | |
| 32 | - | T94 | Bryan DeCorso | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| 204 | - | T94 | Andrew Bonhomme | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| 84 | - | T94 | Craig Bowden | -- | -- | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| 44 | - | T94 | Vance Veazey | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| 57 | - | T94 | Fran Quinn | -- | -- | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| 48 | - | T94 | Oskar Bergman | -- | -- | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| 23 | - | T94 | Ryan Hietala | -- | -- | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| 210 | - | T94 | Jay Delsing | -- | -- | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| 102 | - | T94 | Gibby Gilbert III | -- | -- | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| 90 | - | T94 | Bradley Iles | -- | -- | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| 81 | - | T94 | Dave Schultz | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| 104 | - | T94 | Jason Enloe | -- | -- | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| 177 | - | T107 | Tyler Aldridge | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| 63 | - | T107 | Esteban Toledo | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| 97 | - | T107 | Jon Turcott | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| 95 | - | T107 | Wade Ormsby | -- | -- | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| 2 | - | T107 | Jarrod Lyle | -- | -- | 66 | 76 | -- | -- | 142 | |
| 120 | - | T107 | Tripp Isenhour | -- | -- | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| 124 | - | T107 | Jim Rutledge | -- | -- | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| 54 | - | T114 | Joe Daley | -- | -- | 75 | 68 | -- | -- | 143 | |
| - | - | T114 | Christopher Gray | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| 64 | - | T114 | David McKenzie | -- | -- | 69 | 74 | -- | -- | 143 | |
| 58 | - | T114 | David Hearn | -- | -- | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| 91 | - | T118 | Jonathan Fricke | -- | -- | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| - | - | T118 | Heath Jones | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| 55 | - | T118 | Henrik Bjornstad | -- | -- | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| 50 | - | T118 | Garth Mulroy | -- | -- | 68 | 76 | -- | -- | 144 | |
| - | - | T118 | Audie Johnson | -- | -- | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
| 146 | - | T123 | Tom Byrum | -- | -- | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| 113 | - | T123 | Kelly Grunewald | -- | -- | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| 93 | - | T123 | Miguel Angel Carballo | -- | -- | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| 89 | - | T123 | Keith Nolan | -- | -- | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
| 108 | - | T123 | James Love | -- | -- | 75 | 71 | -- | -- | 146 | |
| 76 | - | T123 | B.J. Staten | -- | -- | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| 123 | - | T123 | Rob Bradley | -- | -- | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| 101 | - | T123 | Ben Bates | -- | -- | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| 43 | - | T131 | Garrett Osborn | -- | -- | 73 | 74 | -- | -- | 147 | |
| - | - | T131 | Jonathan Hodge | -- | -- | 76 | 71 | -- | -- | 147 | |
| 11 | - | T131 | David Mathis | -- | -- | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| 66 | - | T134 | Dustin Bray | -- | -- | 79 | 69 | -- | -- | 148 | |
| 80 | - | T134 | Bret Guetz | -- | -- | 73 | 75 | -- | -- | 148 | |
| 182 | - | T136 | Scott Gordon | -- | -- | 77 | 73 | -- | -- | 150 | |
| 74 | - | T136 | Chris Kirk | -- | -- | 72 | 78 | -- | -- | 150 | |
| - | - | T136 | John M. Kelly | -- | -- | 78 | 72 | -- | -- | 150 | |
| - | - | T136 | Kelvin Burgin | -- | -- | 74 | 76 | -- | -- | 150 | |
| 116 | - | T140 | Nick Malinowski | -- | -- | 77 | 75 | -- | -- | 152 | |
| 254 | - | T140 | Brett Bingham | -- | -- | 78 | 74 | -- | -- | 152 | |
| 160 | WD | 142 | Garrett Willis | -- | -- | 66 | -- | -- | -- | 66 | |
| 96 | WD | 143 | Dicky Pride | -- | -- | 74 | -- | -- | -- | 74 | |
| 33 | WD | 144 | Ewan Porter | -- | -- | 79 | -- | -- | -- | 79 |
The color-coded cells at the far left of the leaderboard indicate the range of a player's position on the Money Leaders at the start of the week's event.
The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.
If you experience problems with the leaderboard, we offer an alternate version with reduced functionality. Click here to see the latest scores.
ACCEPTANCE OF TERMS
By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.