HSBC New Zealand PGA Championship
Monday Feb 11 – Sunday Feb 17, 2008
  • Purse: $650,000
  • Winning Share: $117,000
2008 LEADERBOARD
Round 2
Darron Stiles Today -4 To Par -10
Stats Avg Rank
Driving Distance 0 N/A
Greens in Reg 77.8 T15
Putts Per GIR 1.607 6
Last Updated: February 17, 2008 - 1:40 AMCustomize the Leaderboard
Conditions: ·Temperature: F
 
Last Updated: February 17, 2008 - 1:40 AM
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
- 1 T1 Darron Stiles (CL) -4 F -10 66 68 -- -- 134
- 2 T13 David Smail (CL) -6 F -9 69 66 -- -- 135
- 3 T4 Rick Price (CL) -3 F -8 67 69 -- -- 136
- 4 T13 Adam Crawford (CL) -4 F -7 69 68 -- -- 137
- T5 T13 Sebastian Fernandez (CL) -3 F -6 69 69 -- -- 138
- T5 T7 Kris Blanks (CL) -2 F -6 68 70 -- -- 138
- T5 T4 Dave Schultz (CL) -1 F -6 67 71 -- -- 138
- T5 T4 D.A. Points (CL) -1 F -6 67 71 -- -- 138
- T9 T26 Jason Enloe (CL) -3 F* -5 70 69 -- -- 139
- T9 T26 Anthony Brown (CL) -3 F -5 70 69 -- -- 139
- T9 T50 Cameron Percy (CL) -4 F* -5 71 68 -- -- 139
- T9 T50 Kim Felton (CL) -4 F* -5 71 68 -- -- 139
- T9 T7 Ashley Hall (CL) -1 F -5 68 71 -- -- 139
- T9 T7 David McKenzie (CL) -1 F -5 68 71 -- -- 139
- T15 T82 Miguel Angel Carballo (CL) -5 F -4 73 67 -- -- 140
- T15 T26 Spencer Levin (CL) -2 F* -4 70 70 -- -- 140
- T15 T26 Joe Daley (CL) -2 F -4 70 70 -- -- 140
- T15 T26 David Diaz (CL) -2 F -4 70 70 -- -- 140
- T15 T26 Peter O'Malley (CL) -2 F -4 70 70 -- -- 140
- T15 T50 Scott Dunlap (CL) -3 F* -4 71 69 -- -- 140
- T15 T50 D.H. Lee (CL) -3 F* -4 71 69 -- -- 140
- T15 T50 Terry Pilkadaris (CL) -3 F* -4 71 69 -- -- 140
- T15 T13 Chris Kirk (CL) -1 F -4 69 71 -- -- 140
- T15 T50 Jarrod Lyle (CL) -3 F* -4 71 69 -- -- 140
- T15 T50 Peter Tomasulo (CL) -3 F* -4 71 69 -- -- 140
- T15 T7 Hunter Haas (CL) E F -4 68 72 -- -- 140
- T15 T65 Kelly Grunewald (CL) -4 F* -4 72 68 -- -- 140
- T28 T82 Fabian Gomez (CL) -4 F -3 73 68 -- -- 141
- T28 T26 Terry Price (CL) -1 F -3 70 71 -- -- 141
- T28 T26 Daniel Summerhays (CL) -1 F* -3 70 71 -- -- 141
- T28 T26 Bronson La'Cassie (CL) -1 F* -3 70 71 -- -- 141
- T28 T26 Tee McCabe (CL) -1 F* -3 70 71 -- -- 141
- T28 T26 Anthony Doyle (CL) -1 F -3 70 71 -- -- 141
- T28 T7 Garth Mulroy (CL) 1 F -3 68 73 -- -- 141
- T28 T7 Doug Holloway (CL) 1 F -3 68 73 -- -- 141
- T28 T1 Matt Bettencourt (CL) 3 F -3 66 75 -- -- 141
- T37 T82 Casey Wittenberg (CL) -3 F -2 73 69 -- -- 142
- T37 T82 Brad Kennedy (CL) -3 F -2 73 69 -- -- 142
- T37 T26 Brad Fritsch (CL) E F -2 70 72 -- -- 142
- T37 T50 David Morland (CL) -1 F* -2 71 71 -- -- 142
- T37 T13 Marc Leishman (CL) 1 F -2 69 73 -- -- 142
- T37 T50 Andrew Tschudin (CL) -1 F* -2 71 71 -- -- 142
- T37 T13 Brad Lamb (CL) 1 F -2 69 73 -- -- 142
- T37 T13 Aron Price (CL) 1 F -2 69 73 -- -- 142
- T37 T65 David Mathis (CL) -2 F* -2 72 70 -- -- 142
- T37 T65 Won Joon Lee (CL) -2 F* -2 72 70 -- -- 142
- T37 T65 Wade Ormsby (CL) -2 F* -2 72 70 -- -- 142
- T48 T106 Andrew Pitt (CL) -3 F* -1 74 69 -- -- 143
- T48 T82 Kevin Chun (CL) -2 F -1 73 70 -- -- 143
- T48 T123 Michael Boyd (CL) -4 F* -1 75 68 -- -- 143
- T48 T82 Bubba Dickerson (CL) -2 F -1 73 70 -- -- 143
- T48 T82 Josh Geary (CL) -2 F -1 73 70 -- -- 143
- T48 T26 Ricky Barnes (CL) 1 F -1 70 73 -- -- 143
- T48 T26 Ewan Porter (CL) 1 F* -1 70 73 -- -- 143
- T48 T26 Matt Hansen (CL) 1 F -1 70 73 -- -- 143
- T48 T26 Bryan DeCorso (CL) 1 F -1 70 73 -- -- 143
- T48 T50 Grant Waite (CL) E F* -1 71 72 -- -- 143
- T48 T13 Jarrod Moseley (CL) 2 F -1 69 74 -- -- 143
- T48 T13 Shane Baxter (CL) 2 F -1 69 74 -- -- 143
- T48 T50 Mark Purser (CL) E F* -1 71 72 -- -- 143
- T48 T13 Steven Jeffress (CL) 2 F -1 69 74 -- -- 143
- T48 T65 Peter Wilson (CL) -1 F* -1 72 71 -- -- 143
- T48 T65 Gibby Gilbert (CL) -1 F* -1 72 71 -- -- 143
- T48 T1 David Hearn (CL) 5 F -1 66 77 -- -- 143
- T65 T106 Tyler Williamson (CL) -2 F E 74 70 -- -- 144
- T65 T106 Lee Curry (CL) -2 F* E 74 70 -- -- 144
- T65 T106 Chris Downes (CL) -2 F E 74 70 -- -- 144
- T65 T82 Steven Jones (CL) -1 F E 73 71 -- -- 144
- T65 T123 Adam Bland (CL) -3 F* E 75 69 -- -- 144
- T65 T82 Ian Leggatt (CL) -1 F E 73 71 -- -- 144
- T65 T82 Gabriel Hjertstedt (CL) -1 F E 73 71 -- -- 144
- T65 T26 Greg Chalmers (CL) 2 F E 70 74 -- -- 144
- T65 T26 Jeff Brehaut (CL) 2 F E 70 74 -- -- 144
- T65 T50 Brendon De Jonge (CL) 1 F* E 71 73 -- -- 144
- T65 T13 Mitchell Brown (CL) 3 F E 69 75 -- -- 144
- T76 T106 Michael Putnam (CL) -1 F 1 74 71 -- -- 145
- T76 T106 Chris Parra (CL) -1 F 1 74 71 -- -- 145
- T76 T106 Steve Collins (CL) -1 F 1 74 71 -- -- 145
- T76 T106 Ed Stedman (CL) -1 F 1 74 71 -- -- 145
- T76 T82 Brad Shilton (CL) E F 1 73 72 -- -- 145
- T76 T82 Marcus Cain (CL) E F 1 73 72 -- -- 145
- T76 T143 Todd Fischer (CL) -4 F* 1 77 68 -- -- 145
- T76 T82 Rick Kulacz (CL) E F 1 73 72 -- -- 145
- T76 T65 Ryan Hietala (CL) 1 F 1 72 73 -- -- 145
- T76 T26 Jeremy Anderson (CL) 3 F* 1 70 75 -- -- 145
- T76 T50 Jeff Klauk (CL) 2 F* 1 71 74 -- -- 145
- T76 T13 Bret Guetz (CL) 4 F 1 69 76 -- -- 145
- T76 T65 Anthony Summers (CL) 1 F* 1 72 73 -- -- 145
- T89 T82 Bill Lunde (CL) 1 F 2 73 73 -- -- 146
- T89 T82 Mahal Pearce (CL) 1 F 2 73 73 -- -- 146
- T89 T143 Andrew Tampion (CL) -3 F* 2 77 69 -- -- 146
- T89 T82 D.J. Brigman (CL) 1 F 2 73 73 -- -- 146
- T89 T26 Tony Christie (CL) 4 F* 2 70 76 -- -- 146
- T89 T50 Brendan Steele (CL) 3 F* 2 71 75 -- -- 146
- T89 T65 Ryan Howison (CL) 2 F* 2 72 74 -- -- 146
- T89 T65 Scott Parel (CL) 2 F* 2 72 74 -- -- 146
- T89 T65 Andrew Dodt (CL) 2 F* 2 72 74 -- -- 146
- T98 T106 Bryce Molder (CL) 1 F 3 74 73 -- -- 147
- T98 T106 Jim Herman (CL) 1 F 3 74 73 -- -- 147
- T98 T123 Michael Wright (CL) E F* 3 75 72 -- -- 147
- T98 T82 Wayne Perske (CL) 2 F 3 73 74 -- -- 147
- T98 T82 Grant Moorhead (CL) 2 F 3 73 74 -- -- 147
- T98 T26 Michael Campbell (CL) 5 F* 3 70 77 -- -- 147
- T98 T26 Tripp Isenhour (CL) 5 F 3 70 77 -- -- 147
- T98 T50 Paul Gow (CL) 4 F* 3 71 76 -- -- 147
- T98 T65 Scott Laycock (CL) 3 F* 3 72 75 -- -- 147
- T98 T65 Roger Tambellini (CL) 3 F* 3 72 75 -- -- 147
- T108 T106 Jason Schultz (CL) 2 F 4 74 74 -- -- 148
- T108 T106 Michael Brennan (CL) 2 F* 4 74 74 -- -- 148
- T108 T123 Ryan Haller (CL) 1 F* 4 75 73 -- -- 148
- T108 T82 B.J. Staten (CL) 3 F 4 73 75 -- -- 148
- T108 T136 David Gossett (CL) E F* 4 76 72 -- -- 148
- T108 T136 Matthew Every (CL) E F* 4 76 72 -- -- 148
- T108 T82 Bradley Hughes (CL) 3 F 4 73 75 -- -- 148
- T108 T143 Kyle Reifers (CL) -1 F* 4 77 71 -- -- 148
- T108 T65 Bradley Iles (CL) 4 F 4 72 76 -- -- 148
- T108 T26 Keoke Cotner (CL) 6 F 4 70 78 -- -- 148
- T108 T26 Chris Nallen (CL) 6 F* 4 70 78 -- -- 148
- T108 T13 Matthew Zions (CL) 7 F 4 69 79 -- -- 148
- T108 T65 Paul Marantz (CL) 4 F* 4 72 76 -- -- 148
- T108 T65 Brad Weesner (CL) 4 F* 4 72 76 -- -- 148
- T122 T106 Matthew Ballard (CL) 3 F* 5 74 75 -- -- 149
- T122 T123 Euan Walters (CL) 2 F* 5 75 74 -- -- 149
- T122 T106 Josh McCumber (CL) 3 F 5 74 75 -- -- 149
- T122 T123 Tim Wood (CL) 2 F* 5 75 74 -- -- 149
- T122 T123 Luke Hickmott (CL) 2 F* 5 75 74 -- -- 149
- T122 T136 Anders Hultman (CL) 1 F* 5 76 73 -- -- 149
- T122 T143 Jon Turcott (CL) E F* 5 77 72 -- -- 149
- T122 T143 Peter Senior (CL) E F* 5 77 72 -- -- 149
- T122 T82 Mathew Holten (CL) 4 F 5 73 76 -- -- 149
- T131 T106 Scott Gardiner (CL) 4 F* 6 74 76 -- -- 150
- T131 T82 Scott Gordon (CL) 5 F 6 73 77 -- -- 150
- T131 T136 Jonathan Fricke (CL) 2 F* 6 76 74 -- -- 150
- T131 T136 Brian Smock (CL) 2 F* 6 76 74 -- -- 150
- T131 T143 Aaron Townsend (CL) 1 F* 6 77 73 -- -- 150
- T136 T106 James Nitties (CL) 5 F 7 74 77 -- -- 151
- T136 T123 Steven Bowditch (CL) 4 F* 7 75 76 -- -- 151
- T136 T123 Scott Draper (CL) 4 F* 7 75 76 -- -- 151
- T136 T82 Michael Long (CL) 6 F 7 73 78 -- -- 151
- T136 T143 Scott Gutschewski (CL) 2 F* 7 77 74 -- -- 151
- T141 T123 Andrew Johnson (CL) 5 F* 8 75 77 -- -- 152
- T141 T152 Josh Carmichael (CL) 2 F* 8 78 74 -- -- 152
- T141 T154 Heath Reed (CL) E F* 8 80 72 -- -- 152
- T144 T123 J.J. Killeen (CL) 6 F* 9 75 78 -- -- 153
- T144 T82 Nick Malinowski (CL) 8 F 9 73 80 -- -- 153
- T144 T154 Michael Curtain (CL) 1 F* 9 80 73 -- -- 153
- T147 T123 Lucas Parsons (CL) 7 F* 10 75 79 -- -- 154
- T147 T143 Phil Tataurangi (CL) 5 F* 10 77 77 -- -- 154
- T147 T152 Tim Wise (CL) 4 F* 10 78 76 -- -- 154
- T150 T123 Paul Donahoo (CL) 8 F* 11 75 80 -- -- 155
- T150 T143 Chris Baryla (CL) 6 F* 11 77 78 -- -- 155
- T150 156 Lee M. Williamson (CL) 2 F* 11 81 74 -- -- 155
- T153 T136 Chris Campbell (CL) 8 F* 12 76 80 -- -- 156
- T153 T136 Rob Bradley (CL) 8 F* 12 76 80 -- -- 156
The following players failed to make the Cut: -1
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
- WD T65 Kurt Barnes (CL) -- -- 72 -- -- -- 72
- WD T106 Keith Clearwater (CL) -- -- 74 -- -- -- 74
LEGEND
Money Leaders:
1 – 25
26 – 60
61 – 145
146+
N/A
Scorecard:
Aces
Eagles
Birdies
Par
Bogeys
Double Bogeys +/-
Icons:
SC
Scorecard
P
Play by Play
S
Key Stats
H
Hole Info
Abbreviations:
MDF = Made Cut Did Not Finish
MC = Missed Cut
WD = Withdrawn

The color-coded cells at the far left of the leaderboard indicate the range of a player's position on the Money Leaders at the start of the week's event.

The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.

If you experience problems with the leaderboard, we offer an alternate version with reduced functionality. Click here to see the latest scores.

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.

Tournament Overview