
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Last Updated: May 11, 2008 - 6:28 PMCustomize the Leaderboard | |||||||||||||||||||||
| Last Updated: May 11, 2008 - 6:28 PM |
| $ | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 44 | 1 | T9 | Colt Knost (HC) | -5 | F | -12 | 68 | 65 | 70 | 65 | 268 |
| 6 | 2 | 2 | Darron Stiles (HC) | 1 | F | -11 | 67 | 63 | 68 | 71 | 269 |
| 159 | T3 | T4 | David Lutterus (HC) | -1 | F | -9 | 66 | 68 | 68 | 69 | 271 |
| 53 | T3 | T4 | Daniel Summerhays (HC) | -1 | F | -9 | 70 | 67 | 65 | 69 | 271 |
| 45 | T5 | T15 | Ricky Barnes (HC) | -2 | F | -8 | 68 | 67 | 69 | 68 | 272 |
| 177 | T5 | T4 | Rich Morris (HC) | E | F | -8 | 67 | 63 | 72 | 70 | 272 |
| 92 | T5 | 1 | Matt Weibring (HC) | 5 | F | -8 | 64 | 67 | 66 | 75 | 272 |
| 49 | T8 | T15 | Jason Schultz (HC) | -1 | F | -7 | 67 | 67 | 70 | 69 | 273 |
| 13 | T8 | T9 | Tee McCabe (HC) | E | F | -7 | 68 | 64 | 71 | 70 | 273 |
| - | T8 | T4 | Kris Cox (HC) | 1 | F | -7 | 64 | 68 | 70 | 71 | 273 |
| 35 | T8 | 3 | Kris Blanks (HC) | 2 | F | -7 | 69 | 66 | 66 | 72 | 273 |
| 42 | T12 | T15 | Chris Smith (HC) | E | F | -6 | 68 | 69 | 67 | 70 | 274 |
| 127 | T12 | T4 | David Morland IV (HC) | 2 | F | -6 | 67 | 65 | 70 | 72 | 274 |
| - | T14 | T20 | Chris Thompson (HC) | 1 | F | -4 | 68 | 65 | 72 | 71 | 276 |
| - | T14 | T20 | Steve Schneiter (HC) | 1 | F | -4 | 67 | 67 | 71 | 71 | 276 |
| 16 | T14 | T20 | Henrik Bjornstad (HC) | 1 | F | -4 | 68 | 70 | 67 | 71 | 276 |
| 146 | T14 | T20 | Jon Turcott (HC) | 1 | F | -4 | 71 | 66 | 68 | 71 | 276 |
| - | T14 | T15 | Craig Lile (HC) | 2 | F | -4 | 70 | 65 | 69 | 72 | 276 |
| - | T19 | T50 | Willie Wood (HC) | -2 | F | -3 | 69 | 68 | 72 | 68 | 277 |
| 87 | T19 | T41 | Kelly Grunewald (HC) | -1 | F | -3 | 69 | 68 | 71 | 69 | 277 |
| - | T19 | T41 | Jay Delsing (HC) | -1 | F | -3 | 70 | 67 | 71 | 69 | 277 |
| - | T19 | T20 | Chris Kamin (HC) | 2 | F | -3 | 71 | 67 | 67 | 72 | 277 |
| - | T19 | T20 | Scott Piercy (HC) | 2 | F | -3 | 68 | 70 | 67 | 72 | 277 |
| 160 | T19 | T20 | Tommy Gainey (HC) | 2 | F | -3 | 64 | 69 | 72 | 72 | 277 |
| 17 | T19 | T20 | Casey Wittenberg (HC) | 2 | F | -3 | 69 | 69 | 67 | 72 | 277 |
| - | T19 | T20 | Cody Freeman (HC) | 2 | F | -3 | 73 | 63 | 69 | 72 | 277 |
| 76 | T19 | T20 | Skip Kendall (HC) | 2 | F | -3 | 68 | 68 | 69 | 72 | 277 |
| 48 | T28 | T50 | B.J. Staten (HC) | -1 | F | -2 | 71 | 67 | 71 | 69 | 278 |
| - | T28 | T50 | Chris Parra (HC) | -1 | F | -2 | 68 | 69 | 72 | 69 | 278 |
| 72 | T28 | T35 | Josh Broadaway (HC) | 1 | F | -2 | 67 | 71 | 69 | 71 | 278 |
| 158 | T28 | T31 | Michael Boyd (HC) | 2 | F | -2 | 66 | 69 | 71 | 72 | 278 |
| 100 | T28 | T9 | Jonathan Fricke (HC) | 5 | F | -2 | 72 | 62 | 69 | 75 | 278 |
| - | T28 | T9 | Tommy Tolles (HC) | 5 | F | -2 | 73 | 64 | 66 | 75 | 278 |
| - | T28 | T9 | Jimmy Walker (HC) | 5 | F | -2 | 69 | 66 | 68 | 75 | 278 |
| 128 | T35 | T50 | Josh McCumber (HC) | E | F | -1 | 71 | 65 | 73 | 70 | 279 |
| - | T35 | T20 | Bob Sowards (HC) | 4 | F | -1 | 68 | 70 | 67 | 74 | 279 |
| - | T37 | T41 | Ty Tryon (HC) | 2 | F | E | 67 | 69 | 72 | 72 | 280 |
| 178 | T37 | T35 | Scott Gardiner (HC) | 3 | F | E | 71 | 66 | 70 | 73 | 280 |
| 136 | T37 | T31 | Anders Hultman (HC) | 4 | F | E | 67 | 70 | 69 | 74 | 280 |
| - | T37 | T31 | Mark Brooks (HC) | 4 | F | E | 69 | 68 | 69 | 74 | 280 |
| 144 | T37 | T15 | Won Joon Lee (HC) | 6 | F | E | 67 | 65 | 72 | 76 | 280 |
| - | T42 | T41 | Jake Roos (HC) | 3 | F | 1 | 68 | 70 | 70 | 73 | 281 |
| 86 | T42 | T41 | Garrett Osborn (HC) | 3 | F | 1 | 69 | 69 | 70 | 73 | 281 |
| 133 | T42 | T31 | Keith Nolan (HC) | 5 | F | 1 | 68 | 66 | 72 | 75 | 281 |
| 64 | T42 | T9 | Cameron Percy (HC) | 8 | F | 1 | 66 | 71 | 66 | 78 | 281 |
| - | T46 | T41 | Brian Stuard (HC) | 4 | F | 2 | 66 | 69 | 73 | 74 | 282 |
| 22 | T46 | T41 | Bryce Molder (HC) | 4 | F | 2 | 71 | 66 | 71 | 74 | 282 |
| 151 | T46 | T35 | Nick Malinowski (HC) | 5 | F | 2 | 71 | 67 | 69 | 75 | 282 |
| - | T46 | T35 | Joseph Lanza (HC) | 5 | F | 2 | 70 | 66 | 71 | 75 | 282 |
| 155 | 50 | T35 | Justin Hicks (HC) | 6 | F | 3 | 66 | 66 | 75 | 76 | 283 |
| 52 | T51 | T50 | Bret Guetz (HC) | 5 | F | 4 | 68 | 68 | 73 | 75 | 284 |
| - | T51 | T35 | Patrick Damron (HC) | 7 | F | 4 | 68 | 69 | 70 | 77 | 284 |
| - | T53 | T58 | Jim Rutledge (HC) | 4 | F | 5 | 71 | 66 | 74 | 74 | 285 |
| - | T53 | 57 | Lee M. Williamson (HC) | 5 | F | 5 | 68 | 68 | 74 | 75 | 285 |
| 89 | T53 | T50 | Tom Carter (HC) | 6 | F | 5 | 70 | 67 | 72 | 76 | 285 |
| 56 | T53 | T41 | Esteban Toledo (HC) | 7 | F | 5 | 70 | 65 | 73 | 77 | 285 |
| 93 | T57 | 61 | Ben Bates (HC) | 2 | F | 6 | 69 | 68 | 77 | 72 | 286 |
| - | T57 | T58 | Nick Beach (HC) | 5 | F | 6 | 70 | 67 | 74 | 75 | 286 |
| - | T57 | T41 | Randy Leen (HC) | 8 | F | 6 | 69 | 69 | 70 | 78 | 286 |
| - | T60 | 60 | Tim O'Neal (HC) | 5 | F | 7 | 70 | 68 | 74 | 75 | 287 |
| 132 | T60 | T50 | Jason Dufner (HC) | 8 | F | 7 | 66 | 72 | 71 | 78 | 287 |
| The following players failed to make the Cut: -2 |
| $ | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| - | - | T62 | Blaine McCallister | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| 66 | - | T62 | Todd Fischer | -- | -- | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| 21 | - | T62 | Rick Price | -- | -- | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| 121 | - | T62 | Ronnie Black | -- | -- | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| 112 | - | T62 | Bob May | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| 85 | - | T62 | Jim Herman | -- | -- | 67 | 72 | -- | -- | 139 | |
| 73 | - | T62 | Brendon Todd | -- | -- | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| - | - | T62 | Ryan Howison | -- | -- | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| - | - | T62 | Mark Walker | -- | -- | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| - | - | T62 | Lee Williams | -- | -- | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
| 31 | - | T62 | Scott Gutschewski | -- | -- | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| - | - | T62 | Doug Barron | -- | -- | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| - | - | T62 | Brendan Steele | -- | -- | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| 135 | - | T62 | Ryan Hietala | -- | -- | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| 99 | - | T76 | Phil Tataurangi | -- | -- | 74 | 66 | -- | -- | 140 | |
| 26 | - | T76 | Scott Parel | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T76 | Andres Gonzales | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T76 | Kyle McCarthy | -- | -- | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| 88 | - | T76 | Matt Bettencourt | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T76 | Tim Fleming | -- | -- | 73 | 67 | -- | -- | 140 | |
| 164 | - | T76 | Reid Edstrom | -- | -- | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T76 | Len Mattiace | -- | -- | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T76 | Ron Whittaker | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T76 | Mike Wendling | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T76 | Martin Laird | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 139 | - | T76 | John Morse | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| 111 | - | T76 | David Hearn | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T76 | Deane Pappas | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| 115 | - | T76 | Gibby Gilbert III | -- | -- | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| 60 | - | T76 | Wade Ormsby | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 125 | - | T76 | Brent Delahoussaye | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| 122 | - | T76 | Steve Friesen | -- | -- | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T76 | Rob Bradley | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| 148 | - | T95 | Spike McRoy | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| 131 | - | T95 | Jason Caron | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| - | - | T95 | Brian Smock | -- | -- | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| - | - | T95 | Ben Willman | -- | -- | 74 | 67 | -- | -- | 141 | |
| 152 | - | T95 | Keoke Cotner | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| - | - | T95 | Daniel Mitchell | -- | -- | 74 | 67 | -- | -- | 141 | |
| - | - | T95 | Mark Fuller | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| 38 | - | T95 | Chris Nallen | -- | -- | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| 19 | - | T95 | J.J. Killeen | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| - | - | T95 | Jon Rusk | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| 165 | - | T95 | Greg Sonnier | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| 79 | - | T106 | Tom Byrum | -- | -- | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| 190 | - | T106 | Steven Bowditch | -- | -- | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| 153 | - | T106 | Bradley Iles | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| - | - | T106 | Brett Myers | -- | -- | 73 | 69 | -- | -- | 142 | |
| 173 | - | T106 | Brian Guetz | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| 40 | - | T106 | Sebastian Fernandez | -- | -- | 73 | 69 | -- | -- | 142 | |
| 154 | - | T106 | Ian Leggatt | -- | -- | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | - | T106 | Zoran Zorkic | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| 91 | - | T106 | Brad Fritsch | -- | -- | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | - | T106 | Grant Masson | -- | -- | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| 69 | - | T106 | Blake Adams | -- | -- | 68 | 74 | -- | -- | 142 | |
| - | - | T106 | Luke Bakke | -- | -- | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | - | T118 | Trevor Dodds | -- | -- | 69 | 74 | -- | -- | 143 | |
| 4 | - | T118 | Bryan DeCorso | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| 140 | - | T118 | Robin Freeman | -- | -- | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| 150 | - | T118 | Scott Harrington | -- | -- | 74 | 69 | -- | -- | 143 | |
| - | - | T118 | Brad Ott | -- | -- | 74 | 69 | -- | -- | 143 | |
| - | - | T118 | Jeremy Pope | -- | -- | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| 41 | - | T118 | Michael Putnam | -- | -- | 75 | 68 | -- | -- | 143 | |
| 55 | - | T118 | Chris Riley | -- | -- | 76 | 67 | -- | -- | 143 | |
| - | - | T118 | Camilo Benedetti | -- | -- | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| 118 | - | T127 | Oskar Bergman | -- | -- | 75 | 69 | -- | -- | 144 | |
| 95 | - | T127 | Glen Day | -- | -- | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| 8 | - | T127 | Scott Dunlap | -- | -- | 77 | 67 | -- | -- | 144 | |
| - | - | T127 | Tyler Williamson | -- | -- | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| 162 | - | T127 | Brad Lamb | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| 176 | - | T127 | Jeff Curl | -- | -- | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| - | - | T127 | Madalitso Muthiya | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| 181 | - | T127 | Scott Gordon | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| 141 | - | T127 | Stephen Dartnall | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| 20 | - | T136 | Joe Daley | -- | -- | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| 137 | - | T136 | Lee Curry | -- | -- | 69 | 76 | -- | -- | 145 | |
| - | - | T136 | Danny Ellis | -- | -- | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
| 163 | - | T136 | Andrew Johnson | -- | -- | 76 | 69 | -- | -- | 145 | |
| - | - | T136 | Drew Stoltz | -- | -- | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| - | - | T141 | David Roesch | -- | -- | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| - | - | T141 | Christo Greyling | -- | -- | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| - | - | T141 | Darren Angel | -- | -- | 68 | 78 | -- | -- | 146 | |
| 97 | - | T141 | Kyle Reifers | -- | -- | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| - | - | T141 | Adam Fox | -- | -- | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
| - | - | T141 | Brad Weesner | -- | -- | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
| 83 | - | T147 | David Miller | -- | -- | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| 27 | - | T147 | Vance Veazey | -- | -- | 73 | 74 | -- | -- | 147 | |
| - | - | T147 | Judd Cornell | -- | -- | 76 | 71 | -- | -- | 147 | |
| 114 | - | T150 | Guy Boros | -- | -- | 72 | 76 | -- | -- | 148 | |
| - | - | T150 | Bryn Parry | -- | -- | 75 | 73 | -- | -- | 148 | |
| - | - | T152 | Franklin Langham | -- | -- | 78 | 71 | -- | -- | 149 | |
| - | - | T152 | Adam Babb | -- | -- | 75 | 74 | -- | -- | 149 | |
| - | - | T152 | Jim Gallagher, Jr. | -- | -- | 75 | 74 | -- | -- | 149 | |
| - | - | 155 | Kevin Gessino-Kraft | -- | -- | 78 | 76 | -- | -- | 154 | |
| 186 | WD | -- | Chris Baryla | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
The color-coded cells at the far left of the leaderboard indicate the range of a player's position on the Money Leaders at the start of the week's event.
The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.
If you experience problems with the leaderboard, we offer an alternate version with reduced functionality. Click here to see the latest scores.
ACCEPTANCE OF TERMS
By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.