Albertsons Boise Open Pres'd by Kraft
Monday Sep 8 – Sunday Sep 14, 2008
  • Purse: $725,000
  • Winning Share: $130,500
2008 LEADERBOARD
Round 4
Chris Tidland Today -7 To Par -20
Stats Avg Rank
Driving Distance 312.0 14
Greens in Reg 77.8 4
Putts Per GIR 1.661 8
Last Updated: September 14, 2008 - 6:57 PMCustomize the Leaderboard
Conditions: -·Temperature: 37F
 
Last Updated: September 14, 2008 - 6:57 PM
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
86 1 T1 Chris Tidland (HL) -7 F -20 69 65 66 64 264
12 2 T25 Scott Piercy (HL) -10 F -16 67 68 72 61 268
11 3 T9 Greg Owen (HL) -6 F -15 71 68 65 65 269
14 4 T9 Peter Tomasulo (HL) -5 F -14 68 70 66 66 270
77 5 T7 Matt Bettencourt (HL) -3 F -13 66 71 66 68 271
154 T6 T43 Clay Ogden (HL) -8 F -12 71 68 70 63 272
- T6 T7 Tag Ridings (HL) -2 F -12 67 66 70 69 272
110 T6 T3 Wade Ormsby (HL) -1 F -12 67 67 68 70 272
34 T6 T3 Spencer Levin (HL) -1 F -12 67 66 69 70 272
54 T6 T3 Michael Putnam (HL) -1 F -12 65 71 66 70 272
35 T6 T3 Hunter Haas (HL) -1 F -12 68 68 66 70 272
5 T6 T1 Bill Lunde (HL) 1 F -12 66 65 69 72 272
85 T13 T14 Brendan Steele (HL) -3 F -11 69 66 70 68 273
1 T13 T9 Brendon de Jonge (HL) -2 F -11 70 67 67 69 273
56 T13 T14 Alex Prugh (HL) -3 F -11 69 68 68 68 273
15 T16 T20 Brendon Todd (HL) -3 F -10 70 66 70 68 274
13 T16 T9 Kris Blanks (HL) -1 F -10 67 71 66 70 274
32 T18 T25 Arjun Atwal (HL) -3 F -9 66 68 73 68 275
19 T18 T25 Scott Gutschewski (HL) -3 F -9 68 70 69 68 275
80 T18 T14 Dave Schultz (HL) -1 F -9 70 65 70 70 275
22 T18 T9 Ricky Barnes (HL) E F -9 69 69 66 71 275
4 T22 T43 Greg Chalmers (HL) -4 F -8 69 69 71 67 276
107 T22 T25 Jason Enloe (HL) -2 F -8 70 68 69 69 276
57 T22 T25 Fran Quinn (HL) -2 F -8 70 69 68 69 276
91 T22 T20 Brian Smock (HL) -1 F -8 67 72 67 70 276
94 T26 T34 Miguel Angel Carballo (HL) -2 F -7 71 68 69 69 277
36 T26 T34 Daniel Summerhays (HL) -2 F -7 70 69 69 69 277
60 T26 T25 Chad Ginn (HL) -1 F -7 69 69 69 70 277
- T26 T14 Kurt Barnes (HL) 1 F -7 66 68 71 72 277
18 T26 T14 David Branshaw (HL) 1 F -7 68 68 69 72 277
132 T31 T34 Randy Leen (HL) -1 F -6 67 70 71 70 278
37 T31 T34 Bryce Molder (HL) -1 F -6 70 69 69 70 278
81 T31 T25 Craig Bowden (HL) E F -6 68 66 73 71 278
283 T31 T25 Jason Allred (HL) E F -6 71 66 70 71 278
- T31 T25 Marc Turnesa (HL) E F -6 68 69 70 71 278
21 T31 T20 Roger Tambellini (HL) 1 F -6 67 70 69 72 278
96 T31 T14 Jon Turcott (HL) 2 F -6 66 70 69 73 278
47 T38 T49 Bubba Dickerson (HL) -2 F -5 72 66 72 69 279
120 T38 T49 Kelly Grunewald (HL) -2 F -5 72 67 71 69 279
3 T38 T43 Jeff Klauk (HL) -1 F -5 71 68 70 70 279
87 T38 T34 Brad Fritsch (HL) E F -5 67 69 72 71 279
118 T42 T49 Andrew Buckle (HL) -1 F -4 67 72 71 70 280
92 T42 T49 Dicky Pride (HL) -1 F -4 69 70 71 70 280
90 T42 T34 Scott Gardiner (HL) 1 F -4 71 66 71 72 280
100 T42 T34 Ben Bates (HL) 1 F -4 69 69 70 72 280
137 T42 T34 Jeff Curl (HL) 1 F -4 70 69 69 72 280
39 T42 T20 Skip Kendall (HL) 3 F -4 67 69 70 74 280
99 T42 T20 Bradley Iles (HL) 3 F -4 68 71 67 74 280
40 T49 T57 Garrett Osborn (HL) -2 F -3 67 72 73 69 281
70 T49 T49 Gary Christian (HL) E F -3 70 65 75 71 281
24 T49 T49 Justin Hicks (HL) E F -3 69 70 71 71 281
212 T49 T43 Jeff Wood (HL) 1 F -3 68 71 70 72 281
20 T49 T43 Matt Weibring (HL) 1 F -3 69 70 70 72 281
169 T54 T49 Garrett Willis (HL) 1 F -2 66 73 71 72 282
64 T54 T43 Sebastian Fernandez (HL) 2 F -2 68 67 74 73 282
9 T54 T34 David Mathis (HL) 3 F -2 68 66 74 74 282
- 57 T62 Mike McCabe (HL) -1 F -1 69 68 76 70 283
44 T58 T57 Kyle Reifers (HL) 1 F E 71 67 74 72 284
127 T58 56 Mark Brooks (HL) 2 F E 70 69 72 73 284
7 60 T62 Rick Price (HL) 1 F 1 71 68 74 72 285
6 T61 65 Darron Stiles (HL) 1 F 2 69 69 76 72 286
61 T61 T57 Esteban Toledo (HL) 3 F 2 69 70 73 74 286
136 T61 T57 Jeremy Anderson (HL) 3 F 2 70 69 73 74 286
2 64 T57 Jarrod Lyle (HL) 5 F 4 69 68 75 76 288
- 65 T62 Adam Martens (HL) 6 F 6 72 66 75 77 290
The following players failed to make the Cut: -3
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
46 - T66 J.J. Killeen -- -- 69 71 -- -- 140
29 - T66 Chris Anderson -- -- 71 69 -- -- 140
43 - T66 Garth Mulroy -- -- 69 71 -- -- 140
33 - T66 D.A. Points -- -- 70 70 -- -- 140
84 - T66 Jonathan Fricke -- -- 69 71 -- -- 140
139 - T66 Kris Cox -- -- 68 72 -- -- 140
53 - T66 Chris Smith -- -- 71 69 -- -- 140
83 - T66 Keith Nolan -- -- 70 70 -- -- 140
- - T66 Kevin Burton -- -- 72 68 -- -- 140
233 - T66 Bob Sowards -- -- 68 72 -- -- 140
28 - T66 Bob May -- -- 72 68 -- -- 140
124 - T66 Chris Riley -- -- 68 72 -- -- 140
76 - T66 Jason Schultz -- -- 70 70 -- -- 140
62 - T66 David McKenzie -- -- 70 70 -- -- 140
82 - T66 Webb Simpson -- -- 70 70 -- -- 140
- - T66 Troy Merritt -- -- 68 72 -- -- 140
89 - T66 Blake Adams -- -- 70 70 -- -- 140
41 - T83 Vance Veazey -- -- 72 69 -- -- 141
74 - T83 Bret Guetz -- -- 71 70 -- -- 141
65 - T83 Chris Nallen -- -- 69 72 -- -- 141
75 - T83 Rich Barcelo -- -- 70 71 -- -- 141
10 - T83 Casey Wittenberg -- -- 72 69 -- -- 141
50 - T83 Henrik Bjornstad -- -- 71 70 -- -- 141
88 - T83 Jeff Gallagher -- -- 70 71 -- -- 141
102 - T83 Grant Waite -- -- 68 73 -- -- 141
59 - T83 Gavin Coles -- -- 72 69 -- -- 141
51 - T83 Marc Leishman -- -- 68 73 -- -- 141
- - T83 Corey Prugh -- -- 68 73 -- -- 141
172 - T94 Tommy Gainey -- -- 70 72 -- -- 142
49 - T94 David Hearn -- -- 75 67 -- -- 142
246 - T94 Bob Burns -- -- 71 71 -- -- 142
184 - T94 Tyler Aldridge -- -- 70 72 -- -- 142
202 - T94 Kyle McCarthy -- -- 76 66 -- -- 142
27 - T99 Matt Every -- -- 70 73 -- -- 143
205 - T99 Cody Freeman -- -- 73 70 -- -- 143
72 - T99 Fabian Gomez -- -- 72 71 -- -- 143
97 - T99 David Lutterus -- -- 74 69 -- -- 143
25 - T99 Ewan Porter -- -- 72 71 -- -- 143
31 - T99 Jeff Brehaut -- -- 71 72 -- -- 143
- - T99 Justin Lee -- -- 72 71 -- -- 143
- - T99 Bradley Smith -- -- 73 70 -- -- 143
38 - T99 Josh Broadaway -- -- 74 69 -- -- 143
217 - T99 Brock Mackenzie -- -- 70 73 -- -- 143
- - T99 Jim McGovern -- -- 72 71 -- -- 143
42 - T99 Oskar Bergman -- -- 70 73 -- -- 143
63 - T99 Tom Johnson -- -- 71 72 -- -- 143
16 - T112 Aron Price -- -- 73 71 -- -- 144
78 - T112 Geoffrey Sisk -- -- 72 72 -- -- 144
- - T112 Scott Gump -- -- 72 72 -- -- 144
48 - T112 Joe Daley -- -- 74 70 -- -- 144
134 - T112 Tom Carter -- -- 73 71 -- -- 144
26 - T112 Bryan DeCorso -- -- 72 72 -- -- 144
23 - T112 D.J. Brigman -- -- 74 70 -- -- 144
227 - T112 Kevin Johnson -- -- 74 70 -- -- 144
238 - T112 Paul Claxton -- -- 71 73 -- -- 144
- - T112 Ted Purdy -- -- 73 71 -- -- 144
79 - T112 Matt Hansen -- -- 72 72 -- -- 144
101 - T112 Kim Felton -- -- 69 75 -- -- 144
58 - T112 Dustin Bray -- -- 69 75 -- -- 144
112 - T125 John Kimbell -- -- 71 74 -- -- 145
68 - T125 Won Joon Lee -- -- 76 69 -- -- 145
- - T125 Michael McRae -- -- 73 72 -- -- 145
95 - T125 Todd Fischer -- -- 71 74 -- -- 145
73 - T125 B.J. Staten -- -- 71 74 -- -- 145
179 - T125 Rob Grube -- -- 69 76 -- -- 145
163 - T131 Jeff Gove -- -- 72 74 -- -- 146
- - T131 Ron Whittaker -- -- 73 73 -- -- 146
113 - T131 Rob Bradley -- -- 76 70 -- -- 146
- - T131 Graham Delaet -- -- 72 74 -- -- 146
182 - T131 Scott Gordon -- -- 69 77 -- -- 146
260 - T131 Trevor Dodds -- -- 73 73 -- -- 146
67 - T131 Chris Kirk -- -- 73 73 -- -- 146
17 - T138 Ryan Hietala -- -- 75 72 -- -- 147
30 - T138 Scott Dunlap -- -- 73 74 -- -- 147
71 - T138 Scott Parel -- -- 69 78 -- -- 147
279 - T141 Darren Angel -- -- 73 75 -- -- 148
98 - T141 Gibby Gilbert III -- -- 75 73 -- -- 148
200 - T141 Andrew Bonhomme -- -- 74 74 -- -- 148
8 - T141 Colt Knost -- -- 73 75 -- -- 148
93 - T145 Jim Herman -- -- 73 76 -- -- 149
- - T145 Nick Flanagan -- -- 78 71 -- -- 149
122 - T145 Josh McCumber -- -- 74 75 -- -- 149
108 - 148 Nick Malinowski -- -- 79 71 -- -- 150
- - T149 Mike Roters -- -- 76 75 -- -- 151
- - T149 B.J. Pitzen -- -- 73 78 -- -- 151
114 - T149 Steve Pate -- -- 74 77 -- -- 151
207 - T149 Scott Harrington -- -- 77 74 -- -- 151
- - T149 Christo Greyling -- -- 71 80 -- -- 151
- - 154 Tom Anderson -- -- 72 81 -- -- 153
116 WD T84 Doug Barron -- -- 71 -- -- -- 71
45 WD T105 Tee McCabe -- -- 72 -- -- -- 72
LEGEND
Money Leaders:
1 – 25
26 – 60
61 – 145
146+
N/A
Scorecard:
Aces
Eagles
Birdies
Par
Bogeys
Double Bogeys +/-
Icons:
SC
Scorecard
P
Play by Play
S
Key Stats
H
Hole Info
Abbreviations:
MDF = Made Cut Did Not Finish
MC = Missed Cut
WD = Withdrawn

The color-coded cells at the far left of the leaderboard indicate the range of a player's position on the Money Leaders at the start of the week's event.

The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.

If you experience problems with the leaderboard, we offer an alternate version with reduced functionality. Click here to see the latest scores.

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.

SHOP.PGATOUR.COM<