Utah Championship
Monday Sep 1 – Sunday Sep 7, 2008
2008 LEADERBOARD
Round 4
Brendon Todd Today -4 To Par -22
Stats Avg Rank
Driving Distance 291.4 56
Greens in Reg 81.9 T3
Putts Per GIR 1.678 14
Last Updated: September 07, 2008 - 9:13 PMCustomize the Leaderboard
Conditions: Mostly Cloudy·Temperature: 49F
 
Last Updated: September 07, 2008 - 9:13 PM
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
53 1 1 Brendon Todd (WC) -4 F -22 64 66 65 67 262
90 T2 T25 Won Joon Lee (WC) -7 F -16 68 66 70 64 268
8 T2 T15 Jeff Klauk (WC) -6 F -16 70 67 66 65 268
130 T2 T9 Brian Smock (WC) -5 F -16 68 68 66 66 268
25 T2 T9 Ryan Hietala (WC) -5 F -16 67 68 67 66 268
87 T2 3 Kyle Thompson (WC) E F -16 64 65 68 71 268
75 T2 2 Marc Leishman (WC) 1 F -16 65 63 68 72 268
11 T8 T25 David Mathis (WC) -6 F -15 67 68 69 65 269
99 T8 T15 Scott Gardiner (WC) -5 F -15 68 68 67 66 269
- T8 T15 Clay Ogden (WC) -5 F -15 68 67 68 66 269
36 T8 T9 Spencer Levin (WC) -4 F -15 67 67 68 67 269
85 T8 T9 Matt Hansen (WC) -4 F -15 68 69 65 67 269
91 T8 4 Jonathan Fricke (WC) -2 F -15 68 68 64 69 269
68 T14 T15 Chris Nallen (WC) -4 F -14 66 65 72 67 270
143 T14 T15 Mark Brooks (WC) -4 F -14 68 66 69 67 270
19 T14 T9 Roger Tambellini (WC) -3 F -14 68 66 68 68 270
7 T14 T9 Darron Stiles (WC) -3 F -14 71 65 66 68 270
- T14 T5 Rob Grube (WC) -2 F -14 70 68 63 69 270
37 T19 T31 Bryce Molder (WC) -5 F -13 69 68 68 66 271
30 T19 T31 Bob May (WC) -5 F -13 67 70 68 66 271
18 T19 T15 Matt Weibring (WC) -3 F -13 67 67 69 68 271
149 T19 T5 Jeff Curl (WC) -1 F -13 66 68 67 70 271
222 T19 T5 Jimmy Walker (WC) -1 F -13 67 69 65 70 271
- T24 T47 Jeff Wood (WC) -6 F -12 68 67 72 65 272
60 T24 T31 Fran Quinn (WC) -4 F -12 73 65 67 67 272
14 T24 T25 Peter Tomasulo (WC) -3 F -12 67 69 68 68 272
17 T24 T15 David Branshaw (WC) -2 F -12 63 72 68 69 272
71 T28 T50 Fabian Gomez (WC) -6 F -11 67 67 74 65 273
231 T28 T31 Steve Allan (WC) -3 F -11 67 70 68 68 273
182 T28 T31 Jeff Gove (WC) -3 F -11 71 66 68 68 273
58 T28 T15 Michael Putnam (WC) -1 F -11 71 63 69 70 273
47 T28 T5 Bubba Dickerson (WC) 1 F -11 65 69 67 72 273
2 T33 T54 Jarrod Lyle (WC) -6 F -10 67 68 74 65 274
24 T33 T36 Justin Hicks (WC) -3 F -10 68 69 69 68 274
76 T35 T54 Jason Schultz (WC) -5 F -9 70 67 72 66 275
94 T35 T50 Miguel Angel Carballo (WC) -4 F -9 67 70 71 67 275
34 T35 T36 Daniel Summerhays (WC) -2 F -9 66 68 72 69 275
273 T35 T36 Brock Mackenzie (WC) -2 F -9 66 71 69 69 275
43 T35 T36 Oskar Bergman (WC) -2 F -9 67 70 69 69 275
137 T35 T36 Tom Carter (WC) -2 F -9 69 69 68 69 275
21 T35 T25 D.J. Brigman (WC) E F -9 66 69 69 71 275
63 T35 T25 Tom Johnson (WC) E F -9 70 68 66 71 275
86 T35 T15 Blake Adams (WC) 1 F -9 67 65 71 72 275
72 T44 T36 Bret Guetz (WC) -1 F -8 67 69 70 70 276
39 T44 T36 Skip Kendall (WC) -1 F -8 72 65 69 70 276
41 T44 T36 Vance Veazey (WC) -1 F -8 66 70 70 70 276
102 T47 T54 Kim Felton (WC) -3 F -7 68 70 71 68 277
233 T47 T25 Bobby Clampett (WC) 2 F -7 66 67 71 73 277
- T47 T15 Kenny Kim (WC) 3 F -7 69 69 65 74 277
31 T50 T60 Arjun Atwal (WC) -4 F -6 68 69 74 67 278
67 T50 T36 Gary Christian (WC) 1 F -6 68 66 72 72 278
- T50 T36 Chris Stroud (WC) 1 F -6 67 69 70 72 278
- T53 T58 James Oh (WC) -2 F -5 66 70 74 69 279
20 T53 T50 Ricky Barnes (WC) E F -5 66 68 74 71 279
4 T53 T47 Bill Lunde (WC) 1 F -5 68 66 73 72 279
140 T53 T47 Kris Cox (WC) 1 F -5 68 70 69 72 279
6 T53 T36 Colt Knost (WC) 2 F -5 65 72 69 73 279
13 T58 62 Kris Blanks (WC) -3 F -4 71 64 77 68 280
32 T58 T60 D.A. Points (WC) -2 F -4 69 69 73 69 280
84 T58 T58 Jeff Gallagher (WC) -1 F -4 68 70 72 70 280
115 T58 T54 Paul Gow (WC) E F -4 68 70 71 71 280
70 62 63 B.J. Staten (WC) -3 F -3 69 68 76 68 281
80 63 T50 Dave Schultz (WC) 3 F -2 65 72 71 74 282
The following players failed to make the Cut: -4
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
61 - T64 David McKenzie -- -- 67 72 -- -- 139
- - T64 Jay Don Blake -- -- 72 67 -- -- 139
111 - T64 John Kimbell -- -- 70 69 -- -- 139
44 - T64 Tee McCabe -- -- 69 70 -- -- 139
122 - T64 Jim Rutledge -- -- 70 69 -- -- 139
54 - T64 Alex Prugh -- -- 67 72 -- -- 139
109 - T64 Wade Ormsby -- -- 68 71 -- -- 139
78 - T64 Webb Simpson -- -- 70 69 -- -- 139
- - T64 Craig Kanada -- -- 70 69 -- -- 139
98 - T64 Ben Bates -- -- 69 70 -- -- 139
1 - T64 Brendon de Jonge -- -- 69 70 -- -- 139
243 - T64 J.L. Lewis -- -- 68 71 -- -- 139
125 - T64 Keoke Cotner -- -- 69 70 -- -- 139
135 - T77 Chris Parra -- -- 71 69 -- -- 140
69 - T77 Rich Barcelo -- -- 73 67 -- -- 140
112 - T77 Rob Bradley -- -- 70 70 -- -- 140
107 - T77 Nick Malinowski -- -- 71 69 -- -- 140
175 - T77 Jon Rusk -- -- 70 70 -- -- 140
- - T77 Corey Prugh -- -- 74 66 -- -- 140
49 - T77 Henrik Bjornstad -- -- 68 72 -- -- 140
35 - T77 Josh Broadaway -- -- 69 71 -- -- 140
29 - T77 Jeff Brehaut -- -- 70 70 -- -- 140
242 - T77 Bob Burns -- -- 70 70 -- -- 140
167 - T77 Garrett Willis -- -- 70 70 -- -- 140
97 - T77 Bradley Iles -- -- 70 70 -- -- 140
106 - T77 Jason Enloe -- -- 72 68 -- -- 140
196 - T90 Andrew Bonhomme -- -- 70 71 -- -- 141
114 - T90 Doug Barron -- -- 70 71 -- -- 141
12 - T90 Scott Piercy -- -- 70 71 -- -- 141
124 - T90 Chris Thompson -- -- 71 70 -- -- 141
164 - T90 Andrew Dresser -- -- 71 70 -- -- 141
- - T90 Andre Stolz -- -- 70 71 -- -- 141
- - T90 Scott H. Anderson -- -- 72 69 -- -- 141
15 - T90 Aron Price -- -- 75 66 -- -- 141
64 - T90 Chris Kirk -- -- 69 72 -- -- 141
116 - T90 Michael Boyd -- -- 67 74 -- -- 141
5 - T100 Rick Price -- -- 69 73 -- -- 142
23 - T100 Bryan DeCorso -- -- 72 70 -- -- 142
227 - T100 Bob Sowards -- -- 69 73 -- -- 142
9 - T100 Casey Wittenberg -- -- 73 69 -- -- 142
45 - T100 J.J. Killeen -- -- 73 69 -- -- 142
66 - T100 Scott Parel -- -- 70 72 -- -- 142
170 - T100 Tommy Gainey -- -- 71 71 -- -- 142
92 - T100 Todd Fischer -- -- 71 71 -- -- 142
229 - T100 Brad Elder -- -- 73 69 -- -- 142
74 - T100 Geoffrey Sisk -- -- 71 71 -- -- 142
73 - T100 Matt Bettencourt -- -- 70 72 -- -- 142
- - T100 Jesse Mueller -- -- 71 71 -- -- 142
- - T100 Jerod Turner -- -- 67 75 -- -- 142
120 - T113 David Morland IV -- -- 70 73 -- -- 143
62 - T113 Sebastian Fernandez -- -- 71 72 -- -- 143
220 - T113 Kevin Johnson -- -- 71 72 -- -- 143
132 - T113 Brian Stuard -- -- 69 74 -- -- 143
126 - T113 Anders Hultman -- -- 72 71 -- -- 143
22 - T118 Ewan Porter -- -- 67 77 -- -- 144
48 - T118 David Hearn -- -- 69 75 -- -- 144
81 - T118 Brendan Steele -- -- 72 72 -- -- 144
93 - T118 Jon Turcott -- -- 71 73 -- -- 144
59 - T118 Esteban Toledo -- -- 70 74 -- -- 144
16 - T118 Scott Gutschewski -- -- 70 74 -- -- 144
46 - T118 Joe Daley -- -- 72 72 -- -- 144
79 - T118 Keith Nolan -- -- 70 74 -- -- 144
51 - T126 Chris Smith -- -- 73 72 -- -- 145
77 - T126 Craig Bowden -- -- 73 72 -- -- 145
180 - T126 Tyler Aldridge -- -- 69 76 -- -- 145
127 - T126 Reid Edstrom -- -- 68 77 -- -- 145
57 - T126 Chad Ginn -- -- 69 76 -- -- 145
119 - T126 Kelly Grunewald -- -- 69 76 -- -- 145
134 - T126 Jeremy Anderson -- -- 71 74 -- -- 145
- - T133 Keith Clearwater -- -- 72 74 -- -- 146
82 - T133 Chris Tidland -- -- 72 74 -- -- 146
96 - T133 Gibby Gilbert III -- -- 73 73 -- -- 146
131 - 136 Randy Leen -- -- 70 77 -- -- 147
178 - T137 Scott Gordon -- -- 78 70 -- -- 148
55 - T137 Dustin Bray -- -- 76 72 -- -- 148
121 - T137 Josh McCumber -- -- 72 76 -- -- 148
118 - T140 Ian Leggatt -- -- 78 71 -- -- 149
28 - T140 Scott Dunlap -- -- 73 76 -- -- 149
100 - T140 Grant Waite -- -- 75 74 -- -- 149
- - T140 Chris Moody -- -- 74 75 -- -- 149
89 - T144 Jim Herman -- -- 73 77 -- -- 150
38 - T144 Garrett Osborn -- -- 72 78 -- -- 150
- - T144 Keith Huber -- -- 76 74 -- -- 150
83 - T147 Brad Fritsch -- -- 74 77 -- -- 151
- - T147 Boyd Summerhays -- -- 75 76 -- -- 151
33 - T147 Hunter Haas -- -- 77 74 -- -- 151
- - 150 Dan Arroyo -- -- 76 76 -- -- 152
95 - 151 David Lutterus -- -- 73 80 -- -- 153
272 - 152 Darren Angel -- -- 76 78 -- -- 154
- - T153 Tim Hennick -- -- 78 77 -- -- 155
- - T153 Mark Owen -- -- 71 84 -- -- 155
110 WD T141 Tripp Isenhour -- -- 74 -- -- -- 74
27 WD T145 Chris Anderson -- -- 75 -- -- -- 75
LEGEND
Money Leaders:
1 – 25
26 – 60
61 – 145
146+
N/A
Scorecard:
Aces
Eagles
Birdies
Par
Bogeys
Double Bogeys +/-
Icons:
SC
Scorecard
P
Play by Play
S
Key Stats
H
Hole Info
Abbreviations:
MDF = Made Cut Did Not Finish
MC = Missed Cut
WD = Withdrawn

The color-coded cells at the far left of the leaderboard indicate the range of a player's position on the Money Leaders at the start of the week's event.

The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.

If you experience problems with the leaderboard, we offer an alternate version with reduced functionality. Click here to see the latest scores.

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.