Price Cutter Charity Championship Presented by Dr Pepper
Monday Jul 14 – Sunday Jul 20, 2008
2008 LEADERBOARD
Round 4
Colt Knost Today -10 To Par -26
Stats Avg Rank
Driving Distance 309.6 35
Greens in Reg 86.1 T2
Putts Per GIR 1.548 1
Last Updated: July 20, 2008 - 5:27 PMCustomize the Leaderboard
Conditions: Mostly Cloudy·Temperature: 30F
 
Last Updated: July 20, 2008 - 5:27 PM
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
20 1 1 Colt Knost (HS) -10 F -26 64 67 69 62 262
- 2 T2 Webb Simpson (HS) -7 F -22 66 68 67 65 266
70 3 T10 Oskar Bergman (HS) -7 F -20 68 69 66 65 268
48 T4 T24 Josh Broadaway (HS) -8 F -19 66 72 67 64 269
115 T4 T10 Brendan Steele (HS) -6 F -19 68 69 66 66 269
46 T6 T5 David Branshaw (HS) -4 F -18 71 67 64 68 270
55 T6 T2 Vance Veazey (HS) -3 F -18 66 68 67 69 270
69 T8 T29 Matt Bettencourt (HS) -7 F -17 71 68 67 65 271
146 T8 T24 Bradley Iles (HS) -6 F -17 68 65 72 66 271
47 T8 T16 Joe Daley (HS) -5 F -17 69 68 67 67 271
110 T8 T2 James Love (HS) -2 F -17 67 67 67 70 271
19 T12 T48 Matt Weibring (HS) -9 F -16 69 69 71 63 272
- T12 T29 Andy Choi (HS) -6 F -16 72 66 68 66 272
39 T12 T10 Henrik Bjornstad (HS) -3 F -16 69 67 67 69 272
135 T15 T24 Jeff Gallagher (HS) -4 F -15 70 67 68 68 273
23 T15 T16 Brendon De Jonge (HS) -3 F -15 68 68 68 69 273
226 T15 T16 Camilo Benedetti (HS) -3 F -15 66 70 68 69 273
40 T15 T16 Chad Ginn (HS) -3 F -15 66 72 66 69 273
73 T15 T16 Hunter Haas (HS) -3 F -15 69 70 65 69 273
24 T15 T10 Arjun Atwal (HS) -2 F -15 66 68 69 70 273
5 T15 T5 Darron Stiles (HS) -1 F -15 68 65 69 71 273
60 T15 T5 Spencer Levin (HS) -1 F -15 67 67 68 71 273
153 T23 T34 Mark Walker (HS) -5 F -14 67 70 70 67 274
245 T23 T24 Tyler Williamson (HS) -3 F -14 71 66 68 69 274
181 T23 T16 Willie Wood (HS) -2 F -14 68 69 67 70 274
156 T23 T10 Brent Delahoussaye (HS) -1 F -14 70 63 70 71 274
56 T23 T5 Michael Putnam (HS) E F -14 66 71 65 72 274
28 T28 T40 Bob May (HS) -5 F -13 67 71 70 67 275
38 T28 T34 Bryce Molder (HS) -4 F -13 69 70 68 68 275
84 T28 T16 Keith Nolan (HS) -1 F -13 66 69 69 71 275
187 T28 T24 Andy Bare (HS) -2 F -13 69 70 66 70 275
1 T28 T10 Jarrod Lyle (HS) E F -13 65 71 67 72 275
109 T33 T48 Steve Pate (HS) -5 F -12 71 67 71 67 276
111 T33 T48 Kelly Grunewald (HS) -5 F -12 68 70 71 67 276
11 T33 T34 Peter Tomasulo (HS) -3 F -12 66 71 70 69 276
118 T33 T34 Ben Bates (HS) -3 F -12 68 71 68 69 276
59 T33 T16 David McKenzie (HS) E F -12 69 67 68 72 276
17 T33 T5 Roger Tambellini (HS) 2 F -12 69 65 68 74 276
231 T39 T61 Scott Gordon (HS) -6 F -11 71 67 73 66 277
76 T39 T48 Todd Fischer (HS) -4 F -11 68 70 71 68 277
22 T39 T40 Jeff Brehaut (HS) -3 F -11 68 69 71 69 277
166 T39 T40 Scott Gardiner (HS) -3 F -11 68 71 69 69 277
226 T39 T40 Jeff Curl (HS) -3 F -11 71 68 69 69 277
- T39 T29 Bobby Clampett (HS) -1 F -11 67 71 68 71 277
211 T45 T29 Dennis Paulson (HS) E F -10 67 69 70 72 278
248 T45 T34 Steven Bowditch (HS) -1 F -10 70 69 68 71 278
127 T47 T61 Scott Piercy (HS) -4 F -9 71 66 74 68 279
52 T47 T58 Sebastian Fernandez (HS) -3 F -9 66 71 73 69 279
30 T47 T58 Kyle Reifers (HS) -3 F -9 70 67 73 69 279
- T47 T40 Ryan Howison (HS) -1 F -9 67 69 72 71 279
3 T47 T40 Rick Price (HS) -1 F -9 71 68 69 71 279
147 T47 T40 Spike McRoy (HS) -1 F -9 69 70 69 71 279
- T47 T29 Nathan Tyler (HS) 1 F -9 67 70 69 73 279
137 T54 T48 Jeremy Anderson (HS) -1 F -8 70 68 71 71 280
123 T54 T48 Tom Carter (HS) -1 F -8 70 69 70 71 280
199 T54 T40 Jon Rusk (HS) E F -8 72 65 71 72 280
240 T57 T61 Mike Wendling (HS) -2 F -7 67 69 75 70 281
195 T57 66 Scott Harrington (HS) -3 F -7 68 68 76 69 281
50 T57 T34 Chris Kirk (HS) 2 F -7 69 70 68 74 281
90 60 T48 Miguel Angel Carballo (HS) 1 F -6 68 71 70 73 282
- 61 T48 Sean Dougherty (HS) 2 F -5 69 69 71 74 283
209 T62 67 Greg Sonnier (HS) -3 F -4 70 69 76 69 284
61 T62 T48 Jason Schultz (HS) 3 F -4 70 68 71 75 284
196 T64 T61 Patrick Damron (HS) 2 F -3 69 69 73 74 285
- T64 T48 Leif Olson (HS) 4 F -3 70 69 70 76 285
37 66 T58 Garrett Osborn (HS) 4 F -2 70 68 72 76 286
230 67 T61 Lee M. Williamson (HS) 5 F E 69 68 74 77 288
The following players failed to make the Cut: -5
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
26 - T68 Ricky Barnes -- -- 72 68 -- -- 140
7 - T68 Jeff Klauk -- -- 72 68 -- -- 140
89 - T68 Tommy Tolles -- -- 69 71 -- -- 140
190 - T68 Brad Weesner -- -- 70 70 -- -- 140
131 - T68 Chris Thompson -- -- 71 69 -- -- 140
212 - T68 Madalitso Muthiya -- -- 73 67 -- -- 140
169 - T68 Tim O'Neal -- -- 71 69 -- -- 140
58 - T68 Brendon Todd -- -- 70 70 -- -- 140
108 - T68 Reid Edstrom -- -- 69 71 -- -- 140
133 - T68 Nick Malinowski -- -- 67 73 -- -- 140
- - T68 Tyrone van Aswegen -- -- 69 71 -- -- 140
64 - T68 Fabian Gomez -- -- 69 71 -- -- 140
41 - T68 Fran Quinn -- -- 68 72 -- -- 140
44 - T68 Daniel Summerhays -- -- 72 68 -- -- 140
129 - T68 Gabriel Hjertstedt -- -- 69 71 -- -- 140
132 - T68 Chris Parra -- -- 72 68 -- -- 140
77 - T68 Cameron Percy -- -- 70 70 -- -- 140
240 - T68 David Roesch -- -- 70 70 -- -- 140
254 - T86 Jason Hill -- -- 72 69 -- -- 141
67 - T86 Craig Bowden -- -- 71 70 -- -- 141
68 - T86 Marc Leishman -- -- 70 71 -- -- 141
75 - T86 Rich Barcelo -- -- 72 69 -- -- 141
197 - T86 Kevin Johnson -- -- 72 69 -- -- 141
43 - T86 Esteban Toledo -- -- 70 71 -- -- 141
33 - T86 J.J. Killeen -- -- 71 70 -- -- 141
49 - T86 B.J. Staten -- -- 69 72 -- -- 141
- - T86 Todd Vernon -- -- 71 70 -- -- 141
95 - T95 Doug Barron -- -- 73 69 -- -- 142
- - T95 David Peoples -- -- 70 72 -- -- 142
157 - T95 Guy Boros -- -- 71 71 -- -- 142
124 - T95 Randy Leen -- -- 70 72 -- -- 142
106 - T95 Won Joon Lee -- -- 70 72 -- -- 142
101 - T95 Keoke Cotner -- -- 71 71 -- -- 142
91 - T95 Jim Herman -- -- 69 73 -- -- 142
99 - T95 Paul Gow -- -- 68 74 -- -- 142
29 - T95 Tee McCabe -- -- 73 69 -- -- 142
63 - T95 Matt Hansen -- -- 70 72 -- -- 142
- - T95 Jeff Hart -- -- 74 68 -- -- 142
45 - T95 Tom Johnson -- -- 67 75 -- -- 142
112 - T95 Jim Rutledge -- -- 70 72 -- -- 142
- - T95 Brad Ott -- -- 73 69 -- -- 142
85 - T95 Dave Schultz -- -- 68 74 -- -- 142
244 - T110 Brock Mackenzie -- -- 73 70 -- -- 143
138 - T110 Sonny Skinner -- -- 74 69 -- -- 143
53 - T110 Scott Parel -- -- 70 73 -- -- 143
145 - T110 Phil Tataurangi -- -- 72 71 -- -- 143
80 - T110 Kim Felton -- -- 74 69 -- -- 143
79 - T110 Gibby Gilbert III -- -- 71 72 -- -- 143
- - T110 Franklin Langham -- -- 73 70 -- -- 143
167 - T110 Lee Curry -- -- 73 70 -- -- 143
98 - T118 Tripp Isenhour -- -- 69 75 -- -- 144
51 - T118 Bret Guetz -- -- 72 72 -- -- 144
161 - T118 Anders Hultman -- -- 71 73 -- -- 144
88 - T118 Jason Enloe -- -- 73 71 -- -- 144
- - T118 Todd Pineo -- -- 74 70 -- -- 144
102 - T118 Michael Boyd -- -- 73 71 -- -- 144
- - T118 Kyle Sapp -- -- 70 74 -- -- 144
25 - T125 Chris Anderson -- -- 72 73 -- -- 145
82 - T125 Brad Fritsch -- -- 74 71 -- -- 145
141 - T125 Josh McCumber -- -- 74 71 -- -- 145
- - T125 Steve Gotsche -- -- 72 73 -- -- 145
240 - T125 Andres Gonzales -- -- 74 71 -- -- 145
57 - T130 Geoffrey Sisk -- -- 70 76 -- -- 146
- - T130 Scott Gump -- -- 75 71 -- -- 146
27 - T130 Bill Lunde -- -- 72 74 -- -- 146
180 - T130 Kyle McCarthy -- -- 74 72 -- -- 146
78 - T134 Stephen Dartnall -- -- 77 70 -- -- 147
- - T134 Donald Hildre -- -- 74 73 -- -- 147
148 - T134 Brian Stuard -- -- 74 73 -- -- 147
- - T134 Matt Keith -- -- 73 74 -- -- 147
- - T138 Kevin Larsen -- -- 72 76 -- -- 148
- - T138 Darren Angel -- -- 77 71 -- -- 148
120 - T138 Jonathan Fricke -- -- 71 77 -- -- 148
181 - T138 Chris Kamin -- -- 73 75 -- -- 148
206 - T138 Andrew Johnson -- -- 72 76 -- -- 148
94 - T138 Rob Bradley -- -- 71 77 -- -- 148
- - T144 Trevor Dodds -- -- 75 74 -- -- 149
12 - T144 Scott Gutschewski -- -- 74 75 -- -- 149
163 - T146 Tyler Aldridge -- -- 73 77 -- -- 150
252 - T146 Michael Clark II -- -- 72 78 -- -- 150
177 - T148 Andrew Bonhomme -- -- 73 78 -- -- 151
35 - T148 Bubba Dickerson -- -- 73 78 -- -- 151
- - T148 Matt Sullivan -- -- 79 72 -- -- 151
- - 151 John Richman -- -- 85 75 -- -- 160
152 WD T85 Craig Lile -- -- 71 -- -- -- 71
143 WD T85 Mike Heinen -- -- 71 -- -- -- 71
113 WD 150 David Morland IV -- -- 76 -- -- -- 76
15 WD 153 Bryan DeCorso -- -- 78 -- -- -- 78
201 WD -- Brian Smock -- -- -- -- -- -- --
LEGEND
Money Leaders:
1 – 25
26 – 60
61 – 145
146+
N/A
Scorecard:
Aces
Eagles
Birdies
Par
Bogeys
Double Bogeys +/-
Icons:
SC
Scorecard
P
Play by Play
S
Key Stats
H
Hole Info
Abbreviations:
MDF = Made Cut Did Not Finish
MC = Missed Cut
WD = Withdrawn

The color-coded cells at the far left of the leaderboard indicate the range of a player's position on the Money Leaders at the start of the week's event.

The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.

If you experience problems with the leaderboard, we offer an alternate version with reduced functionality. Click here to see the latest scores.

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.

SHOP.PGATOUR.COM

Get the best deals on the best equipment all at the SHOP.PGATOUR.COM.