![]() |
|
|
|
|
2001 Nationwide Tour Scoring Avg (Actual) |
|
Y-T-D statistics through: BUY.COM TOUR Championship |
| Rank This Week |
Rank Last Week |
Player | Rounds | Avg. | Tot. Strks | |||
| 1 | 1 | Tim Petrovic | 80 | 69.68 | 5,574 | |||
| T2 | T2 | Chad Campbell | 86 | 69.69 | 5,993 | |||
| T2 | T2 | David Gossett | 42 | 69.69 | 2,927 | |||
| 4 | 4 | Rod Pampling | 92 | 69.84 | 6,425 | |||
| 5 | 5 | Jason Dufner | 46 | 69.85 | 3,213 | |||
| 6 | 6 | Matt Peterson | 78 | 69.92 | 5,454 | |||
| 7 | 7 | Pat Bates | 84 | 69.95 | 5,876 | |||
| 8 | 8 | John Rollins | 82 | 70.04 | 5,743 | |||
| 9 | 9 | Bo Van Pelt | 82 | 70.10 | 5,748 | |||
| T10 | T10 | Deane Pappas | 84 | 70.12 | 5,890 | |||
| T10 | T10 | Heath Slocum | 58 | 70.12 | 4,067 | |||
| 12 | 12 | Charles Raulerson | 77 | 70.17 | 5,403 | |||
| 13 | 13 | Todd Fischer | 44 | 70.23 | 3,090 | |||
| 14 | 14 | Brian Bateman | 82 | 70.26 | 5,761 | |||
| T15 | T15 | Sonny Skinner | 88 | 70.27 | 6,184 | |||
| T15 | T15 | Chad Wright | 60 | 70.27 | 4,216 | |||
| 17 | 17 | Richard Zokol | 78 | 70.31 | 5,484 | |||
| T18 | T18 | Jim Benepe | 57 | 70.37 | 4,011 | |||
| T18 | T18 | Rob McKelvey | 87 | 70.37 | 6,122 | |||
| 20 | 20 | Jason Buha | 79 | 70.41 | 5,562 | |||
| 21 | 21 | Jonathan Byrd | 72 | 70.44 | 5,072 | |||
| 22 | 22 | Pat Perez | 81 | 70.46 | 5,707 | |||
| 23 | 23 | David McKenzie | 52 | 70.50 | 3,666 | |||
| T24 | T24 | Paul Claxton | 82 | 70.52 | 5,783 | |||
| T24 | T24 | John Wilson | 60 | 70.52 | 4,231 | |||
| 26 | 26 | Tommy Biershenk | 74 | 70.54 | 5,220 | |||
| T27 | T27 | Tom Carter | 80 | 70.55 | 5,644 | |||
| T27 | T27 | Gene Sauers | 38 | 70.55 | 2,681 | |||
| T27 | T27 | Tjaart van der Walt | 71 | 70.55 | 5,009 | |||
| 30 | 30 | Mike Heinen | 53 | 70.57 | 3,740 | |||
| T31 | T31 | Kelly Gibson | 77 | 70.58 | 5,435 | |||
| T31 | T31 | Fran Quinn | 69 | 70.58 | 4,870 | |||
| 33 | 33 | Jeff Gove | 86 | 70.59 | 6,071 | |||
| 34 | 34 | Vic Wilk | 80 | 70.60 | 5,648 | |||
| T35 | T35 | Mike Brisky | 66 | 70.61 | 4,660 | |||
| T35 | T35 | Jay Delsing | 56 | 70.61 | 3,954 | |||
| 37 | 37 | Rob McMillan | 58 | 70.67 | 4,099 | |||
| 38 | 38 | Scott Hebert | 74 | 70.70 | 5,232 | |||
| 39 | 39 | Brian Kamm | 76 | 70.71 | 5,374 | |||
| 40 | 40 | Tim O'Neal | 76 | 70.72 | 5,375 | |||
| 41 | 41 | Brad Fabel | 38 | 70.74 | 2,688 | |||
| 42 | 42 | Jim Rutledge | 36 | 70.75 | 2,547 | |||
| T43 | T43 | Jason Hill | 86 | 70.80 | 6,089 | |||
| T43 | T43 | Eric Meeks | 84 | 70.80 | 5,947 | |||
| 45 | 45 | Mark Walker | 44 | 70.82 | 3,116 | |||
| 46 | 46 | Ben Crane | 77 | 70.83 | 5,454 | |||
| 47 | 47 | Steve Haskins | 75 | 70.85 | 5,314 | |||
| T48 | T48 | Michael Allen | 68 | 70.88 | 4,820 | |||
| T48 | T48 | Todd Barranger | 88 | 70.88 | 6,237 | |||
| T48 | T48 | Danny Briggs | 68 | 70.88 | 4,820 | |||
| T48 | T48 | John Elliott | 82 | 70.88 | 5,812 | |||
| T48 | T48 | Bob Heintz | 82 | 70.88 | 5,812 | |||
| T48 | T48 | Michael Long | 76 | 70.88 | 5,387 | |||
| T54 | T54 | Jason Caron | 84 | 70.89 | 5,955 | |||
| T54 | T54 | Bobby Gage | 63 | 70.89 | 4,466 | |||
| 56 | 56 | Ryuji Imada | 74 | 70.91 | 5,247 | |||
| T57 | T57 | Keoke Cotner | 80 | 70.93 | 5,674 | |||
| T57 | T57 | John Kernohan | 41 | 70.93 | 2,908 | |||
| T57 | T57 | Mark Wurtz | 60 | 70.93 | 4,256 | |||
| 60 | 60 | Perry Moss | 44 | 70.95 | 3,122 | |||
| 61 | 61 | Brad Klapprott | 60 | 70.97 | 4,258 | |||
| 62 | 62 | Pete Morgan | 58 | 70.98 | 4,117 | |||
| 63 | 63 | David Kirkpatrick | 74 | 71.01 | 5,255 | |||
| T64 | T64 | Steve Gotsche | 64 | 71.02 | 4,545 | |||
| T64 | T64 | Andy Morse | 62 | 71.02 | 4,403 | |||
| 66 | 66 | Bob Friend | 74 | 71.03 | 5,256 | |||
| T67 | T67 | Eric Johnson | 52 | 71.04 | 3,694 | |||
| T67 | T67 | D.A. Points | 68 | 71.04 | 4,831 | |||
| T69 | T69 | Chris Couch | 75 | 71.05 | 5,329 | |||
| T69 | T69 | Robert Gaus | 82 | 71.05 | 5,826 | |||
| 71 | 71 | Bud Still | 52 | 71.06 | 3,695 | |||
| 72 | 72 | Ryan Howison | 72 | 71.07 | 5,117 | |||
| 73 | 73 | Iain Steel | 38 | 71.08 | 2,701 | |||
| 74 | 74 | Jeff Freeman | 78 | 71.09 | 5,545 | |||
| 75 | 75 | Jason Schultz | 52 | 71.10 | 3,697 | |||
| 76 | 76 | Brian Claar | 44 | 71.14 | 3,130 | |||
| 77 | 77 | Chris Wollmann | 74 | 71.15 | 5,265 | |||
| 78 | 78 | Jay Hobby | 76 | 71.16 | 5,408 | |||
| 79 | 79 | Craig Bowden | 59 | 71.17 | 4,199 | |||
| T80 | T80 | Rick Price | 72 | 71.18 | 5,125 | |||
| T80 | T80 | Omar Uresti | 78 | 71.18 | 5,552 | |||
| T82 | T82 | Guy Boros | 66 | 71.20 | 4,699 | |||
| T82 | T82 | Jeff Sanday | 71 | 71.20 | 5,055 | |||
| T84 | T84 | Trevor Dodds | 70 | 71.23 | 4,986 | |||
| T84 | T84 | Billy Judah | 74 | 71.23 | 5,271 | |||
| T86 | T86 | Sam Randolph | 46 | 71.26 | 3,278 | |||
| T86 | T86 | Lee Rinker | 80 | 71.26 | 5,701 | |||
| 88 | 88 | Scott Gump | 43 | 71.28 | 3,065 | |||
| 89 | 89 | Don Reese | 66 | 71.30 | 4,706 | |||
| T90 | T90 | Mike Grob | 75 | 71.31 | 5,348 | |||
| T90 | T90 | Jason Knutzon | 52 | 71.31 | 3,708 | |||
| T90 | T90 | Brenden Pappas | 71 | 71.31 | 5,063 | |||
| 93 | 93 | Kevin Burton | 57 | 71.32 | 4,065 | |||
| 94 | 94 | Darron Stiles | 80 | 71.35 | 5,708 | |||
| T95 | T95 | Dave Barr | 36 | 71.36 | 2,569 | |||
| T95 | T95 | Stan Utley | 50 | 71.36 | 3,568 | |||
| 97 | 97 | Scott Petersen | 64 | 71.38 | 4,568 | |||
| 98 | 98 | R.W. Eaks | 59 | 71.39 | 4,212 | |||
| T99 | T99 | Shane Bertsch | 68 | 71.40 | 4,855 | |||
| T99 | T99 | Charley Hoffman | 70 | 71.40 | 4,998 | |||
| 101 | 101 | Patrick Burke | 56 | 71.41 | 3,999 | |||
| 102 | 102 | Rob Bradley | 54 | 71.44 | 3,858 | |||
| 103 | 103 | Curt Byrum | 40 | 71.45 | 2,858 | |||
| 104 | 104 | Todd Rose | 58 | 71.47 | 4,145 | |||
| 105 | 105 | Anthony Rodriguez | 44 | 71.48 | 3,145 | |||
| 106 | 106 | John Morse | 36 | 71.50 | 2,574 | |||
| T107 | T107 | Emlyn Aubrey | 58 | 71.55 | 4,150 | |||
| T107 | T107 | Patrick Sheehan | 62 | 71.55 | 4,436 | |||
| 109 | 109 | Rick Woodson | 54 | 71.61 | 3,867 | |||
| T110 | T110 | Stiles Mitchell | 54 | 71.63 | 3,868 | |||
| T110 | T110 | Vance Veazey | 64 | 71.63 | 4,584 | |||
| T112 | T112 | John Maginnes | 63 | 71.65 | 4,514 | |||
| T112 | T112 | John Patterson | 49 | 71.65 | 3,511 | |||
| 114 | 114 | Mark Johnson | 58 | 71.66 | 4,156 | |||
| 115 | 115 | Ty Armstrong | 60 | 71.67 | 4,300 | |||
| T116 | T116 | Brian Hull | 52 | 71.71 | 3,729 | |||
| T116 | T116 | Kuni Kuniyoshi | 38 | 71.71 | 2,725 | |||
| T118 | T118 | Jody Bellflower | 52 | 71.73 | 3,730 | |||
| T118 | T118 | Gary Hallberg | 41 | 71.73 | 2,941 | |||
| T120 | T120 | Joe Daley | 74 | 71.80 | 5,313 | |||
| T120 | T120 | Mike Schuchart | 50 | 71.80 | 3,590 | |||
| 122 | 122 | Kevin Pendley | 56 | 71.82 | 4,022 | |||
| T123 | T123 | Casey Martin | 59 | 71.86 | 4,240 | |||
| T123 | T123 | Jamie Rogers | 72 | 71.86 | 5,174 | |||
| 125 | 125 | Bobby Elliott | 63 | 71.90 | 4,530 | |||
| 126 | 126 | Morris Hatalsky | 54 | 71.93 | 3,884 | |||
| 127 | 127 | Sung Man Lee | 38 | 71.97 | 2,735 | |||
| 128 | 128 | Curtis Wangrud | 59 | 72.03 | 4,250 | |||
| 129 | 129 | Steve Runge | 62 | 72.06 | 4,468 | |||
| 130 | 130 | Brian Fogt | 58 | 72.09 | 4,181 | |||
| 131 | 131 | Greg Twiggs | 48 | 72.10 | 3,461 | |||
| 132 | 132 | Nick Napoleon | 56 | 72.14 | 4,040 | |||
| 133 | 133 | Chip Beck | 38 | 72.18 | 2,743 | |||
| 134 | 134 | Chris Starkjohann | 42 | 72.26 | 3,035 | |||
| 135 | 135 | Eric Booker | 52 | 72.27 | 3,758 | |||
| 136 | 136 | Rick Cramer | 40 | 72.63 | 2,905 | |||
| 137 | 137 | Ryan Vermeer | 48 | 72.81 | 3,495 | |||
| 138 | 138 | Bobby Kalinowski | 40 | 72.88 | 2,915 | |||
| 139 | 139 | Richard Smith | 38 | 73.13 | 2,779 | |||
| 140 | 140 | Oscar Serna | 44 | 73.16 | 3,219 | |||
| 141 | 141 | Bobby Cochran | 48 | 73.25 | 3,516 | |||
| 142 | 142 | Esteban Isasi | 37 | 74.11 | 2,742 | |||
| Scoring Leaders is the average number of strokes per round played. | ||||||||
|
1995-2006, PGA TOUR, Inc. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks. |